Rankingi: Postacie
| # | Postać | Gear Score | Resety | Poziom | Gildia |
|---|---|---|---|---|---|
| 301−58 w 24 godz. | 557 | 0 | 328 | – | |
| 302−58 w 24 godz. | 557 | 0 | 346 | – | |
| 303−58 w 24 godz. | 557 | 0 | 348 | – | |
| 304−111 w 24 godz. | 557 | 0 | 364 | ||
| 305−59 w 24 godz. | 557 | 0 | 373 | – | |
| 306+46 w 24 godz. | 556 | 0 | 338 | ||
| 307+1796 w 24 godz. | 556 | 0 | 290 | – | |
| 308−59 w 24 godz. | 556 | 0 | 304 | – | |
| 309−58 w 24 godz. | 556 | 0 | 341 | ||
| 310+1139 w 24 godz. | 556 | 0 | 359 | – | |
| 311−59 w 24 godz. | 556 | 0 | 353 | ||
| 312−59 w 24 godz. | 556 | 0 | 311 | ||
| 313−59 w 24 godz. | 556 | 0 | 340 | ||
| 314−59 w 24 godz. | 556 | 0 | 352 | – | |
| 315+1269 w 24 godz. | 556 | 0 | 345 | ||
| 316−59 w 24 godz. | 555 | 0 | 303 | ||
| 317−57 w 24 godz. | 555 | 0 | 325 | – | |
| 318+182 w 24 godz. | 555 | 0 | 341 | – | |
| 319+3674 w 24 godz. | 555 | 0 | 266 | – | |
| 320+1187 w 24 godz. | 555 | 0 | 324 | – | |
| 321−60 w 24 godz. | 555 | 0 | 312 | – | |
| 322+122 w 24 godz. | 554 | 0 | 338 | – | |
| 323−60 w 24 godz. | 554 | 0 | 364 | – | |
| 324+18 w 24 godz. | 553 | 0 | 313 | – | |
| 325−58 w 24 godz. | 553 | 0 | 369 | ||
| 326−36 w 24 godz. | 553 | 0 | 362 | ||
| 327+56 w 24 godz. | 553 | 0 | 365 | – | |
| 328−59 w 24 godz. | 553 | 0 | 366 | ||
| 329−58 w 24 godz. | 552 | 0 | 329 | ||
| 330+438 w 24 godz. | 552 | 0 | 341 | – | |
| 331+303 w 24 godz. | 552 | 0 | 361 | ||
| 332+105 w 24 godz. | 552 | 0 | 342 | ||
| 333+101 w 24 godz. | 551 | 0 | 317 | – | |
| 334−62 w 24 godz. | 551 | 0 | 328 | ||
| 335−62 w 24 godz. | 551 | 0 | 370 | ||
| 336−62 w 24 godz. | 551 | 0 | 349 | ||
| 337+1546 w 24 godz. | 550 | 0 | 324 | – | |
| 338−63 w 24 godz. | 550 | 0 | 300 | ||
| 339−63 w 24 godz. | 550 | 0 | 335 | – | |
| 340+750 w 24 godz. | 550 | 0 | 345 | ||
| 341+45 w 24 godz. | 548 | 0 | 333 | – | |
| 342−62 w 24 godz. | 548 | 0 | 331 | – | |
| 343−62 w 24 godz. | 548 | 0 | 353 | ||
| 344−218 w 24 godz. | 548 | 0 | 357 | ||
| 345−104 w 24 godz. | 548 | 0 | 370 | ||
| 346−50 w 24 godz. | 548 | 0 | 366 | – | |
| 347−64 w 24 godz. | 547 | 0 | 343 | – | |
| 348−63 w 24 godz. | 546 | 0 | 324 | – | |
| 349+1495 w 24 godz. | 546 | 0 | 307 | – | |
| 350+235 w 24 godz. | 546 | 0 | 338 | – | |
| 351−65 w 24 godz. | 546 | 0 | 354 | – | |
| 352−64 w 24 godz. | 546 | 0 | 329 | – | |
| 353−62 w 24 godz. | 546 | 0 | 338 | – | |
| 354−62 w 24 godz. | 545 | 0 | 315 | – | |
| 355+409 w 24 godz. | 545 | 0 | 335 | – | |
| 356−62 w 24 godz. | 545 | 0 | 338 | ||
| 357+314 w 24 godz. | 545 | 0 | 328 | – | |
| 358−63 w 24 godz. | 545 | 0 | 364 | – | |
| 359+404 w 24 godz. | 545 | 0 | 368 | ||
| 360−63 w 24 godz. | 544 | 0 | 210 | – | |
| 361+113 w 24 godz. | 544 | 0 | 323 | ||
| 362+507 w 24 godz. | 544 | 0 | 345 | – | |
| 363−65 w 24 godz. | 544 | 0 | 334 | ||
| 364+331 w 24 godz. | 544 | 0 | 350 | – | |
| 365−65 w 24 godz. | 544 | 0 | 318 | – | |
| 366 | 543 | 0 | 131 | – | |
| 367+1020 w 24 godz. | 543 | 0 | 264 | ||
| 368−66 w 24 godz. | 543 | 0 | 239 | – | |
| 369+4864 w 24 godz. | 543 | 0 | 238 | – | |
| 370−67 w 24 godz. | 543 | 0 | 279 | – | |
| 371+6477 w 24 godz. | 543 | 0 | 286 | ||
| 372−68 w 24 godz. | 543 | 0 | 270 | – | |
| 373−68 w 24 godz. | 543 | 0 | 312 | – | |
| 374−68 w 24 godz. | 543 | 0 | 291 | – | |
| 375−68 w 24 godz. | 543 | 0 | 235 | – | |
| 376+517 w 24 godz. | 543 | 0 | 307 | ||
| 377−69 w 24 godz. | 543 | 0 | 332 | ||
| 378−69 w 24 godz. | 543 | 0 | 285 | – | |
| 379−69 w 24 godz. | 543 | 0 | 314 | – | |
| 380−69 w 24 godz. | 543 | 0 | 284 | – | |
| 381−69 w 24 godz. | 543 | 0 | 341 | – | |
| 382−69 w 24 godz. | 543 | 0 | 313 | – | |
| 383−69 w 24 godz. | 543 | 0 | 214 | – | |
| 384−69 w 24 godz. | 543 | 0 | 332 | – | |
| 385−69 w 24 godz. | 543 | 0 | 325 | ||
| 386−69 w 24 godz. | 543 | 0 | 359 | ||
| 387−69 w 24 godz. | 543 | 0 | 323 | – | |
| 388−69 w 24 godz. | 543 | 0 | 345 | ||
| 389−68 w 24 godz. | 543 | 0 | 300 | – | |
| 390−68 w 24 godz. | 543 | 0 | 319 | ||
| 391−68 w 24 godz. | 543 | 0 | 331 | ||
| 392−68 w 24 godz. | 543 | 0 | 334 | – | |
| 393−68 w 24 godz. | 543 | 0 | 336 | – | |
| 394−68 w 24 godz. | 543 | 0 | 340 | – | |
| 395−67 w 24 godz. | 543 | 0 | 316 | – | |
| 396−67 w 24 godz. | 543 | 0 | 320 | ||
| 397−67 w 24 godz. | 543 | 0 | 372 | ||
| 398−67 w 24 godz. | 543 | 0 | 313 | – | |
| 399−67 w 24 godz. | 543 | 0 | 298 | – | |
| 400−67 w 24 godz. | 543 | 0 | 319 |
