Rankings: Gremios
| # | Gremio | Maestro | Puntos | Miembros |
|---|---|---|---|---|
| 101−15 en 24 h | Sciel | 12 974 | 4 | |
| 102 | Piston | 12 603 | 5 | |
| 103 | Florzinha | 12 550 | 11 | |
| 104+1 en 24 h | MORGAN | 12 413 | 8 | |
| 105−1 en 24 h | Azis | 12 399 | 5 | |
| 106 | PR01B1D0 | 12 027 | 8 | |
| 107 | TheIDOL | 11 876 | 9 | |
| 108 | B0X3R | 11 822 | 7 | |
| 109 | CapivaraFu | 11 760 | 8 | |
| 110 | 12si3de0 | 11 503 | 4 | |
| 111 | MrTom | 11 212 | 7 | |
| 112 | DarkZeus | 11 033 | 3 | |
| 113 | LeonoDL | 10 979 | 4 | |
| 114 | Angel | 10 842 | 8 | |
| 115 | Pandora | 10 779 | 9 | |
| 116 | TroN | 10 603 | 5 | |
| 117 | DarkShade | 10 576 | 6 | |
| 118 | ChoiceIsMe | 10 289 | 2 | |
| 119 | Micaa | 10 181 | 8 | |
| 120 | LordKtuur | 10 020 | 6 | |
| 121 | PlayHard | 9 908 | 5 | |
| 122 | BereNixie | 9 425 | 4 | |
| 123 | SICKEEED | 9 310 | 8 | |
| 124 | Arkaner | 9 308 | 5 | |
| 125 | ALL4U | 9 299 | 5 | |
| 126 | HIGHELF | 9 220 | 7 | |
| 127 | McPisti | 9 079 | 9 | |
| 128 | Buriza | 9 043 | 3 | |
| 129 | Zamolxis | 8 985 | 3 | |
| 130 | Ariel | 8 946 | 7 | |
| 131+1 en 24 h | Pirulin | 8 928 | 7 | |
| 132−1 en 24 h | HIHOP | 8 923 | 6 | |
| 133 | ZirLumiz | 8 822 | 6 | |
| 134+1 en 24 h | K1NGSIZE | 8 787 | 12 | |
| 135−1 en 24 h | TeCojo | 8 770 | 6 | |
| 136+1 en 24 h | DonVito | 8 686 | 2 | |
| 137−1 en 24 h | Slandeath | 8 564 | 12 | |
| 138 | Pufflus | 8 553 | 6 | |
| 139 | Burmalda | 8 540 | 6 | |
| 140 | Isildur | 8 376 | 3 | |
| 141 | PkLiza | 8 308 | 4 | |
| 142 | Trololo | 8 225 | 3 | |
| 143 | s4br3 | 8 217 | 5 | |
| 144+1 en 24 h | Lookah | 8 172 | 3 | |
| 145−1 en 24 h | FULLZEN | 8 169 | 9 | |
| 146+1 en 24 h | SakitZevel | 8 126 | 3 | |
| 147−1 en 24 h | MoBB | 8 113 | 5 | |
| 148 | Severus | 7 896 | 3 | |
| 149 | BangLoko | 7 889 | 2 | |
| 150 | MGbuff | 7 691 | 5 | |
| 151 | BaQuanGia | 7 426 | 9 | |
| 152 | AviaDog | 7 369 | 6 | |
| 153 | Danii | 7 258 | 4 | |
| 154 | Cardano | 7 165 | 4 | |
| 155 | MGandalf | 7 109 | 3 | |
| 156 | SiskiNAbok | 7 014 | 5 | |
| 157 | oldkash | 6 979 | 3 | |
| 158 | EseDobleBe | 6 950 | 4 | |
| 159 | Gabby | 6 612 | 4 | |
| 160+1 en 24 h | Bad1K | 6 554 | 4 | |
| 161−1 en 24 h | CirujaX | 6 548 | 6 | |
| 162 | Crim | 6 225 | 3 | |
| 163 | Zenovic | 6 197 | 4 | |
| 164 | Walisson | 6 184 | 3 | |
| 165 | BISHOP | 6 073 | 4 | |
| 166+1 en 24 h | CutePeyes | 6 051 | 5 | |
| 167−1 en 24 h | Jelllys | 6 039 | 6 | |
| 168 | WhiteHorse | 5 957 | 3 | |
| 169 | Igris | 5 822 | 5 | |
| 170 | YourDaDDy | 5 792 | 5 | |
| 171 | Jako | 5 784 | 5 | |
| 172 | JesusLoveU | 5 729 | 3 | |
| 173 | DuDe | 5 716 | 5 | |
| 174 | BlackAngel | 5 630 | 6 | |
| 175+1 en 24 h | Aperta1 | 5 629 | 3 | |
| 176−1 en 24 h | Vaseline | 5 579 | 2 | |
| 177 | BlackLight | 5 499 | 2 | |
| 178 | wanthuj | 5 480 | 3 | |
| 179 | Oczarowany | 5 468 | 5 | |
| 180 | PKplay3 | 5 457 | 4 | |
| 181 | Apothis | 5 433 | 3 | |
| 182 | Hav0c | 5 245 | 4 | |
| 183 | DarkBug | 5 244 | 15 | |
| 184 | Zipzap | 5 182 | 4 | |
| 185 | lEnemiS | 5 180 | 7 | |
| 186 | RjNxD | 5 138 | 1 | |
| 187 | pezecik | 5 059 | 4 | |
| 188 | Galadriel | 5 050 | 2 | |
| 189+2 en 24 h | Evilcron | 4 976 | 6 | |
| 190−1 en 24 h | ENDRJU | 4 956 | 4 | |
| 191−1 en 24 h | SkyBreaker | 4 955 | 6 | |
| 192 | President | 4 910 | 4 | |
| 193 | broken | 4 777 | 3 | |
| 194 | Return | 4 717 | 3 | |
| 195+1 en 24 h | GabsBK | 4 716 | 3 | |
| 196−1 en 24 h | Osolemio | 4 712 | 2 | |
| 197 | caden09 | 4 671 | 5 | |
| 198 | KingStone | 4 607 | 3 | |
| 199 | Oiga | 4 576 | 5 | |
| 200 | CIMITIROS | 4 378 | 2 |
