Rankings: Gremios
| # | Gremio | Maestro | Puntos | Miembros |
|---|---|---|---|---|
| 101−2 en 24 h | DarkShade | 5 384 | 6 | |
| 102−4 en 24 h | DLcross | 5 354 | 9 | |
| 103−7 en 24 h | Dzik | 5 276 | 5 | |
| 104−3 en 24 h | AviaDog | 5 186 | 7 | |
| 105+4 en 24 h | Piston | 5 157 | 6 | |
| 106−3 en 24 h | Lokillo | 5 125 | 6 | |
| 107−2 en 24 h | B0X3R | 5 016 | 7 | |
| 108−2 en 24 h | ALL4U | 4 980 | 6 | |
| 109−1 en 24 h | McPisti | 4 971 | 8 | |
| 110+47 en 24 h | Ardzeiks | 4 837 | 8 | |
| 111+1 en 24 h | Zenovic | 4 786 | 5 | |
| 112−1 en 24 h | Pirulin | 4 766 | 7 | |
| 113 | Magnus | 4 755 | 6 | |
| 114−7 en 24 h | Urugugu | 4 751 | 6 | |
| 115−5 en 24 h | Amity | 4 636 | 4 | |
| 116−2 en 24 h | LordKtuur | 4 632 | 6 | |
| 117 | FULLZEN | 4 501 | 9 | |
| 118 | DarkBug | 4 499 | 15 | |
| 119+6 en 24 h | DonDon | 4 491 | 4 | |
| 120−1 en 24 h | PR01B1D0 | 4 444 | 7 | |
| 121−1 en 24 h | Ariel | 4 428 | 7 | |
| 122−1 en 24 h | 12si3de0 | 4 427 | 4 | |
| 123 | DonVito | 4 365 | 3 | |
| 124+2 en 24 h | GIGI | 4 251 | 6 | |
| 125+3 en 24 h | MrTom | 4 163 | 6 | |
| 126+3 en 24 h | lEnemiS | 4 160 | 7 | |
| 127+5 en 24 h | Oczarowany | 4 157 | 6 | |
| 128+2 en 24 h | EseDobleBe | 4 134 | 5 | |
| 129+2 en 24 h | Jelllys | 4 082 | 7 | |
| 130−14 en 24 h | Burmalda | 4 044 | 6 | |
| 131+3 en 24 h | Galadriel | 3 859 | 4 | |
| 132+5 en 24 h | CirujaX | 3 826 | 6 | |
| 133−33 en 24 h | Abusadin | 3 743 | 3 | |
| 134+6 en 24 h | YakkoS | 3 701 | 4 | |
| 135+1 en 24 h | Cardano | 3 687 | 4 | |
| 136+2 en 24 h | Ad0uken | 3 660 | 3 | |
| 137+2 en 24 h | DOPAMiNE | 3 648 | 5 | |
| 138+3 en 24 h | Arkaner | 3 587 | 5 | |
| 139+4 en 24 h | HIHOP | 3 577 | 6 | |
| 140+79 en 24 h | e6aHymbIu | 3 555 | 5 | |
| 141+1 en 24 h | ZirLumiz | 3 543 | 6 | |
| 142+2 en 24 h | BISHOP | 3 526 | 4 | |
| 143+2 en 24 h | DarkZeus | 3 520 | 4 | |
| 144+31 en 24 h | Firecraker | 3 517 | 5 | |
| 145−21 en 24 h | SiskiNAbok | 3 485 | 5 | |
| 146−52 en 24 h | SICKEEED | 3 474 | 6 | |
| 147 | MGbuff | 3 464 | 5 | |
| 148 | CutePeyes | 3 440 | 5 | |
| 149+1 en 24 h | A1ZEN | 3 403 | 5 | |
| 150−1 en 24 h | TomRidle | 3 401 | 7 | |
| 151−5 en 24 h | Jako | 3 376 | 5 | |
| 152+143 en 24 h | ShaHKariM | 3 350 | 5 | |
| 153 | PkLiza | 3 330 | 4 | |
| 154−3 en 24 h | LeonoDL | 3 329 | 4 | |
| 155−3 en 24 h | pezecik | 3 303 | 4 | |
| 156−2 en 24 h | ChoiceIsMe | 3 224 | 2 | |
| 157+1 en 24 h | TroN | 3 211 | 5 | |
| 158+7 en 24 h | HAZE | 3 210 | 6 | |
| 159−4 en 24 h | Gabby | 3 207 | 4 | |
| 160−4 en 24 h | DuDe | 3 183 | 5 | |
| 161+3 en 24 h | Monarca | 3 146 | 5 | |
| 162−3 en 24 h | Buriza | 3 144 | 3 | |
| 163−3 en 24 h | Hav0c | 3 129 | 4 | |
| 164−3 en 24 h | jokas888 | 3 129 | 6 | |
| 165−3 en 24 h | MoBB | 3 126 | 4 | |
| 166 | PlayHard | 3 050 | 5 | |
| 167−4 en 24 h | BereNixie | 3 026 | 4 | |
| 168+2 en 24 h | Zipzap | 2 966 | 4 | |
| 169−2 en 24 h | Pufflus | 2 961 | 5 | |
| 170−2 en 24 h | KingStone | 2 942 | 4 | |
| 171−2 en 24 h | Yasha | 2 914 | 5 | |
| 172−1 en 24 h | Oiga | 2 884 | 5 | |
| 173−1 en 24 h | PKplay3 | 2 879 | 4 | |
| 174 | COCOS | 2 825 | 4 | |
| 175−2 en 24 h | President | 2 819 | 4 | |
| 176+1 en 24 h | SuperMan | 2 790 | 2 | |
| 177−1 en 24 h | Bad1K | 2 738 | 4 | |
| 178−4 en 24 h | GabsBK | 2 731 | 3 | |
| 179 | BurstON | 2 725 | 7 | |
| 180+1 en 24 h | Micaa | 2 658 | 7 | |
| 181+1 en 24 h | Zamolxis | 2 656 | 3 | |
| 182+1 en 24 h | Oldkingcbr | 2 649 | 6 | |
| 183−3 en 24 h | oldkash | 2 643 | 3 | |
| 184+4 en 24 h | Trololo | 2 549 | 3 | |
| 185+1 en 24 h | CecilBK | 2 547 | 4 | |
| 186+1 en 24 h | TeCojo | 2 543 | 6 | |
| 187−2 en 24 h | Password | 2 523 | 3 | |
| 188+1 en 24 h | Aperta1 | 2 516 | 3 | |
| 189−5 en 24 h | YourDaDDy | 2 498 | 5 | |
| 190 | Darkbry | 2 456 | 4 | |
| 191+79 en 24 h | Osolemio | 2 447 | 2 | |
| 192+1 en 24 h | MagicNight | 2 394 | 4 | |
| 193−3 en 24 h | Danii | 2 383 | 4 | |
| 194+3 en 24 h | wanthuj | 2 374 | 3 | |
| 195−4 en 24 h | caden09 | 2 374 | 5 | |
| 196−4 en 24 h | sAmAsVaL | 2 366 | 5 | |
| 197−3 en 24 h | MGandalf | 2 304 | 3 | |
| 198−3 en 24 h | mrin9x | 2 295 | 3 | |
| 199−3 en 24 h | Apro | 2 284 | 5 | |
| 200−2 en 24 h | Apothis | 2 268 | 3 |
