Rankings: Personajes
| # | Personaje | Resets | Nivel | Gear Score | Gremio |
|---|---|---|---|---|---|
| 301+1 en 24 h | 51 | 400ML 194 | 3 275 | – | |
| 302+1 en 24 h | 51 | 400ML 288 | 2 588 | – | |
| 303+1 en 24 h | 51 | 400ML 356 | 3 205 | ||
| 304+1 en 24 h | 51 | 400ML 172 | 3 716 | – | |
| 305+1 en 24 h | 51 | 400ML 304 | 4 149 | ||
| 306+1 en 24 h | 51 | 400ML 276 | 4 251 | ||
| 307+1 en 24 h | 51 | 400ML 319 | 4 224 | ||
| 308+1 en 24 h | 51 | 400ML 230 | 3 243 | ||
| 309+1 en 24 h | 51 | 400ML 332 | 3 898 | ||
| 310+1 en 24 h | 51 | 400ML 291 | 2 878 | ||
| 311+1 en 24 h | 51 | 400ML 250 | 3 181 | ||
| 312+1 en 24 h | 51 | 400ML 337 | 2 638 | ||
| 313+2 en 24 h | 51 | 400ML 119 | 3 139 | ||
| 314 | 51 | 400ML 300 | 2 466 | ||
| 315+1 en 24 h | 51 | 392ML 300 | 3 566 | – | |
| 316+1 en 24 h | 51 | 386ML 207 | 1 507 | – | |
| 317+2 en 24 h | 51 | 382ML 300 | 3 120 | ||
| 318 | 51 | 381ML 275 | 3 001 | – | |
| 319+1 en 24 h | 51 | 381 | 2 501 | – | |
| 320+1 en 24 h | 51 | 379ML 127 | 2 445 | ||
| 321+1 en 24 h | 51 | 376ML 262 | 2 778 | – | |
| 322+1 en 24 h | 51 | 374ML 252 | 4 655 | ||
| 323+1 en 24 h | 51 | 373ML 139 | 1 922 | ||
| 324+1 en 24 h | 51 | 371ML 200 | 1 873 | ||
| 325+1 en 24 h | 51 | 369ML 185 | 2 644 | – | |
| 326+1 en 24 h | 51 | 364ML 200 | 3 582 | – | |
| 327+1 en 24 h | 51 | 361ML 333 | 2 505 | ||
| 328+1 en 24 h | 51 | 361ML 253 | 2 337 | – | |
| 329+1 en 24 h | 51 | 359ML 241 | 1 571 | ||
| 330+1 en 24 h | 51 | 357ML 195 | 3 214 | ||
| 331+3 en 24 h | 51 | 353ML 321 | 2 532 | ||
| 332+3 en 24 h | 51 | 353ML 300 | 2 066 | ||
| 333−1 en 24 h | 51 | 348ML 194 | 3 107 | ||
| 334−1 en 24 h | 51 | 348ML 302 | 2 810 | ||
| 335+1 en 24 h | 51 | 338ML 181 | 2 488 | – | |
| 336+1 en 24 h | 51 | 338ML 300 | 2 733 | – | |
| 337+1 en 24 h | 51 | 337ML 176 | 2 392 | ||
| 338+1 en 24 h | 51 | 333ML 245 | 3 191 | – | |
| 339+2 en 24 h | 51 | 328ML 243 | 3 822 | ||
| 340 | 51 | 323ML 102 | 2 725 | ||
| 341+1 en 24 h | 51 | 317ML 218 | 3 999 | – | |
| 342+2 en 24 h | 51 | 311ML 104 | 2 583 | ||
| 343 | 51 | 307 | 2 490 | – | |
| 344+1 en 24 h | 51 | 297ML 282 | 2 369 | – | |
| 345+1 en 24 h | 51 | 295ML 200 | 2 823 | – | |
| 346+1 en 24 h | 51 | 291ML 161 | 3 177 | ||
| 347+1 en 24 h | 51 | 270ML 199 | 2 956 | – | |
| 348+1 en 24 h | 51 | 228ML 182 | 2 744 | ||
| 349+1 en 24 h | 51 | 82 | 2 422 | – | |
| 350+1 en 24 h | 50 | 400 | 0 | – | |
| 351+1 en 24 h | 50 | 400 | 1 799 | ||
| 352+1 en 24 h | 50 | 400ML 73 | 3 295 | ||
| 353+1 en 24 h | 50 | 400ML 141 | 1 193 | ||
| 354+1 en 24 h | 50 | 400 | 1 933 | – | |
| 355+1 en 24 h | 50 | 400 | 2 345 | – | |
| 356+1 en 24 h | 50 | 400ML 111 | 2 916 | – | |
| 357+1 en 24 h | 50 | 400ML 108 | 2 889 | – | |
| 358+1 en 24 h | 50 | 400ML 326 | 2 465 | ||
| 359+1 en 24 h | 50 | 400ML 110 | 2 296 | ||
| 360+1 en 24 h | 50 | 400 | 2 587 | ||
| 361+1 en 24 h | 50 | 400ML 251 | 1 570 | – | |
| 362+1 en 24 h | 50 | 400 | 2 836 | – | |
| 363+1 en 24 h | 50 | 400ML 242 | 4 083 | ||
| 364+1 en 24 h | 50 | 400ML 115 | 2 270 | ||
| 365+1 en 24 h | 50 | 400ML 365 | 4 165 | ||
| 366+1 en 24 h | 50 | 400 | 3 111 | ||
| 367+1 en 24 h | 50 | 400ML 220 | 621 | – | |
| 368+1 en 24 h | 50 | 400ML 26 | 2 548 | ||
| 369+1 en 24 h | 50 | 400ML 332 | 3 702 | ||
| 370+1 en 24 h | 50 | 400ML 316 | 2 427 | ||
| 371+1 en 24 h | 50 | 400ML 231 | 1 887 | – | |
| 372+1 en 24 h | 50 | 400ML 289 | 2 518 | – | |
| 373+1 en 24 h | 50 | 400ML 183 | 1 578 | – | |
| 374+1 en 24 h | 50 | 400 | 2 652 | – | |
| 375+1 en 24 h | 50 | 400ML 196 | 2 245 | – | |
| 376+1 en 24 h | 50 | 400ML 300 | 2 697 | – | |
| 377+1 en 24 h | 50 | 400ML 202 | 2 959 | ||
| 378+1 en 24 h | 50 | 400ML 196 | 2 989 | – | |
| 379+1 en 24 h | 50 | 400ML 185 | 1 512 | ||
| 380+1 en 24 h | 50 | 400ML 130 | 3 366 | – | |
| 381+1 en 24 h | 50 | 400ML 258 | 1 897 | ||
| 382+1 en 24 h | 50 | 400ML 232 | 3 319 | – | |
| 383+1 en 24 h | 50 | 400ML 200 | 2 380 | ||
| 384+1 en 24 h | 50 | 400ML 295 | 2 541 | – | |
| 385+1 en 24 h | 50 | 400ML 221 | 3 305 | – | |
| 386+1 en 24 h | 50 | 400ML 140 | 0 | – | |
| 387+1 en 24 h | 50 | 400ML 387 | 2 932 | ||
| 388+1 en 24 h | 50 | 400ML 245 | 2 145 | ||
| 389+1 en 24 h | 50 | 400ML 265 | 2 537 | ||
| 390+1 en 24 h | 50 | 400ML 300 | 2 363 | ||
| 391+1 en 24 h | 50 | 400ML 301 | 2 714 | ||
| 392+1 en 24 h | 50 | 400ML 200 | 2 673 | – | |
| 393+1 en 24 h | 50 | 400ML 142 | 1 701 | – | |
| 394+1 en 24 h | 50 | 400ML 385 | 3 384 | ||
| 395+1 en 24 h | 50 | 400ML 218 | 2 904 | – | |
| 396+1 en 24 h | 50 | 400ML 400 | 3 223 | ||
| 397+1 en 24 h | 50 | 400ML 161 | 2 375 | – | |
| 398+1 en 24 h | 50 | 400ML 11 | 3 113 | – | |
| 399+1 en 24 h | 50 | 400ML 301 | 1 914 | – | |
| 400+1 en 24 h | 50 | 400ML 400 | 2 018 |
