Rankings: Personajes
| # | Personaje | Resets | Nivel | Gear Score | Gremio |
|---|---|---|---|---|---|
| 301−3 en 24 h | 51 | 400ML 299 | 3 790 | ||
| 302−3 en 24 h | 51 | 400ML 325 | 3 264 | – | |
| 303−3 en 24 h | 51 | 400ML 289 | 2 999 | ||
| 304−3 en 24 h | 51 | 400ML 343 | 3 445 | – | |
| 305−3 en 24 h | 51 | 400ML 194 | 3 275 | – | |
| 306−3 en 24 h | 51 | 400ML 288 | 2 588 | – | |
| 307−3 en 24 h | 51 | 400ML 356 | 3 205 | ||
| 308−3 en 24 h | 51 | 400ML 174 | 3 716 | – | |
| 309−3 en 24 h | 51 | 400ML 304 | 4 149 | ||
| 310−3 en 24 h | 51 | 400ML 276 | 4 251 | ||
| 311−3 en 24 h | 51 | 400ML 319 | 4 224 | ||
| 312−3 en 24 h | 51 | 400ML 230 | 3 243 | ||
| 313−3 en 24 h | 51 | 400ML 332 | 3 898 | ||
| 314−3 en 24 h | 51 | 400ML 291 | 2 878 | ||
| 315−3 en 24 h | 51 | 400ML 250 | 3 181 | ||
| 316−3 en 24 h | 51 | 400ML 337 | 2 616 | ||
| 317−2 en 24 h | 51 | 400ML 124 | 3 139 | ||
| 318−4 en 24 h | 51 | 400ML 300 | 2 466 | ||
| 319−3 en 24 h | 51 | 392ML 300 | 3 566 | – | |
| 320−1 en 24 h | 51 | 392ML 300 | 3 060 | ||
| 321−4 en 24 h | 51 | 386ML 207 | 1 507 | – | |
| 322−2 en 24 h | 51 | 382 | 2 501 | – | |
| 323−5 en 24 h | 51 | 381ML 275 | 3 001 | – | |
| 324−3 en 24 h | 51 | 380ML 127 | 2 445 | ||
| 325−3 en 24 h | 51 | 376ML 262 | 2 778 | – | |
| 326−3 en 24 h | 51 | 374ML 252 | 4 655 | ||
| 327−3 en 24 h | 51 | 374ML 139 | 1 922 | ||
| 328−3 en 24 h | 51 | 372ML 200 | 1 873 | ||
| 329−3 en 24 h | 51 | 369ML 185 | 2 644 | – | |
| 330−2 en 24 h | 51 | 368ML 333 | 3 144 | ||
| 331−4 en 24 h | 51 | 364ML 200 | 3 582 | – | |
| 332−3 en 24 h | 51 | 362ML 253 | 2 337 | – | |
| 333−3 en 24 h | 51 | 359ML 241 | 1 571 | ||
| 334−3 en 24 h | 51 | 357ML 195 | 3 214 | ||
| 335 | 51 | 354ML 300 | 2 066 | ||
| 336−2 en 24 h | 51 | 354ML 321 | 2 532 | ||
| 337−5 en 24 h | 51 | 348ML 194 | 3 107 | ||
| 338−5 en 24 h | 51 | 348ML 302 | 2 810 | ||
| 339−3 en 24 h | 51 | 338ML 181 | 2 488 | – | |
| 340−3 en 24 h | 51 | 338ML 300 | 2 733 | – | |
| 341−3 en 24 h | 51 | 337ML 176 | 2 392 | ||
| 342−3 en 24 h | 51 | 333ML 245 | 3 191 | – | |
| 343−3 en 24 h | 51 | 331ML 102 | 2 725 | ||
| 344−3 en 24 h | 51 | 328ML 243 | 3 822 | ||
| 345−3 en 24 h | 51 | 317ML 218 | 3 999 | – | |
| 346−2 en 24 h | 51 | 312ML 104 | 2 583 | ||
| 347−4 en 24 h | 51 | 307 | 2 490 | – | |
| 348−3 en 24 h | 51 | 297ML 282 | 2 369 | – | |
| 349−3 en 24 h | 51 | 295ML 200 | 2 823 | – | |
| 350−3 en 24 h | 51 | 291ML 161 | 3 177 | ||
| 351−3 en 24 h | 51 | 270ML 199 | 2 956 | – | |
| 352−3 en 24 h | 51 | 244ML 182 | 2 744 | ||
| 353+85 en 24 h | 51 | 89ML 318 | 3 553 | ||
| 354−4 en 24 h | 51 | 82 | 2 422 | – | |
| 355+197 en 24 h | 51 | 59ML 13 | 2 823 | – | |
| 356−5 en 24 h | 50 | 400 | 0 | – | |
| 357−5 en 24 h | 50 | 400 | 1 799 | ||
| 358−5 en 24 h | 50 | 400ML 73 | 3 295 | ||
| 359−5 en 24 h | 50 | 400ML 141 | 1 193 | ||
| 360−5 en 24 h | 50 | 400 | 1 933 | – | |
| 361−5 en 24 h | 50 | 400 | 2 345 | – | |
| 362−5 en 24 h | 50 | 400ML 111 | 2 916 | – | |
| 363−5 en 24 h | 50 | 400ML 108 | 2 889 | – | |
| 364−5 en 24 h | 50 | 400ML 326 | 2 465 | ||
| 365−5 en 24 h | 50 | 400ML 110 | 2 296 | ||
| 366−5 en 24 h | 50 | 400 | 2 587 | ||
| 367−5 en 24 h | 50 | 400ML 251 | 1 570 | – | |
| 368−5 en 24 h | 50 | 400 | 2 836 | – | |
| 369−5 en 24 h | 50 | 400ML 243 | 4 083 | ||
| 370−5 en 24 h | 50 | 400ML 118 | 3 371 | ||
| 371−5 en 24 h | 50 | 400ML 365 | 4 165 | ||
| 372−5 en 24 h | 50 | 400 | 3 111 | ||
| 373−5 en 24 h | 50 | 400ML 220 | 621 | – | |
| 374−5 en 24 h | 50 | 400ML 33 | 2 476 | ||
| 375−5 en 24 h | 50 | 400ML 332 | 3 702 | ||
| 376−5 en 24 h | 50 | 400ML 316 | 2 427 | ||
| 377−5 en 24 h | 50 | 400ML 231 | 1 887 | – | |
| 378−5 en 24 h | 50 | 400ML 289 | 2 518 | – | |
| 379−5 en 24 h | 50 | 400ML 183 | 1 578 | – | |
| 380−5 en 24 h | 50 | 400 | 2 652 | – | |
| 381−5 en 24 h | 50 | 400ML 196 | 2 245 | – | |
| 382−5 en 24 h | 50 | 400ML 300 | 2 697 | – | |
| 383−5 en 24 h | 50 | 400ML 202 | 2 959 | ||
| 384−5 en 24 h | 50 | 400ML 196 | 2 989 | – | |
| 385−5 en 24 h | 50 | 400ML 185 | 1 512 | ||
| 386−5 en 24 h | 50 | 400ML 130 | 3 366 | – | |
| 387−5 en 24 h | 50 | 400ML 258 | 1 897 | ||
| 388−5 en 24 h | 50 | 400ML 232 | 3 319 | – | |
| 389−5 en 24 h | 50 | 400ML 200 | 2 380 | ||
| 390−5 en 24 h | 50 | 400ML 295 | 2 541 | – | |
| 391−5 en 24 h | 50 | 400ML 221 | 3 305 | – | |
| 392−5 en 24 h | 50 | 400ML 140 | 0 | – | |
| 393−5 en 24 h | 50 | 400ML 387 | 2 932 | ||
| 394−5 en 24 h | 50 | 400ML 245 | 2 145 | ||
| 395−5 en 24 h | 50 | 400ML 265 | 2 537 | ||
| 396−5 en 24 h | 50 | 400ML 300 | 2 363 | ||
| 397−5 en 24 h | 50 | 400ML 301 | 2 714 | ||
| 398−5 en 24 h | 50 | 400ML 200 | 2 673 | – | |
| 399−5 en 24 h | 50 | 400ML 142 | 1 701 | – | |
| 400−5 en 24 h | 50 | 400ML 385 | 3 384 |
