Rankings: Personajes
| # | Personaje | Gear Score | Resets | Nivel | Gremio |
|---|---|---|---|---|---|
| 201−2 en 24 h | 3 481 | 52 | 400ML 288 | – | |
| 202−173 en 24 h | 3 472 | 52 | 345ML 245 | ||
| 203−3 en 24 h | 3 470 | 30 | 357 | – | |
| 204−3 en 24 h | 3 469 | 52 | 387ML 303 | – | |
| 205−3 en 24 h | 3 458 | 48 | 284 | – | |
| 206−3 en 24 h | 3 458 | 51 | 400ML 222 | ||
| 207−3 en 24 h | 3 456 | 52 | 400ML 393 | ||
| 208−3 en 24 h | 3 450 | 51 | 400ML 322 | ||
| 209−3 en 24 h | 3 449 | 55 | 400ML 283 | ||
| 210−3 en 24 h | 3 445 | 51 | 400ML 343 | – | |
| 211−3 en 24 h | 3 435 | 50 | 400ML 261 | – | |
| 212−2 en 24 h | 3 426 | 50 | 400ML 182 | ||
| 213−2 en 24 h | 3 408 | 55 | 400ML 322 | ||
| 214−1 en 24 h | 3 391 | 35 | 360 | ||
| 215−3 en 24 h | 3 391 | 50 | 400ML 254 | ||
| 216 | 3 391 | 54 | 400ML 330 | – | |
| 217−3 en 24 h | 3 384 | 50 | 400ML 385 | ||
| 218−3 en 24 h | 3 382 | 42 | 365 | ||
| 219−3 en 24 h | 3 382 | 51 | 400ML 269 | ||
| 220−3 en 24 h | 3 380 | 15 | 313 | ||
| 221+992 en 24 h | 3 371 | 50 | 400ML 118 | ||
| 222−4 en 24 h | 3 370 | 55 | 400ML 260 | ||
| 223−4 en 24 h | 3 368 | 55 | 400ML 270 | ||
| 224−4 en 24 h | 3 367 | 52 | 400ML 275 | – | |
| 225−4 en 24 h | 3 366 | 50 | 400ML 130 | – | |
| 226−4 en 24 h | 3 363 | 9 | 400 | – | |
| 227−4 en 24 h | 3 363 | 52 | 328ML 203 | – | |
| 228−4 en 24 h | 3 360 | 50 | 400ML 161 | ||
| 229−4 en 24 h | 3 358 | 50 | 400ML 62 | ||
| 230 | 3 356 | 52 | 364ML 283 | – | |
| 231−5 en 24 h | 3 353 | 25 | 356 | – | |
| 232−5 en 24 h | 3 353 | 54 | 349ML 300 | – | |
| 233−5 en 24 h | 3 352 | 51 | 400ML 292 | ||
| 234−4 en 24 h | 3 349 | 52 | 327ML 284 | – | |
| 235−4 en 24 h | 3 341 | 52 | 346ML 324 | ||
| 236+487 en 24 h | 3 340 | 48 | 376 | – | |
| 237−4 en 24 h | 3 340 | 50 | 396 | ||
| 238−6 en 24 h | 3 340 | 52 | 381ML 300 | ||
| 239−5 en 24 h | 3 340 | 50 | 400ML 320 | ||
| 240−5 en 24 h | 3 338 | 55 | 400ML 335 | ||
| 241−5 en 24 h | 3 336 | 33 | 371 | – | |
| 242−4 en 24 h | 3 336 | 55 | 242ML 309 | – | |
| 243−4 en 24 h | 3 331 | 46 | 352 | – | |
| 244−4 en 24 h | 3 330 | 13 | 389 | – | |
| 245−4 en 24 h | 3 330 | 52 | 400ML 284 | ||
| 246−4 en 24 h | 3 329 | 55 | 400ML 296 | ||
| 247−4 en 24 h | 3 328 | 42 | 220 | ||
| 248−3 en 24 h | 3 327 | 24 | 315 | ||
| 249−5 en 24 h | 3 327 | 34 | 371 | – | |
| 250−3 en 24 h | 3 319 | 50 | 400ML 232 | – | |
| 251−5 en 24 h | 3 319 | 52 | 391ML 300 | – | |
| 252−4 en 24 h | 3 317 | 9 | 370 | – | |
| 253−4 en 24 h | 3 316 | 28 | 400 | ||
| 254−4 en 24 h | 3 315 | 53 | 327ML 300 | – | |
| 255−4 en 24 h | 3 305 | 50 | 400ML 221 | – | |
| 256−4 en 24 h | 3 304 | 52 | 353ML 300 | – | |
| 257−4 en 24 h | 3 302 | 46 | 326 | ||
| 258−4 en 24 h | 3 296 | 55 | 400ML 295 | – | |
| 259−4 en 24 h | 3 295 | 50 | 400ML 73 | ||
| 260+79 en 24 h | 3 291 | 50 | 400ML 298 | ||
| 261−5 en 24 h | 3 288 | 50 | 400ML 120 | – | |
| 262−5 en 24 h | 3 281 | 53 | 381ML 300 | – | |
| 263−5 en 24 h | 3 280 | 11 | 383 | ||
| 264−5 en 24 h | 3 276 | 47 | 400 | ||
| 265−5 en 24 h | 3 275 | 51 | 400ML 194 | – | |
| 266−5 en 24 h | 3 274 | 28 | 321 | – | |
| 267−5 en 24 h | 3 273 | 47 | 400 | ||
| 268−5 en 24 h | 3 272 | 18 | 326 | ||
| 269−5 en 24 h | 3 267 | 40 | 370 | ||
| 270−5 en 24 h | 3 265 | 31 | 371 | ||
| 271−5 en 24 h | 3 264 | 51 | 400ML 325 | – | |
| 272−5 en 24 h | 3 259 | 29 | 338 | – | |
| 273−5 en 24 h | 3 259 | 53 | 400ML 396 | ||
| 274−5 en 24 h | 3 253 | 50 | 281 | – | |
| 275−46 en 24 h | 3 252 | 50 | 400ML 327 | ||
| 276−6 en 24 h | 3 251 | 54 | 400ML 354 | ||
| 277−40 en 24 h | 3 250 | 30 | 371 | – | |
| 278−7 en 24 h | 3 250 | 42 | 369 | ||
| 279−7 en 24 h | 3 250 | 53 | 349ML 200 | – | |
| 280−7 en 24 h | 3 243 | 51 | 400ML 230 | ||
| 281−7 en 24 h | 3 242 | 20 | 388 | – | |
| 282−7 en 24 h | 3 242 | 29 | 366 | ||
| 283−7 en 24 h | 3 241 | 46 | 399 | ||
| 284+27 en 24 h | 3 241 | 50 | 400 | – | |
| 285−8 en 24 h | 3 235 | 50 | 400ML 223 | ||
| 286−8 en 24 h | 3 229 | 50 | 378 | ||
| 287−8 en 24 h | 3 227 | 50 | 129 | ||
| 288−8 en 24 h | 3 227 | 50 | 400ML 102 | ||
| 289−8 en 24 h | 3 226 | 51 | 400ML 247 | – | |
| 290−8 en 24 h | 3 225 | 50 | 400ML 125 | ||
| 291−8 en 24 h | 3 225 | 55 | 400ML 312 | ||
| 292−8 en 24 h | 3 223 | 52 | 349ML 294 | ||
| 293−8 en 24 h | 3 223 | 50 | 400ML 400 | ||
| 294−8 en 24 h | 3 219 | 41 | 359 | – | |
| 295−8 en 24 h | 3 216 | 47 | 292 | – | |
| 296−247 en 24 h | 3 215 | 50 | 400ML 343 | ||
| 297−9 en 24 h | 3 215 | 50 | 400ML 293 | ||
| 298−9 en 24 h | 3 214 | 51 | 357ML 195 | ||
| 299−203 en 24 h | 3 213 | 53 | 400ML 359 | ||
| 300−10 en 24 h | 3 213 | 53 | 400ML 321 | – |
