Rankings: Personajes
| # | Personaje | Gear Score | Resets | Nivel | Gremio |
|---|---|---|---|---|---|
| 201−1 en 24 h | 3 470 | 30 | 349 | – | |
| 202−1 en 24 h | 3 469 | 52 | 380ML 303 | – | |
| 203−1 en 24 h | 3 458 | 48 | 266 | – | |
| 204−1 en 24 h | 3 458 | 51 | 400ML 218 | ||
| 205−1 en 24 h | 3 456 | 52 | 400ML 393 | ||
| 206−1 en 24 h | 3 450 | 51 | 400ML 322 | ||
| 207−1 en 24 h | 3 449 | 55 | 400ML 283 | ||
| 208−1 en 24 h | 3 445 | 51 | 400ML 339 | – | |
| 209−1 en 24 h | 3 435 | 50 | 400ML 261 | – | |
| 210 | 3 426 | 50 | 400ML 180 | ||
| 211−201 en 24 h | 3 413 | 50 | 311 | ||
| 212−1 en 24 h | 3 408 | 55 | 400ML 322 | ||
| 213 | 3 391 | 35 | 360 | ||
| 214−2 en 24 h | 3 391 | 50 | 400ML 254 | ||
| 215 | 3 391 | 54 | 400ML 330 | – | |
| 216−2 en 24 h | 3 384 | 50 | 400ML 385 | ||
| 217−2 en 24 h | 3 382 | 42 | 362 | ||
| 218−2 en 24 h | 3 382 | 51 | 400ML 269 | ||
| 219−2 en 24 h | 3 380 | 15 | 297 | ||
| 220−2 en 24 h | 3 370 | 55 | 400ML 256 | ||
| 221−2 en 24 h | 3 368 | 55 | 400ML 270 | ||
| 222−2 en 24 h | 3 367 | 52 | 400ML 275 | – | |
| 223−2 en 24 h | 3 366 | 50 | 400ML 130 | – | |
| 224−2 en 24 h | 3 363 | 9 | 400 | – | |
| 225−2 en 24 h | 3 363 | 52 | 327ML 203 | – | |
| 226−2 en 24 h | 3 360 | 50 | 400ML 160 | ||
| 227−2 en 24 h | 3 358 | 50 | 400ML 57 | ||
| 228−2 en 24 h | 3 353 | 25 | 351 | – | |
| 229−2 en 24 h | 3 353 | 54 | 343ML 300 | – | |
| 230−2 en 24 h | 3 352 | 51 | 400ML 292 | ||
| 231−1 en 24 h | 3 349 | 52 | 327ML 284 | – | |
| 232−1 en 24 h | 3 341 | 52 | 346ML 324 | ||
| 233+490 en 24 h | 3 340 | 48 | 374 | – | |
| 234−2 en 24 h | 3 340 | 52 | 381ML 300 | ||
| 235−2 en 24 h | 3 340 | 50 | 396 | ||
| 236−2 en 24 h | 3 340 | 50 | 400ML 320 | ||
| 237−2 en 24 h | 3 338 | 55 | 400ML 331 | ||
| 238−2 en 24 h | 3 336 | 33 | 371 | – | |
| 239−1 en 24 h | 3 336 | 55 | 229ML 309 | – | |
| 240−1 en 24 h | 3 331 | 46 | 352 | – | |
| 241−1 en 24 h | 3 330 | 13 | 380 | – | |
| 242−1 en 24 h | 3 330 | 52 | 400ML 284 | ||
| 243−1 en 24 h | 3 329 | 55 | 400ML 296 | ||
| 244−1 en 24 h | 3 328 | 42 | 144 | ||
| 245−1 en 24 h | 3 327 | 34 | 366 | – | |
| 246−1 en 24 h | 3 327 | 24 | 301 | ||
| 247−1 en 24 h | 3 319 | 52 | 391ML 300 | – | |
| 248−1 en 24 h | 3 319 | 50 | 400ML 232 | – | |
| 249−1 en 24 h | 3 317 | 9 | 370 | – | |
| 250−1 en 24 h | 3 316 | 28 | 400 | ||
| 251−1 en 24 h | 3 315 | 53 | 327ML 300 | – | |
| 252−1 en 24 h | 3 305 | 50 | 400ML 221 | – | |
| 253−1 en 24 h | 3 304 | 52 | 353ML 300 | – | |
| 254−1 en 24 h | 3 302 | 46 | 326 | ||
| 255−1 en 24 h | 3 296 | 55 | 400ML 295 | – | |
| 256−1 en 24 h | 3 295 | 50 | 400ML 73 | ||
| 257−1 en 24 h | 3 288 | 50 | 400ML 120 | – | |
| 258−1 en 24 h | 3 281 | 53 | 381ML 300 | – | |
| 259−1 en 24 h | 3 280 | 11 | 376 | ||
| 260+109 en 24 h | 3 279 | 54 | 400ML 321 | ||
| 261−2 en 24 h | 3 276 | 47 | 400 | ||
| 262−2 en 24 h | 3 275 | 51 | 400ML 194 | – | |
| 263−2 en 24 h | 3 274 | 28 | 295 | – | |
| 264−2 en 24 h | 3 273 | 47 | 400 | ||
| 265−2 en 24 h | 3 272 | 18 | 314 | ||
| 266−2 en 24 h | 3 267 | 40 | 367 | ||
| 267−2 en 24 h | 3 265 | 31 | 366 | ||
| 268−2 en 24 h | 3 264 | 51 | 400ML 325 | – | |
| 269−2 en 24 h | 3 259 | 29 | 331 | – | |
| 270−2 en 24 h | 3 259 | 53 | 400ML 392 | ||
| 271−2 en 24 h | 3 253 | 50 | 277 | – | |
| 272−2 en 24 h | 3 251 | 54 | 400ML 354 | ||
| 273−36 en 24 h | 3 250 | 30 | 365 | – | |
| 274−3 en 24 h | 3 250 | 42 | 366 | ||
| 275−3 en 24 h | 3 250 | 53 | 349ML 200 | – | |
| 276−3 en 24 h | 3 243 | 51 | 400ML 230 | ||
| 277−3 en 24 h | 3 242 | 20 | 387 | – | |
| 278−3 en 24 h | 3 242 | 29 | 357 | ||
| 279−3 en 24 h | 3 241 | 46 | 398 | ||
| 280+31 en 24 h | 3 241 | 50 | 400 | – | |
| 281−4 en 24 h | 3 235 | 50 | 400ML 222 | ||
| 282−53 en 24 h | 3 232 | 50 | 400ML 327 | ||
| 283−5 en 24 h | 3 229 | 50 | 378 | ||
| 284−4 en 24 h | 3 227 | 50 | 400ML 102 | ||
| 285−6 en 24 h | 3 227 | 50 | 109 | ||
| 286−5 en 24 h | 3 226 | 51 | 400ML 247 | – | |
| 287−5 en 24 h | 3 225 | 50 | 400ML 125 | ||
| 288−5 en 24 h | 3 225 | 55 | 400ML 312 | ||
| 289−4 en 24 h | 3 223 | 50 | 400ML 400 | ||
| 290−6 en 24 h | 3 223 | 52 | 342ML 294 | ||
| 291+37 en 24 h | 3 221 | 44 | 334 | ||
| 292−6 en 24 h | 3 219 | 41 | 358 | – | |
| 293−6 en 24 h | 3 216 | 47 | 267 | – | |
| 294−6 en 24 h | 3 215 | 50 | 400ML 293 | ||
| 295−6 en 24 h | 3 214 | 51 | 357ML 195 | ||
| 296−200 en 24 h | 3 213 | 53 | 400ML 359 | ||
| 297−7 en 24 h | 3 213 | 53 | 400ML 321 | – | |
| 298−7 en 24 h | 3 209 | 39 | 400 | – | |
| 299−7 en 24 h | 3 206 | 17 | 388 | – | |
| 300−7 en 24 h | 3 206 | 25 | 400 | – |
