Rankings: Personajes
| # | Personaje | Gear Score | Resets | Nivel | Gremio |
|---|---|---|---|---|---|
| 101+5 en 24 h | 3 999 | 51 | 317ML 218 | – | |
| 102+5 en 24 h | 3 987 | 55 | 400ML 323 | ||
| 103+5 en 24 h | 3 983 | 52 | 400ML 216 | ||
| 104+5 en 24 h | 3 982 | 50 | 344 | ||
| 105+5 en 24 h | 3 968 | 52 | 286ML 400 | ||
| 106+5 en 24 h | 3 966 | 33 | 381 | ||
| 107+272 en 24 h | 3 952 | 41 | 400 | – | |
| 108+4 en 24 h | 3 949 | 50 | 308 | ||
| 109+4 en 24 h | 3 947 | 52 | 400ML 351 | – | |
| 110+4 en 24 h | 3 942 | 54 | 284ML 400 | ||
| 111+4 en 24 h | 3 938 | 52 | 400ML 266 | – | |
| 112+4 en 24 h | 3 925 | 29 | 311 | ||
| 113+4 en 24 h | 3 919 | 47 | 397 | – | |
| 114+4 en 24 h | 3 919 | 38 | 353 | – | |
| 115+4 en 24 h | 3 911 | 54 | 400ML 304 | ||
| 116+4 en 24 h | 3 907 | 55 | 372ML 300 | ||
| 117+4 en 24 h | 3 906 | 50 | 400ML 318 | ||
| 118+4 en 24 h | 3 905 | 52 | 367ML 229 | ||
| 119+4 en 24 h | 3 898 | 51 | 400ML 332 | ||
| 120+4 en 24 h | 3 892 | 54 | 366ML 300 | – | |
| 121+4 en 24 h | 3 891 | 25 | 320 | ||
| 122+4 en 24 h | 3 890 | 55 | 400ML 325 | ||
| 123+4 en 24 h | 3 877 | 52 | 282ML 400 | ||
| 124+5 en 24 h | 3 822 | 51 | 328ML 243 | ||
| 125+5 en 24 h | 3 808 | 52 | 400ML 200 | – | |
| 126+5 en 24 h | 3 800 | 21 | 346 | ||
| 127+5 en 24 h | 3 790 | 54 | 376ML 243 | – | |
| 128+5 en 24 h | 3 790 | 51 | 400ML 294 | ||
| 129+5 en 24 h | 3 786 | 48 | 338 | ||
| 130+5 en 24 h | 3 781 | 52 | 400ML 287 | – | |
| 131+5 en 24 h | 3 777 | 50 | 400ML 222 | ||
| 132+5 en 24 h | 3 776 | 50 | 400ML 138 | ||
| 133+5 en 24 h | 3 776 | 52 | 400ML 292 | ||
| 134+6 en 24 h | 3 768 | 49 | 353 | – | |
| 135+6 en 24 h | 3 756 | 50 | 400ML 334 | ||
| 136+6 en 24 h | 3 755 | 53 | 370ML 260 | ||
| 137+7 en 24 h | 3 755 | 49 | 347 | – | |
| 138+5 en 24 h | 3 755 | 54 | 400ML 289 | – | |
| 139+10 en 24 h | 3 747 | 55 | 400ML 310 | ||
| 140+5 en 24 h | 3 738 | 50 | 279 | ||
| 141+4490 en 24 h | 3 730 | 5 | 400 | – | |
| 142+4 en 24 h | 3 725 | 52 | 400ML 326 | ||
| 143+4 en 24 h | 3 722 | 50 | 400ML 133 | ||
| 144+627 en 24 h | 3 719 | 52 | 352ML 333 | – | |
| 145+7 en 24 h | 3 716 | 51 | 400ML 173 | – | |
| 146+2 en 24 h | 3 715 | 50 | 400ML 355 | ||
| 147+276 en 24 h | 3 702 | 50 | 400ML 357 | ||
| 148+2 en 24 h | 3 702 | 50 | 400ML 332 | ||
| 149+157 en 24 h | 3 701 | 50 | 400ML 262 | – | |
| 150+1 en 24 h | 3 698 | 54 | 394ML 250 | ||
| 151+2 en 24 h | 3 692 | 53 | 303ML 314 | ||
| 152+2 en 24 h | 3 688 | 51 | 400ML 371 | ||
| 153+2 en 24 h | 3 683 | 49 | 343 | – | |
| 154+36 en 24 h | 3 678 | 50 | 400ML 378 | ||
| 155+1 en 24 h | 3 649 | 55 | 345ML 262 | ||
| 156+3 en 24 h | 3 648 | 55 | 400ML 332 | ||
| 157+1 en 24 h | 3 641 | 52 | 400ML 379 | ||
| 158+2 en 24 h | 3 625 | 46 | 110 | ||
| 159+2 en 24 h | 3 622 | 52 | 385ML 205 | ||
| 160+2 en 24 h | 3 604 | 50 | 358 | – | |
| 161+2 en 24 h | 3 598 | 50 | 400ML 154 | ||
| 162+2 en 24 h | 3 597 | 54 | 320ML 204 | – | |
| 163+2 en 24 h | 3 593 | 20 | 400 | – | |
| 164+2 en 24 h | 3 592 | 53 | 390ML 300 | ||
| 165+2 en 24 h | 3 588 | 53 | 367ML 224 | ||
| 166+2 en 24 h | 3 588 | 55 | 400ML 285 | – | |
| 167+2 en 24 h | 3 582 | 51 | 364ML 200 | – | |
| 168+2 en 24 h | 3 577 | 55 | 400ML 316 | ||
| 169+40 en 24 h | 3 571 | 50 | 387 | – | |
| 170+2 en 24 h | 3 566 | 51 | 392ML 300 | – | |
| 171+2 en 24 h | 3 562 | 55 | 400ML 293 | ||
| 172+2 en 24 h | 3 562 | 46 | 326 | ||
| 173+2 en 24 h | 3 561 | 41 | 400 | – | |
| 174+2 en 24 h | 3 551 | 52 | 400ML 353 | ||
| 175+2 en 24 h | 3 543 | 50 | 400ML 142 | ||
| 176+2 en 24 h | 3 543 | 50 | 400ML 132 | ||
| 177+2 en 24 h | 3 542 | 53 | 400ML 305 | ||
| 178+2 en 24 h | 3 538 | 38 | 388 | – | |
| 179+2 en 24 h | 3 535 | 50 | 179 | ||
| 180+2 en 24 h | 3 535 | 50 | 329 | ||
| 181+2 en 24 h | 3 529 | 50 | 400ML 357 | ||
| 182+3 en 24 h | 3 526 | 50 | 400ML 264 | – | |
| 183+3 en 24 h | 3 524 | 53 | 389ML 267 | ||
| 184+3 en 24 h | 3 523 | 50 | 175 | ||
| 185+3 en 24 h | 3 518 | 54 | 400ML 343 | ||
| 186+3 en 24 h | 3 515 | 52 | 31ML 299 | – | |
| 187+4 en 24 h | 3 508 | 48 | 361 | ||
| 188+4 en 24 h | 3 495 | 36 | 319 | – | |
| 189+4 en 24 h | 3 495 | 50 | 400ML 318 | ||
| 190+4 en 24 h | 3 490 | 31 | 400 | – | |
| 191+4 en 24 h | 3 489 | 55 | 400ML 332 | ||
| 192+4 en 24 h | 3 488 | 54 | 322ML 300 | ||
| 193+4 en 24 h | 3 487 | 50 | 400ML 209 | ||
| 194+4 en 24 h | 3 482 | 53 | 400ML 305 | ||
| 195+4 en 24 h | 3 481 | 52 | 400ML 288 | – | |
| 196−167 en 24 h | 3 472 | 52 | 344ML 245 | ||
| 197+3 en 24 h | 3 470 | 30 | 355 | – | |
| 198+3 en 24 h | 3 469 | 52 | 387ML 303 | – | |
| 199+3 en 24 h | 3 458 | 48 | 280 | – | |
| 200+3 en 24 h | 3 458 | 51 | 400ML 218 |
