Rankings: Personajes
| # | Personaje | Gear Score | Resets | Nivel | Gremio |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 3 469 | 52 | 380ML 303 | – | |
| 202 | 3 458 | 48 | 266 | – | |
| 203 | 3 458 | 51 | 400ML 218 | ||
| 204 | 3 456 | 52 | 400ML 393 | ||
| 205 | 3 450 | 51 | 400ML 321 | ||
| 206 | 3 449 | 55 | 400ML 283 | ||
| 207 | 3 445 | 51 | 400ML 339 | – | |
| 208 | 3 435 | 50 | 400ML 261 | – | |
| 209+1 en 24 h | 3 426 | 50 | 400ML 180 | ||
| 210−200 en 24 h | 3 413 | 50 | 311 | ||
| 211 | 3 408 | 55 | 400ML 322 | ||
| 212+1 en 24 h | 3 391 | 35 | 360 | ||
| 213−1 en 24 h | 3 391 | 50 | 400ML 254 | ||
| 214 | 3 391 | 54 | 400ML 330 | – | |
| 215 | 3 382 | 42 | 361 | ||
| 216 | 3 382 | 51 | 400ML 269 | ||
| 217 | 3 380 | 15 | 294 | ||
| 218 | 3 370 | 55 | 400ML 256 | ||
| 219 | 3 368 | 55 | 400ML 270 | ||
| 220 | 3 367 | 52 | 400ML 275 | – | |
| 221 | 3 366 | 50 | 400ML 130 | – | |
| 222 | 3 363 | 9 | 400 | – | |
| 223 | 3 363 | 52 | 327ML 203 | – | |
| 224 | 3 360 | 50 | 400ML 160 | ||
| 225 | 3 358 | 50 | 400ML 57 | ||
| 226 | 3 353 | 25 | 350 | – | |
| 227 | 3 353 | 54 | 343ML 300 | – | |
| 228 | 3 352 | 51 | 400ML 292 | ||
| 229+16614 en 24 h | 3 351 | 1 | 400 | – | |
| 230 | 3 349 | 52 | 327ML 284 | – | |
| 231 | 3 341 | 52 | 346ML 324 | ||
| 232+1 en 24 h | 3 340 | 50 | 396 | ||
| 233+490 en 24 h | 3 340 | 48 | 374 | – | |
| 234−2 en 24 h | 3 340 | 52 | 381ML 300 | ||
| 235−1 en 24 h | 3 340 | 50 | 400ML 320 | ||
| 236−1 en 24 h | 3 338 | 55 | 400ML 331 | ||
| 237 | 3 336 | 30 | 365 | – | |
| 238−2 en 24 h | 3 336 | 33 | 371 | – | |
| 239−1 en 24 h | 3 336 | 55 | 227ML 309 | – | |
| 240−1 en 24 h | 3 331 | 46 | 352 | – | |
| 241−1 en 24 h | 3 330 | 13 | 379 | – | |
| 242−1 en 24 h | 3 330 | 52 | 400ML 284 | ||
| 243−1 en 24 h | 3 329 | 55 | 400ML 296 | ||
| 244−1 en 24 h | 3 328 | 42 | 131 | ||
| 245−1 en 24 h | 3 327 | 34 | 365 | – | |
| 246−1 en 24 h | 3 327 | 24 | 300 | ||
| 247−1 en 24 h | 3 319 | 52 | 391ML 300 | – | |
| 248−1 en 24 h | 3 319 | 50 | 400ML 232 | – | |
| 249−1 en 24 h | 3 317 | 9 | 370 | – | |
| 250−1 en 24 h | 3 316 | 28 | 400 | ||
| 251−1 en 24 h | 3 315 | 53 | 327ML 300 | – | |
| 252+249 en 24 h | 3 312 | 16 | 385 | – | |
| 253−2 en 24 h | 3 305 | 50 | 400ML 221 | – | |
| 254−2 en 24 h | 3 304 | 52 | 353ML 300 | – | |
| 255−2 en 24 h | 3 302 | 46 | 326 | ||
| 256−2 en 24 h | 3 296 | 55 | 400ML 295 | – | |
| 257−2 en 24 h | 3 295 | 50 | 400ML 73 | ||
| 258−2 en 24 h | 3 288 | 50 | 400ML 120 | – | |
| 259−2 en 24 h | 3 281 | 53 | 381ML 300 | – | |
| 260−2 en 24 h | 3 280 | 11 | 375 | ||
| 261+108 en 24 h | 3 279 | 54 | 400ML 317 | ||
| 262−3 en 24 h | 3 276 | 47 | 400 | ||
| 263−3 en 24 h | 3 275 | 51 | 400ML 194 | – | |
| 264−3 en 24 h | 3 274 | 28 | 293 | – | |
| 265−3 en 24 h | 3 273 | 47 | 400 | ||
| 266−3 en 24 h | 3 272 | 18 | 312 | ||
| 267−3 en 24 h | 3 267 | 40 | 366 | ||
| 268−3 en 24 h | 3 265 | 31 | 366 | ||
| 269−3 en 24 h | 3 264 | 51 | 400ML 325 | – | |
| 270−3 en 24 h | 3 259 | 29 | 331 | – | |
| 271−3 en 24 h | 3 259 | 53 | 400ML 392 | ||
| 272−3 en 24 h | 3 253 | 50 | 277 | – | |
| 273−3 en 24 h | 3 251 | 54 | 400ML 354 | ||
| 274−3 en 24 h | 3 250 | 42 | 365 | ||
| 275−3 en 24 h | 3 250 | 53 | 349ML 200 | – | |
| 276−3 en 24 h | 3 243 | 51 | 400ML 230 | ||
| 277−3 en 24 h | 3 242 | 20 | 387 | – | |
| 278−3 en 24 h | 3 242 | 29 | 356 | ||
| 279−3 en 24 h | 3 241 | 46 | 398 | ||
| 280+31 en 24 h | 3 241 | 50 | 400 | – | |
| 281−4 en 24 h | 3 235 | 50 | 400ML 222 | ||
| 282−4 en 24 h | 3 229 | 50 | 378 | ||
| 283−4 en 24 h | 3 227 | 50 | 107 | ||
| 284−4 en 24 h | 3 227 | 50 | 400ML 102 | ||
| 285−4 en 24 h | 3 226 | 51 | 400ML 247 | – | |
| 286−4 en 24 h | 3 225 | 50 | 400ML 125 | ||
| 287−4 en 24 h | 3 225 | 55 | 400ML 312 | ||
| 288−4 en 24 h | 3 223 | 52 | 342ML 294 | ||
| 289−4 en 24 h | 3 223 | 50 | 400ML 400 | ||
| 290+38 en 24 h | 3 221 | 44 | 333 | ||
| 291−5 en 24 h | 3 219 | 41 | 358 | – | |
| 292−5 en 24 h | 3 216 | 47 | 264 | – | |
| 293−5 en 24 h | 3 215 | 50 | 400ML 293 | ||
| 294−5 en 24 h | 3 214 | 51 | 357ML 195 | ||
| 295−199 en 24 h | 3 213 | 53 | 400ML 359 | ||
| 296−6 en 24 h | 3 213 | 53 | 400ML 321 | – | |
| 297−6 en 24 h | 3 209 | 39 | 400 | – | |
| 298−6 en 24 h | 3 206 | 17 | 388 | – | |
| 299−6 en 24 h | 3 206 | 25 | 400 | – | |
| 300−6 en 24 h | 3 205 | 51 | 400ML 356 |
