Rankings: Personajes
| # | Personaje | Puntos | Nivel | Gear Score | Gremio | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Recompensa semanal por el puesto 1. Mantén el puesto hasta el recálculo semanal y se enviará al personaje automáticamente.Grand MasterOculta | 235 | 400 | 3 713 | – | |
2 | 1 000 Recompensa semanal por el puesto 2. Mantén el puesto hasta el recálculo semanal y se enviará al personaje automáticamente.Lord Emperor | 152 | 400ML 393 | 4 480 | ||
3 | 500 Recompensa semanal por el puesto 3. Mantén el puesto hasta el recálculo semanal y se enviará al personaje automáticamente.Grand Master | 133 | 383 | 2 458 | ||
| 4 | 1 000 Recompensa semanal por el puesto 4. Mantén el puesto hasta el recálculo semanal y se enviará al personaje automáticamente.Rage Fighter | 122 | 276 | 2 193 | ||
| 5+1 en 24 h | 1 000 Recompensa semanal por el puesto 5. Mantén el puesto hasta el recálculo semanal y se enviará al personaje automáticamente.Dimension MasterOculta | 121 | 400ML 392 | 4 090 | ||
| 6+1 en 24 h | 1 000 Recompensa semanal por el puesto 6. Mantén el puesto hasta el recálculo semanal y se enviará al personaje automáticamente.Grand MasterOculta | 120 | 400ML 356 | 2 011 | ||
| 7−2 en 24 h | 1 000 Recompensa semanal por el puesto 7. Mantén el puesto hasta el recálculo semanal y se enviará al personaje automáticamente.Grand MasterOculta | 115 | 400ML 302 | 2 431 | ||
| 8+2 en 24 h | 1 000 Recompensa semanal por el puesto 8. Mantén el puesto hasta el recálculo semanal y se enviará al personaje automáticamente.Lord Emperor | 110 | 400 | 0 | – | |
| 9+2 en 24 h | 1 000 Recompensa semanal por el puesto 9. Mantén el puesto hasta el recálculo semanal y se enviará al personaje automáticamente.Bloody Summoner | 110 | 400 | 2 330 | – | |
| 10−2 en 24 h | 1 000 Recompensa semanal por el puesto 10. Mantén el puesto hasta el recálculo semanal y se enviará al personaje automáticamente.Dimension Master | 106 | 400 | 3 135 | – | |
| 11+3 en 24 h | 105 | 400 | 0 | – | ||
| 12−3 en 24 h | 105 | 358 | 0 | – | ||
| 13+4 en 24 h | 105 | 400 | 2 827 | – | ||
| 14+6 en 24 h | 102 | 400 | 1 975 | – | ||
| 15−3 en 24 h | 97 | 334 | 4 313 | – | ||
| 16+6 en 24 h | 95 | 400 | 2 763 | – | ||
| 17−4 en 24 h | 95 | 400 | 1 887 | – | ||
| 18+6 en 24 h | 95 | 400 | 1 729 | – | ||
| 19+6 en 24 h | 95 | 400 | 1 298 | – | ||
| 20+1 en 24 h | 93 | 281ML 201 | 2 880 | – | ||
| 21−3 en 24 h | 92 | 400ML 327 | 4 118 | |||
| 22+8 en 24 h | 91 | 400ML 366 | 4 613 | |||
| 23−8 en 24 h | 90 | 400 | 1 356 | – | ||
| 24−1 en 24 h | 90 | 400 | 2 459 | – | ||
| 25−9 en 24 h | 90 | 400 | 3 045 | – | ||
| 26+3 en 24 h | 89 | 387 | 3 571 | – | ||
| 27−8 en 24 h | 88 | 346 | 2 289 | – | ||
| 28 | 85 | 350 | 2 018 | |||
| 29+5 en 24 h | 85 | 400 | 0 | |||
| 30+5 en 24 h | 85 | 400 | 1 937 | – | ||
| 31+5 en 24 h | 85 | 400 | 2 297 | |||
| 32−6 en 24 h | 80 | 400 | 1 347 | – | ||
| 33−6 en 24 h | 80 | 400 | 1 296 | – | ||
| 34+6 en 24 h | 80 | 325 | 677 | – | ||
| 35−4 en 24 h | 77 | 391 | 3 242 | – | ||
| 36−4 en 24 h | 76 | 286 | 1 722 | – | ||
| 37−4 en 24 h | 75 | 331 | 1 735 | – | ||
| 38+1 en 24 h | 75 | 319 | 959 | – | ||
| 39+8 en 24 h | 75 | 400 | 1 982 | – | ||
| 40+2 en 24 h | 75 | 354 | 1 579 | – | ||
| 41+2 en 24 h | 75 | 400 | 0 | – | ||
| 42−5 en 24 h | 75 | 353 | 1 818 | – | ||
| 43−5 en 24 h | 73 | 357 | 3 131 | |||
| 44+1 en 24 h | 70 | 400 | 1 992 | – | ||
| 45−4 en 24 h | 70 | 400 | 1 355 | – | ||
| 46+9 en 24 h | 68 | 370 | 4 085 | – | ||
| 47−3 en 24 h | 67 | 400 | 2 132 | – | ||
| 48−2 en 24 h | 67 | 400 | 3 000 | |||
| 49+2 en 24 h | 66 | 400ML 397 | 3 259 | |||
| 50+2 en 24 h | 66 | 376 | 4 456 | |||
| 51−1 en 24 h | 66 | 357 | 2 623 | – | ||
| 52+5 en 24 h | 65 | 400 | 0 | – | ||
| 53 | 65 | 337 | 1 654 | – | ||
| 54+6 en 24 h | 65 | 400 | 1 521 | – | ||
| 55−7 en 24 h | 65 | 400 | 3 045 | |||
| 56+15 en 24 h | 64 | 360 | 649 | – | ||
| 57−8 en 24 h | 62 | 400ML 334 | 3 756 | |||
| 58−2 en 24 h | 60 | 400 | 1 633 | |||
| 59−5 en 24 h | 60 | 400 | 1 552 | – | ||
| 60+1 en 24 h | 60 | 400 | 2 367 | |||
| 61+27 en 24 h | 56 | 307 | 2 228 | – | ||
| 62+4 en 24 h | 55 | 381 | 0 | – | ||
| 63+4 en 24 h | 55 | 400 | 0 | – | ||
| 64−6 en 24 h | 55 | 330 | 389 | – | ||
| 65+11 en 24 h | 55 | 400 | 2 389 | – | ||
| 66+2 en 24 h | 55 | 400 | 1 907 | |||
| 67−8 en 24 h | 55 | 400 | 0 | – | ||
| 68+1 en 24 h | 55 | 400 | 1 789 | |||
| 69−7 en 24 h | 54 | 400 | 0 | – | ||
| 70+12 en 24 h | 52 | 351 | 2 863 | |||
| 71−8 en 24 h | 52 | 400ML 343 | 4 812 | |||
| 72+1 en 24 h | 52 | 400 | 1 804 | – | ||
| 73−9 en 24 h | 51 | 372 | 4 077 | |||
| 74 | 50 | 400ML 284 | 3 330 | |||
| 75−10 en 24 h | 50 | 400ML 330 | 4 566 | |||
| 76−1 en 24 h | 50 | 400 | 3 136 | – | ||
| 77+1 en 24 h | 50 | 317 | 2 236 | – | ||
| 78+1 en 24 h | 50 | 357 | 2 814 | |||
| 79+1 en 24 h | 50 | 400 | 1 766 | – | ||
| 80−10 en 24 h | 49 | 283 | 2 563 | – | ||
| 81+28 en 24 h | 49 | 342 | 1 089 | – | ||
| 82−10 en 24 h | 48 | 343 | 2 593 | |||
| 83+4 en 24 h | 48 | 347 | 2 285 | – | ||
| 84+5 en 24 h | 47 | 358 | 434 | – | ||
| 85+7 en 24 h | 45 | 400 | 0 | – | ||
| 86+16 en 24 h | 45 | 400 | 1 661 | – | ||
| 87+16 en 24 h | 45 | 400 | 2 151 | – | ||
| 88+16 en 24 h | 45 | 400 | 2 338 | – | ||
| 89−12 en 24 h | 45 | 400 | 1 017 | – | ||
| 90−9 en 24 h | 45 | 392 | 1 529 | |||
| 91+15 en 24 h | 45 | 400 | 1 210 | – | ||
| 92−9 en 24 h | 44 | 341 | 3 786 | |||
| 93−9 en 24 h | 44 | 352 | 4 250 | |||
| 94+5 en 24 h | 44 | 400ML 165 | 2 064 | – | ||
| 95−10 en 24 h | 44 | 400ML 255 | 3 391 | |||
| 96−10 en 24 h | 44 | 318 | 740 | – | ||
| 97+17 en 24 h | 43 | 314 | 2 229 | |||
| 98+14 en 24 h | 42 | 368 | 2 087 | |||
| 99−9 en 24 h | 42 | 378 | 1 850 | – | ||
| 100−9 en 24 h | 42 | 347ML 372 | 4 851 |

1
2
3