Rankings: Personajes
| # | Personaje | Puntos | Nivel | Gear Score | Gremio | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Recompensa semanal por el puesto 1. Mantén el puesto hasta el recálculo semanal y se enviará al personaje automáticamente.Grand MasterOculta | 226 | 400 | 1 362 | – | |
2 | 1 000 Recompensa semanal por el puesto 2. Mantén el puesto hasta el recálculo semanal y se enviará al personaje automáticamente.Lord Emperor | 152 | 400ML 393 | 4 480 | ||
3 | 500 Recompensa semanal por el puesto 3. Mantén el puesto hasta el recálculo semanal y se enviará al personaje automáticamente.Grand Master | 122 | 364 | 2 458 | ||
| 4 | 1 000 Recompensa semanal por el puesto 4. Mantén el puesto hasta el recálculo semanal y se enviará al personaje automáticamente.Rage Fighter | 117 | 106 | 2 193 | ||
| 5+1 en 24 h | 1 000 Recompensa semanal por el puesto 5. Mantén el puesto hasta el recálculo semanal y se enviará al personaje automáticamente.Dimension Master | 114 | 400ML 391 | 4 063 | ||
| 6−1 en 24 h | 1 000 Recompensa semanal por el puesto 6. Mantén el puesto hasta el recálculo semanal y se enviará al personaje automáticamente.Grand MasterOculta | 111 | 400ML 302 | 3 876 | ||
| 7+1 en 24 h | 1 000 Recompensa semanal por el puesto 7. Mantén el puesto hasta el recálculo semanal y se enviará al personaje automáticamente.Dimension Master | 106 | 400 | 3 135 | – | |
| 8−1 en 24 h | 1 000 Recompensa semanal por el puesto 8. Mantén el puesto hasta el recálculo semanal y se enviará al personaje automáticamente.Grand MasterOculta | 106 | 400ML 356 | 3 606 | ||
| 9+1 en 24 h | 1 000 Recompensa semanal por el puesto 9. Mantén el puesto hasta el recálculo semanal y se enviará al personaje automáticamente.Lord Emperor | 105 | 400 | 0 | – | |
| 10+1 en 24 h | 1 000 Recompensa semanal por el puesto 10. Mantén el puesto hasta el recálculo semanal y se enviará al personaje automáticamente.Bloody Summoner | 105 | 400 | 2 330 | – | |
| 11+3 en 24 h | 100 | 400 | 0 | – | ||
| 12−3 en 24 h | 100 | 358 | 0 | – | ||
| 13+4 en 24 h | 100 | 400 | 2 908 | – | ||
| 14−2 en 24 h | 97 | 334 | 4 313 | – | ||
| 15+5 en 24 h | 97 | 392 | 1 975 | – | ||
| 16+6 en 24 h | 95 | 400 | 2 763 | – | ||
| 17−4 en 24 h | 95 | 400 | 1 887 | – | ||
| 18+3 en 24 h | 93 | 274ML 201 | 2 880 | – | ||
| 19−4 en 24 h | 90 | 400 | 1 356 | – | ||
| 20−2 en 24 h | 90 | 400ML 327 | 4 118 | |||
| 21+3 en 24 h | 90 | 400 | 1 729 | – | ||
| 22+3 en 24 h | 90 | 400 | 1 298 | – | ||
| 23−7 en 24 h | 90 | 400 | 3 045 | – | ||
| 24+5 en 24 h | 89 | 387 | 3 571 | – | ||
| 25−6 en 24 h | 88 | 346 | 2 289 | – | ||
| 26−3 en 24 h | 85 | 400 | 2 459 | – | ||
| 27+3 en 24 h | 84 | 400ML 365 | 4 613 | |||
| 28−2 en 24 h | 80 | 400 | 1 347 | – | ||
| 29−2 en 24 h | 80 | 400 | 1 296 | – | ||
| 30−2 en 24 h | 80 | 350 | 0 | |||
| 31+9 en 24 h | 80 | 317 | 677 | – | ||
| 32+2 en 24 h | 80 | 400 | 0 | |||
| 33+2 en 24 h | 80 | 400 | 1 937 | – | ||
| 34+2 en 24 h | 80 | 400 | 2 297 | |||
| 35−4 en 24 h | 77 | 387 | 3 242 | – | ||
| 36−4 en 24 h | 76 | 286 | 1 722 | – | ||
| 37−4 en 24 h | 75 | 308 | 1 735 | – | ||
| 38+1 en 24 h | 75 | 311 | 959 | – | ||
| 39+8 en 24 h | 75 | 400 | 1 982 | – | ||
| 40+3 en 24 h | 75 | 400 | 885 | – | ||
| 41−4 en 24 h | 75 | 353 | 1 818 | – | ||
| 42−4 en 24 h | 73 | 347 | 3 131 | |||
| 43−2 en 24 h | 70 | 400 | 1 355 | – | ||
| 44−2 en 24 h | 70 | 354 | 1 579 | – | ||
| 45+10 en 24 h | 68 | 364 | 4 085 | – | ||
| 46−2 en 24 h | 67 | 400 | 2 132 | – | ||
| 47+5 en 24 h | 66 | 361 | 4 456 | |||
| 48+9 en 24 h | 65 | 400 | 2 018 | – | ||
| 49−4 en 24 h | 65 | 400 | 1 992 | – | ||
| 50−4 en 24 h | 65 | 400 | 3 000 | |||
| 51−3 en 24 h | 65 | 400 | 3 045 | |||
| 52−3 en 24 h | 62 | 400ML 334 | 3 756 | |||
| 53−3 en 24 h | 62 | 347 | 2 623 | – | ||
| 54−3 en 24 h | 60 | 400ML 392 | 3 259 | |||
| 55+1 en 24 h | 60 | 400 | 1 633 | |||
| 56−3 en 24 h | 60 | 337 | 1 654 | – | ||
| 57+3 en 24 h | 60 | 400 | 1 465 | – | ||
| 58−4 en 24 h | 60 | 400 | 1 552 | – | ||
| 59+12 en 24 h | 59 | 357 | 649 | – | ||
| 60+28 en 24 h | 56 | 288 | 2 228 | – | ||
| 61+5 en 24 h | 55 | 381 | 0 | – | ||
| 62−4 en 24 h | 55 | 325 | 389 | – | ||
| 63+5 en 24 h | 55 | 400 | 1 907 | |||
| 64−5 en 24 h | 55 | 400 | 0 | – | ||
| 65−4 en 24 h | 55 | 400 | 2 367 | |||
| 66+3 en 24 h | 55 | 400 | 1 789 | |||
| 67−5 en 24 h | 54 | 400 | 0 | – | ||
| 68−5 en 24 h | 52 | 400ML 343 | 3 518 | |||
| 69+4 en 24 h | 52 | 400 | 1 804 | – | ||
| 70−6 en 24 h | 51 | 368 | 4 077 | |||
| 71+3 en 24 h | 50 | 400ML 284 | 3 330 | |||
| 72−7 en 24 h | 50 | 400ML 330 | 4 566 | |||
| 73+2 en 24 h | 50 | 400 | 3 136 | – | ||
| 74−7 en 24 h | 50 | 400 | 0 | – | ||
| 75+1 en 24 h | 50 | 400 | 2 389 | – | ||
| 76+2 en 24 h | 50 | 276 | 2 236 | – | ||
| 77+3 en 24 h | 50 | 400 | 1 766 | – | ||
| 78−8 en 24 h | 49 | 400 | 2 563 | – | ||
| 79+30 en 24 h | 49 | 341 | 1 089 | – | ||
| 80+2 en 24 h | 48 | 268 | 2 863 | |||
| 81−9 en 24 h | 48 | 338 | 2 593 | |||
| 82+5 en 24 h | 48 | 338 | 2 263 | – | ||
| 83+20 en 24 h | 45 | 400 | 2 151 | – | ||
| 84+20 en 24 h | 45 | 400 | 2 338 | – | ||
| 85−8 en 24 h | 45 | 400 | 1 017 | – | ||
| 86−7 en 24 h | 45 | 343 | 2 814 | |||
| 87−6 en 24 h | 45 | 391 | 1 529 | |||
| 88+18 en 24 h | 45 | 400 | 1 210 | – | ||
| 89−6 en 24 h | 44 | 335 | 3 786 | |||
| 90−6 en 24 h | 44 | 345 | 4 250 | |||
| 91−6 en 24 h | 44 | 400ML 254 | 3 391 | |||
| 92−6 en 24 h | 44 | 318 | 740 | – | ||
| 93+19 en 24 h | 42 | 368 | 2 087 | |||
| 94−5 en 24 h | 42 | 355 | 434 | – | ||
| 95−5 en 24 h | 42 | 371 | 1 850 | – | ||
| 96−5 en 24 h | 42 | 346ML 372 | 4 851 | |||
| 97−5 en 24 h | 40 | 400 | 0 | – | ||
| 98−5 en 24 h | 40 | 400 | 1 918 | – | ||
| 99+11 en 24 h | 40 | 313 | 2 216 | |||
| 100−6 en 24 h | 40 | 318ML 308 | 2 669 | – |

1
2
3