Bảng xếp hạng: Nhân vật
| # | Nhân vật | Điểm | Cấp độ | Gear Score | Bang hội | Chi tiết điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101−3 trong 24 giờ | 608 | 400ML 378 | 3 513 | |||
| 102−2 trong 24 giờ | 578 | 318 | 3 562 | |||
| 103−1 trong 24 giờ | 568 | 400ML 304 | 3 911 | |||
| 104−1 trong 24 giờ | 566 | 400ML 192 | 4 460 | |||
| 105−1 trong 24 giờ | 565 | 374 | 2 467 | – | ||
| 106−1 trong 24 giờ | 553 | 354 | 1 579 | – | ||
| 107−1 trong 24 giờ | 547 | 241 | 2 710 | – | ||
| 108−1 trong 24 giờ | 546 | 360ML 253 | 2 337 | – | ||
| 109−1 trong 24 giờ | 542 | 400ML 212 | 2 767 | – | ||
| 110−1 trong 24 giờ | 530 | 121 | 2 440 | – | ||
| 111−1 trong 24 giờ | 528 | 400ML 324 | 3 006 | |||
| 112−1 trong 24 giờ | 526 | 400ML 208 | 2 247 | – | ||
| 113−1 trong 24 giờ | 523 | 380 | 4 126 | |||
| 114−1 trong 24 giờ | 520 | 400 | 2 402 | – | ||
| 115+1 trong 24 giờ | 519 | 334 | 2 263 | – | ||
| 116+19 trong 24 giờ | 516 | 380 | 2 156 | |||
| 117−3 trong 24 giờ | 513 | 400ML 254 | 3 391 | |||
| 118−1 trong 24 giờ | 501 | 400ML 75 | 4 108 | |||
| 119+2 trong 24 giờ | 499 | 400ML 267 | 4 272 | |||
| 120−2 trong 24 giờ | 492 | 400ML 328 | 4 842 | |||
| 121−2 trong 24 giờ | 490 | 400ML 334 | 2 709 | |||
| 122−2 trong 24 giờ | 481 | 400ML 290 | 2 160 | – | ||
| 123−1 trong 24 giờ | 477 | 400 | 1 481 | – | ||
| 124−1 trong 24 giờ | 453 | 400ML 295 | 3 296 | – | ||
| 125−1 trong 24 giờ | 450 | 321ML 300 | 3 488 | |||
| 126−1 trong 24 giờ | 445 | 400ML 275 | 3 022 | |||
| 127−1 trong 24 giờ | 437 | 400ML 369 | 2 798 | |||
| 128−1 trong 24 giờ | 430 | 400ML 301 | 5 331 | |||
| 129−1 trong 24 giờ | 428 | 345 | 3 074 | |||
| 130−1 trong 24 giờ | 424 | 266 | 3 458 | – | ||
| 131−1 trong 24 giờ | 411 | 400ML 329 | 4 053 | |||
| 132−1 trong 24 giờ | 404 | 400ML 75 | 3 012 | |||
| 133+1 trong 24 giờ | 400 | 400ML 323 | 3 987 | |||
| 134−2 trong 24 giờ | 400 | 400ML 348 | 2 761 | |||
| 135+7 trong 24 giờ | 392 | 317ML 308 | 2 669 | – | ||
| 136−3 trong 24 giờ | 390 | 400ML 257 | 4 296 | |||
| 137−1 trong 24 giờ | 386 | 298 | 1 735 | – | ||
| 138−1 trong 24 giờ | 376 | 383ML 269 | 2 176 | – | ||
| 139 | 375 | 400ML 394 | 4 527 | |||
| 140−2 trong 24 giờ | 375 | 400ML 400 | 5 376 | |||
| 141−1 trong 24 giờ | 374 | 346ML 372 | 4 851 | |||
| 142−1 trong 24 giờ | 367 | 392 | 1 416 | – | ||
| 143+15 trong 24 giờ | 351 | 387ML 200 | 2 280 | – | ||
| 144−1 trong 24 giờ | 348 | 314 | 1 607 | – | ||
| 145−1 trong 24 giờ | 334 | 398 | 1 391 | |||
| 146−1 trong 24 giờ | 326 | 400ML 210 | 2 443 | |||
| 147−1 trong 24 giờ | 325 | 289 | 3 380 | |||
| 148−1 trong 24 giờ | 321 | 400ML 332 | 1 932 | |||
| 149+3 trong 24 giờ | 321 | 400 | 1 502 | – | ||
| 150−2 trong 24 giờ | 320 | 400ML 368 | 3 049 | – | ||
| 151−2 trong 24 giờ | 319 | 282ML 400 | 3 968 | |||
| 152+26 trong 24 giờ | 315 | 400ML 345 | 4 884 | |||
| 153−3 trong 24 giờ | 315 | 155 | 2 170 | |||
| 154−3 trong 24 giờ | 314 | 400 | 2 176 | – | ||
| 155−2 trong 24 giờ | 310 | 370ML 260 | 3 755 | |||
| 156+45 trong 24 giờ | 309 | 400ML 3 | 2 663 | – | ||
| 157−3 trong 24 giờ | 308 | 358 | 3 604 | – | ||
| 158+28 trong 24 giờ | 305 | 400ML 278 | 2 851 | – | ||
| 159−4 trong 24 giờ | 303 | 400ML 133 | 3 776 | |||
| 160−4 trong 24 giờ | 288 | 375 | 2 325 | – | ||
| 161−4 trong 24 giờ | 287 | 400ML 330 | 1 977 | |||
| 162−3 trong 24 giờ | 283 | 377 | 2 811 | – | ||
| 163−3 trong 24 giờ | 281 | 281 | 1 931 | |||
| 164−3 trong 24 giờ | 276 | 303 | 3 060 | – | ||
| 165−3 trong 24 giờ | 275 | 400ML 305 | 3 542 | |||
| 166−3 trong 24 giờ | 274 | 400 | 2 110 | |||
| 167−3 trong 24 giờ | 273 | 343 | 4 104 | |||
| 168−3 trong 24 giờ | 272 | 350ML 202 | 2 664 | – | ||
| 169−3 trong 24 giờ | 268 | 400ML 298 | 4 714 | |||
| 170+3 trong 24 giờ | 264 | 400 | 1 821 | – | ||
| 171−4 trong 24 giờ | 250 | 400ML 97 | 3 004 | – | ||
| 172 | 250 | 400ML 310 | 3 741 | |||
| 173−5 trong 24 giờ | 249 | 400 | 2 290 | – | ||
| 174−5 trong 24 giờ | 249 | 311ML 104 | 2 583 | |||
| 175+13 trong 24 giờ | 249 | 400ML 212 | 3 642 | |||
| 176−6 trong 24 giờ | 248 | 291ML 215 | 4 113 | |||
| 177+46 trong 24 giờ | 247 | 356 | 3 242 | |||
| 178−6 trong 24 giờ | 246 | 400ML 80 | 2 636 | – | ||
| 179−8 trong 24 giờ | 246 | 387 | 3 116 | |||
| 180−6 trong 24 giờ | 242 | 400ML 132 | 3 722 | |||
| 181−6 trong 24 giờ | 240 | 378 | 3 330 | – | ||
| 182−6 trong 24 giờ | 238 | 316 | 1 628 | – | ||
| 183−6 trong 24 giờ | 234 | 374 | 1 977 | – | ||
| 184−5 trong 24 giờ | 230 | 383 | 2 803 | |||
| 185+28 trong 24 giờ | 228 | 266 | 3 006 | |||
| 186−6 trong 24 giờ | 228 | 166 | 3 535 | |||
| 187+6 trong 24 giờ | 226 | 290 | 2 491 | – | ||
| 188−7 trong 24 giờ | 226 | 390 | 2 476 | – | ||
| 189−7 trong 24 giờ | 225 | 400ML 266 | 2 805 | |||
| 190−7 trong 24 giờ | 225 | 400 | 2 563 | – | ||
| 191−7 trong 24 giờ | 219 | 342ML 294 | 3 223 | |||
| 192+20 trong 24 giờ | 218 | 400 | 1 298 | – | ||
| 193−8 trong 24 giờ | 216 | 400ML 24 | 2 548 | |||
| 194−7 trong 24 giờ | 215 | 400ML 284 | 2 401 | |||
| 195−6 trong 24 giờ | 212 | 379 | 1 970 | – | ||
| 196−5 trong 24 giờ | 212 | 339 | 1 511 | |||
| 197−7 trong 24 giờ | 212 | 400ML 332 | 3 026 | |||
| 198−6 trong 24 giờ | 211 | 371ML 213 | 4 099 | |||
| 199−5 trong 24 giờ | 208 | 400ML 249 | 3 181 | |||
| 200−5 trong 24 giờ | 204 | 400 | 1 576 |

















































































