Bảng xếp hạng: Nhân vật
| # | Nhân vật | Reset | Cấp độ | Gear Score | Bang hội |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Phần thưởng tuần cho hạng 1. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 5 | 321 | 1 785 | – |
2 | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 2. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Rage FighterẨn | 5 | 318 | 2 415 | – |
3+5 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 3. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 5 | 102 | 1 662 | – |
| 4+3 trong 24 giờ | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 4. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Bloody SummonerẨn | 4 | 400 | 1 604 | – |
| 5−1 trong 24 giờ | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 5. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 4 | 400 | 1 219 | |
| 6−1 trong 24 giờ | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 6. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 4 | 399 | 1 635 | |
| 7−4 trong 24 giờ | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 7. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 4 | 399 | 1 751 | |
| 8−2 trong 24 giờ | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 8. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Magic GladiatorẨn | 4 | 398 | 1 910 | |
| 9+5 trong 24 giờ | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 9. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 4 | 394 | 1 425 | |
| 10+5 trong 24 giờ | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 10. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 4 | 394 | 1 400 | |
| 11+5 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 11. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 4 | 389 | 1 371 | |
| 12+5 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 12. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 4 | 387 | 657 | – |
| 13−4 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 13. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 4 | 387 | 1 093 | |
| 14+4 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 14. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 4 | 387 | 856 | |
| 15−5 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 15. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 4 | 387 | 1 509 | |
| 16−5 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 16. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Magic GladiatorẨn | 4 | 387 | 1 462 | |
| 17−5 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 17. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 4 | 386 | 1 699 | |
| 18+2 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 18. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Magic GladiatorẨn | 4 | 386 | 1 367 | |
| 19−6 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 19. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 4 | 386 | 1 691 | |
| 20+2 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 20. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 4 | 386 | 1 134 | |
| 21 | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 21. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 4 | 385 | 1 048 | |
| 22−3 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 22. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 4 | 384 | 1 795 | |
| 23 | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 23. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 4 | 384 | 980 | |
| 24+4 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 24. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Rage FighterẨn | 4 | 382 | 1 097 | |
| 25+6 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 25. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 4 | 378 | 1 317 | |
| 26+10 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 26. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Bloody SummonerẨn | 4 | 377 | 1 225 | – |
| 27+2 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 27. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 4 | 377 | 1 312 | |
| 28−4 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 28. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 4 | 377 | 953 | – |
| 29−3 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 29. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 4 | 377 | 785 | – |
| 30−5 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 30. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Bloody SummonerẨn | 4 | 377 | 975 | – |
| 31+2 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 31. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Magic GladiatorẨn | 4 | 377 | 1 206 | |
| 32−5 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 32. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Magic GladiatorẨn | 4 | 377 | 1 197 | – |
| 33−1 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 33. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 4 | 376 | 1 486 | |
| 34+7 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 34. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Bloody SummonerẨn | 4 | 376 | 1 307 | |
| 35−1 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 35. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 4 | 375 | 1 161 | |
| 36+6 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 36. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul Master | 4 | 375 | 749 | – |
| 37−7 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 37. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse Elf | 4 | 374 | 532 | – |
| 38+5 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 38. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Rage Fighter | 4 | 373 | 1 043 | – |
| 39−4 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 39. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 4 | 370 | 2 117 | – |
| 40+6 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 40. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Rage FighterẨn | 4 | 368 | 1 063 | |
| 41+3 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 41. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Rage FighterẨn | 4 | 367 | 888 | – |
| 42+3 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 42. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 4 | 367 | 968 | |
| 43+6 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 43. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 4 | 367 | 1 312 | |
| 44+4 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 44. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 4 | 367 | 1 256 | |
| 45+9 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 45. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 4 | 366 | 1 170 | – |
| 46+12 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 46. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 4 | 366 | 1 243 | – |
| 47 | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 47. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 4 | 366 | 1 458 | |
| 48+11 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 48. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 4 | 365 | 530 | – |
| 49+12 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 49. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse Elf | 4 | 365 | 1 125 | – |
| 50 | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 50. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Blade KnightẨn | 4 | 365 | 1 422 | |
| 51+1 trong 24 giờ | 4 | 365 | 1 364 | ||
| 52−12 trong 24 giờ | 4 | 365 | 1 025 | ||
| 53−14 trong 24 giờ | 4 | 365 | 716 | – | |
| 54+9 trong 24 giờ | 4 | 365 | 961 | – | |
| 55−17 trong 24 giờ | 4 | 365 | 1 095 | ||
| 56−5 trong 24 giờ | 4 | 365 | 1 445 | ||
| 57−20 trong 24 giờ | 4 | 364 | 894 | ||
| 58−5 trong 24 giờ | 4 | 364 | 1 098 | ||
| 59−4 trong 24 giờ | 4 | 363 | 631 | ||
| 60−3 trong 24 giờ | 4 | 363 | 921 | ||
| 61+5 trong 24 giờ | 4 | 362 | 854 | – | |
| 62−6 trong 24 giờ | 4 | 362 | 1 029 | ||
| 63−3 trong 24 giờ | 4 | 362 | 1 141 | ||
| 64−2 trong 24 giờ | 4 | 362 | 1 039 | ||
| 65−1 trong 24 giờ | 4 | 353 | 957 | ||
| 66−1 trong 24 giờ | 4 | 352 | 1 219 | ||
| 67 | 4 | 352 | 871 | – | |
| 68 | 4 | 352 | 976 | – | |
| 69 | 4 | 352 | 1 242 | ||
| 70+7 trong 24 giờ | 4 | 351 | 1 449 | ||
| 71−1 trong 24 giờ | 4 | 350 | 959 | ||
| 72+1 trong 24 giờ | 4 | 350 | 1 503 | ||
| 73−1 trong 24 giờ | 4 | 349 | 1 816 | ||
| 74 | 4 | 348 | 979 | ||
| 75−4 trong 24 giờ | 4 | 347 | 1 249 | ||
| 76+8 trong 24 giờ | 4 | 345 | 1 526 | – | |
| 77−2 trong 24 giờ | 4 | 345 | 1 230 | – | |
| 78+51 trong 24 giờ | 4 | 344 | 1 291 | ||
| 79+52 trong 24 giờ | 4 | 344 | 1 536 | ||
| 80+37 trong 24 giờ | 4 | 344 | 1 100 | ||
| 81+43 trong 24 giờ | 4 | 343 | 1 034 | ||
| 82−6 trong 24 giờ | 4 | 343 | 1 348 | – | |
| 83+75 trong 24 giờ | 4 | 343 | 1 494 | – | |
| 84+22 trong 24 giờ | 4 | 342 | 1 038 | – | |
| 85+13 trong 24 giờ | 4 | 342 | 1 005 | – | |
| 86+77 trong 24 giờ | 4 | 342 | 798 | ||
| 87+74 trong 24 giờ | 4 | 342 | 1 695 | ||
| 88+74 trong 24 giờ | 4 | 341 | 1 372 | ||
| 89+71 trong 24 giờ | 4 | 341 | 1 653 | ||
| 90+7 trong 24 giờ | 4 | 339 | 1 010 | ||
| 91−4 trong 24 giờ | 4 | 338 | 1 175 | – | |
| 92+45 trong 24 giờ | 4 | 338 | 1 095 | – | |
| 93−4 trong 24 giờ | 4 | 338 | 1 186 | ||
| 94−2 trong 24 giờ | 4 | 338 | 1 438 | ||
| 95−2 trong 24 giờ | 4 | 338 | 1 315 | ||
| 96−5 trong 24 giờ | 4 | 338 | 1 269 | ||
| 97−7 trong 24 giờ | 4 | 338 | 786 | – | |
| 98−4 trong 24 giờ | 4 | 337 | 965 | – | |
| 99−4 trong 24 giờ | 4 | 337 | 900 | ||
| 100+55 trong 24 giờ | 4 | 337 | 872 |

1
2
3