Bảng xếp hạng: Nhân vật
| # | Nhân vật | Điểm | Cấp độ | Gear Score | Bang hội | Chi tiết điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Phần thưởng tuần cho hạng 1. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 2 346 | 394 | 2 117 | ||
2 | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 2. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Magic GladiatorẨn | 1 861 | 392 | 2 278 | ||
3 | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 3. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Magic GladiatorẨn | 1 356 | 399 | 2 195 | ||
| 4 | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 4. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 1 316 | 372 | 1 789 | ||
| 5+1 trong 24 giờ | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 5. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Magic GladiatorẨn | 1 198 | 395 | 2 457 | ||
| 6−1 trong 24 giờ | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 6. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 1 177 | 392 | 2 010 | ||
| 7 | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 7. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 1 173 | 311 | 1 612 | ||
| 8+2 trong 24 giờ | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 8. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Magic GladiatorẨn | 1 061 | 230 | 2 026 | ||
| 9 | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 9. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 1 034 | 376 | 2 171 | ||
| 10−2 trong 24 giờ | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 10. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 1 013 | 391 | 1 967 | ||
| 11 | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 11. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Bloody SummonerẨn | 993 | 356 | 1 727 | ||
| 12 | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 12. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 949 | 370 | 2 005 | ||
| 13+3 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 13. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 924 | 373 | 1 812 | ||
| 14 | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 14. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 902 | 391 | 1 303 | – | |
| 15−2 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 15. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Đã tìm thấySoul MasterẨn | 895 | 349 | 1 716 | – | |
| 16−1 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 16. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 884 | 393 | 2 040 | ||
| 17 | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 17. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 835 | 350 | 1 734 | – | |
| 18 | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 18. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 804 | 393 | 1 663 | ||
| 19+5 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 19. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Rage Fighter | 798 | 357 | 1 708 | ||
| 20+7 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 20. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 793 | 338 | 1 433 | ||
| 21 | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 21. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 779 | 392 | 1 502 | – | |
| 22−3 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 22. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Bloody SummonerẨn | 777 | 373 | 1 496 | ||
| 23−1 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 23. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 769 | 356 | 1 977 | – | |
| 24−4 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 24. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 766 | 397 | 2 333 | ||
| 25 | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 25. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Bloody SummonerẨn | 764 | 391 | 1 885 | – | |
| 26−3 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 26. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 761 | 392 | 2 372 | ||
| 27+3 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 27. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 744 | 391 | 1 637 | – | |
| 28+5 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 28. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Bloody SummonerẨn | 743 | 370 | 1 918 | ||
| 29−1 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 29. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 732 | 399 | 1 829 | ||
| 30−4 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 30. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 721 | 384 | 1 746 | ||
| 31−2 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 31. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark Lord | 710 | 396 | 1 560 | – | |
| 32+2 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 32. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Bloody SummonerẨn | 704 | 398 | 2 377 | ||
| 33−1 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 33. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 702 | 347 | 1 856 | ||
| 34+3 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 34. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 702 | 372 | 1 988 | ||
| 35−4 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 35. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 697 | 229 | 1 890 | ||
| 36 | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 36. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 685 | 357 | 2 006 | ||
| 37−2 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 37. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Magic GladiatorẨn | 672 | 358 | 1 835 | ||
| 38 | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 38. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 672 | 399 | 2 204 | ||
| 39+1 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 39. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 647 | 398 | 1 791 | ||
| 40−1 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 40. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 637 | 360 | 2 063 | ||
| 41+2 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 41. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 634 | 384 | 1 313 | ||
| 42 | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 42. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Bloody SummonerẨn | 633 | 385 | 1 810 | ||
| 43+2 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 43. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 628 | 384 | 1 854 | ||
| 44+2 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 44. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Bloody Summoner | 627 | 311 | 1 892 | ||
| 45+4 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 45. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 626 | 353 | 1 722 | – | |
| 46−5 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 46. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 622 | 398 | 1 904 | ||
| 47 | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 47. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 614 | 349 | 1 609 | ||
| 48+2 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 48. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 604 | 349 | 1 747 | ||
| 49+3 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 49. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 591 | 322 | 2 116 | ||
| 50−6 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 50. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 586 | 364 | 1 685 | ||
| 51+5 trong 24 giờ | 574 | 20 | 1 837 | |||
| 52−1 trong 24 giờ | 563 | 369 | 2 061 | |||
| 53 | 561 | 331 | 1 673 | |||
| 54−6 trong 24 giờ | 552 | 356 | 1 830 | |||
| 55+5 trong 24 giờ | 511 | 371 | 1 702 | |||
| 56−2 trong 24 giờ | 506 | 351 | 1 474 | |||
| 57 | 506 | 174 | 1 220 | |||
| 58+4 trong 24 giờ | 499 | 354 | 1 375 | |||
| 59−4 trong 24 giờ | 499 | 372 | 1 599 | |||
| 60−2 trong 24 giờ | 498 | 321 | 1 482 | |||
| 61+2 trong 24 giờ | 495 | 385 | 1 409 | |||
| 62−1 trong 24 giờ | 492 | 69 | 1 780 | |||
| 63+4 trong 24 giờ | 489 | 353 | 1 745 | |||
| 64+7 trong 24 giờ | 484 | 395 | 2 007 | – | ||
| 65−6 trong 24 giờ | 482 | 386 | 904 | – | ||
| 66−2 trong 24 giờ | 481 | 316 | 1 641 | – | ||
| 67+5 trong 24 giờ | 473 | 309 | 1 504 | |||
| 68+2 trong 24 giờ | 462 | 113 | 2 035 | |||
| 69+6 trong 24 giờ | 462 | 388 | 994 | |||
| 70−1 trong 24 giờ | 461 | 347 | 2 371 | |||
| 71−6 trong 24 giờ | 455 | 398 | 1 478 | |||
| 72−4 trong 24 giờ | 453 | 356 | 1 048 | – | ||
| 73−7 trong 24 giờ | 453 | 379 | 1 609 | |||
| 74+2 trong 24 giờ | 436 | 316 | 2 005 | |||
| 75−2 trong 24 giờ | 436 | 396 | 2 130 | |||
| 76+10 trong 24 giờ | 434 | 332 | 2 071 | |||
| 77+12 trong 24 giờ | 432 | 356 | 1 720 | – | ||
| 78−1 trong 24 giờ | 426 | 399 | 1 887 | |||
| 79 | 424 | 388 | 2 069 | |||
| 80+11 trong 24 giờ | 420 | 394 | 1 549 | |||
| 81−7 trong 24 giờ | 412 | 400 | 1 753 | |||
| 82−1 trong 24 giờ | 405 | 335 | 2 147 | |||
| 83+11 trong 24 giờ | 400 | 356 | 2 190 | – | ||
| 84+8 trong 24 giờ | 398 | 289 | 1 432 | |||
| 85−1 trong 24 giờ | 398 | 331 | 1 807 | – | ||
| 86−4 trong 24 giờ | 396 | 375 | 1 794 | |||
| 87−9 trong 24 giờ | 392 | 370 | 2 050 | |||
| 88−8 trong 24 giờ | 391 | 370 | 1 692 | – | ||
| 89−6 trong 24 giờ | 390 | 374 | 1 799 | |||
| 90−3 trong 24 giờ | 389 | 262 | 1 482 | |||
| 91+21 trong 24 giờ | 385 | 341 | 1 618 | – | ||
| 92−7 trong 24 giờ | 384 | 362 | 1 623 | |||
| 93−3 trong 24 giờ | 381 | 1 | 1 373 | |||
| 94+3 trong 24 giờ | 381 | 318 | 1 477 | |||
| 95−7 trong 24 giờ | 381 | 330 | 1 752 | |||
| 96+8 trong 24 giờ | 376 | 389 | 1 786 | |||
| 97−1 trong 24 giờ | 373 | 378 | 1 079 | – | ||
| 98−5 trong 24 giờ | 372 | 373 | 1 785 | |||
| 99 | 366 | 379 | 1 846 | – | ||
| 100+6 trong 24 giờ | 362 | 363 | 1 728 |










































1
2
3