Bảng xếp hạng: Nhân vật
| # | Nhân vật | Reset | Cấp độ | Gear Score | Bang hội |
|---|---|---|---|---|---|
| 301−9 trong 24 giờ | 21 | 400 | 977 | ||
| 302−7 trong 24 giờ | 21 | 385 | 1 571 | – | |
| 303−10 trong 24 giờ | 21 | 370 | 1 616 | – | |
| 304−9 trong 24 giờ | 21 | 365 | 915 | ||
| 305−9 trong 24 giờ | 21 | 288 | 2 211 | – | |
| 306−9 trong 24 giờ | 21 | 148 | 766 | – | |
| 307−9 trong 24 giờ | 20 | 400 | 1 311 | – | |
| 308−13 trong 24 giờ | 20 | 400 | 1 866 | – | |
| 309−9 trong 24 giờ | 20 | 400 | 1 607 | – | |
| 310−9 trong 24 giờ | 20 | 400 | 1 166 | – | |
| 311−9 trong 24 giờ | 20 | 400 | 1 348 | – | |
| 312−9 trong 24 giờ | 20 | 400 | 1 392 | – | |
| 313−9 trong 24 giờ | 20 | 400 | 1 631 | – | |
| 314−10 trong 24 giờ | 20 | 391 | 1 251 | – | |
| 315−9 trong 24 giờ | 20 | 388 | 3 242 | – | |
| 316−10 trong 24 giờ | 20 | 385 | 1 590 | – | |
| 317−10 trong 24 giờ | 20 | 383 | 1 793 | – | |
| 318−10 trong 24 giờ | 20 | 379 | 2 221 | – | |
| 319−9 trong 24 giờ | 20 | 352 | 926 | – | |
| 320−7 trong 24 giờ | 20 | 350 | 1 020 | – | |
| 321−7 trong 24 giờ | 20 | 350 | 1 242 | – | |
| 322−7 trong 24 giờ | 20 | 349 | 668 | – | |
| 323−4 trong 24 giờ | 19 | 400 | 1 262 | – | |
| 324−8 trong 24 giờ | 19 | 400 | 1 213 | – | |
| 325−9 trong 24 giờ | 19 | 400 | 1 433 | ||
| 326−9 trong 24 giờ | 19 | 400 | 687 | – | |
| 327−9 trong 24 giờ | 19 | 400 | 1 501 | – | |
| 328−9 trong 24 giờ | 19 | 400 | 1 762 | – | |
| 329−9 trong 24 giờ | 19 | 400 | 1 292 | – | |
| 330−9 trong 24 giờ | 19 | 400 | 1 310 | – | |
| 331−9 trong 24 giờ | 19 | 400 | 1 212 | – | |
| 332−11 trong 24 giờ | 19 | 394 | 800 | – | |
| 333−7 trong 24 giờ | 19 | 377 | 1 850 | – | |
| 334−7 trong 24 giờ | 19 | 376 | 1 602 | – | |
| 335+14 trong 24 giờ | 19 | 376 | 1 905 | – | |
| 336−9 trong 24 giờ | 19 | 372 | 1 271 | – | |
| 337−8 trong 24 giờ | 19 | 360 | 828 | – | |
| 338+6 trong 24 giờ | 19 | 356 | 1 655 | – | |
| 339−9 trong 24 giờ | 19 | 341 | 2 136 | – | |
| 340−11 trong 24 giờ | 19 | 313 | 1 378 | – | |
| 341−7 trong 24 giờ | 19 | 236 | 1 718 | – | |
| 342−8 trong 24 giờ | 19 | 18 | 888 | – | |
| 343−8 trong 24 giờ | 18 | 400 | 1 621 | – | |
| 344−8 trong 24 giờ | 18 | 400 | 1 847 | – | |
| 345−8 trong 24 giờ | 18 | 400 | 977 | – | |
| 346−8 trong 24 giờ | 18 | 400 | 1 521 | – | |
| 347−8 trong 24 giờ | 18 | 400 | 1 356 | ||
| 348−9 trong 24 giờ | 18 | 398 | 857 | – | |
| 349−8 trong 24 giờ | 18 | 396 | 1 460 | – | |
| 350−8 trong 24 giờ | 18 | 385 | 701 | – | |
| 351−10 trong 24 giờ | 18 | 384 | 910 | – | |
| 352−10 trong 24 giờ | 18 | 384 | 2 075 | – | |
| 353−10 trong 24 giờ | 18 | 376 | 1 433 | – | |
| 354−9 trong 24 giờ | 18 | 365 | 1 226 | – | |
| 355−8 trong 24 giờ | 18 | 351 | 1 386 | – | |
| 356−11 trong 24 giờ | 18 | 342 | 1 192 | – | |
| 357+1 trong 24 giờ | 18 | 327 | 3 272 | ||
| 358−13 trong 24 giờ | 18 | 264 | 820 | – | |
| 359−15 trong 24 giờ | 17 | 400 | 765 | ||
| 360−10 trong 24 giờ | 17 | 400 | 1 598 | – | |
| 361−11 trong 24 giờ | 17 | 400 | 1 187 | – | |
| 362−10 trong 24 giờ | 17 | 400 | 1 468 | – | |
| 363−10 trong 24 giờ | 17 | 400 | 1 223 | – | |
| 364−10 trong 24 giờ | 17 | 400 | 1 722 | ||
| 365−10 trong 24 giờ | 17 | 400 | 1 871 | – | |
| 366−10 trong 24 giờ | 17 | 400 | 1 295 | – | |
| 367−10 trong 24 giờ | 17 | 400 | 0 | – | |
| 368−6 trong 24 giờ | 17 | 400 | 1 512 | – | |
| 369−13 trong 24 giờ | 17 | 397 | 1 578 | ||
| 370−11 trong 24 giờ | 17 | 396 | 1 415 | – | |
| 371−8 trong 24 giờ | 17 | 388 | 3 206 | – | |
| 372−8 trong 24 giờ | 17 | 364 | 2 811 | – | |
| 373−12 trong 24 giờ | 17 | 353 | 892 | – | |
| 374−12 trong 24 giờ | 17 | 330 | 1 323 | – | |
| 375−8 trong 24 giờ | 17 | 293 | 786 | – | |
| 376−9 trong 24 giờ | 17 | 176 | 1 335 | – | |
| 377−9 trong 24 giờ | 17 | 144 | 840 | – | |
| 378+1 trong 24 giờ | 16 | 400 | 1 040 | ||
| 379−12 trong 24 giờ | 16 | 400 | 1 143 | – | |
| 380−20 trong 24 giờ | 16 | 400 | 515 | – | |
| 381−9 trong 24 giờ | 16 | 400 | 675 | – | |
| 382−9 trong 24 giờ | 16 | 400 | 1 712 | – | |
| 383−9 trong 24 giờ | 16 | 400 | 1 632 | – | |
| 384−9 trong 24 giờ | 16 | 400 | 1 942 | – | |
| 385−9 trong 24 giờ | 16 | 400 | 532 | – | |
| 386−10 trong 24 giờ | 16 | 398 | 896 | – | |
| 387−14 trong 24 giờ | 16 | 389 | 1 110 | – | |
| 388−13 trong 24 giờ | 16 | 379 | 1 100 | – | |
| 389−13 trong 24 giờ | 16 | 377 | 1 168 | – | |
| 390−9 trong 24 giờ | 16 | 373 | 1 423 | – | |
| 391−12 trong 24 giờ | 16 | 359 | 2 220 | – | |
| 392−10 trong 24 giờ | 16 | 339 | 1 486 | – | |
| 393−11 trong 24 giờ | 16 | 337 | 0 | – | |
| 394+17 trong 24 giờ | 16 | 327 | 2 296 | ||
| 395−14 trong 24 giờ | 16 | 321 | 1 408 | – | |
| 396−14 trong 24 giờ | 16 | 321 | 3 160 | – | |
| 397−12 trong 24 giờ | 16 | 319 | 1 403 | – | |
| 398−16 trong 24 giờ | 16 | 311 | 2 527 | – | |
| 399−13 trong 24 giờ | 16 | 164 | 1 356 | – | |
| 400−12 trong 24 giờ | 16 | 86 | 2 562 | – |
