Bảng xếp hạng: Nhân vật
| # | Nhân vật | Reset | Cấp độ | Gear Score | Bang hội |
|---|---|---|---|---|---|
| 301−2 trong 24 giờ | 27 | 395 | 1 247 | – | |
| 302 | 27 | 394 | 2 005 | ||
| 303−3 trong 24 giờ | 27 | 393 | 2 722 | – | |
| 304+9 trong 24 giờ | 27 | 391 | 1 692 | – | |
| 305−5 trong 24 giờ | 27 | 389 | 1 812 | – | |
| 306−4 trong 24 giờ | 27 | 386 | 1 580 | ||
| 307−3 trong 24 giờ | 27 | 385 | 1 898 | – | |
| 308+7 trong 24 giờ | 27 | 342 | 1 410 | ||
| 309−2 trong 24 giờ | 27 | 340 | 1 569 | – | |
| 310−1 trong 24 giờ | 26 | 400 | 1 757 | ||
| 311−1 trong 24 giờ | 26 | 400 | 1 430 | – | |
| 312−1 trong 24 giờ | 26 | 400 | 1 302 | – | |
| 313−1 trong 24 giờ | 26 | 400 | 1 373 | – | |
| 314−1 trong 24 giờ | 26 | 384 | 2 366 | – | |
| 315−1 trong 24 giờ | 26 | 381 | 2 009 | ||
| 316+2 trong 24 giờ | 26 | 368 | 2 136 | – | |
| 317−4 trong 24 giờ | 26 | 365 | 2 506 | ||
| 318−2 trong 24 giờ | 26 | 353 | 1 988 | – | |
| 319−3 trong 24 giờ | 26 | 349 | 1 370 | ||
| 320−3 trong 24 giờ | 26 | 348 | 1 822 | – | |
| 321−1 trong 24 giờ | 26 | 340 | 2 074 | – | |
| 322−3 trong 24 giờ | 26 | 335 | 1 520 | ||
| 323−1 trong 24 giờ | 25 | 400 | 110 | – | |
| 324−3 trong 24 giờ | 25 | 400 | 1 188 | – | |
| 325−7 trong 24 giờ | 25 | 400 | 1 855 | – | |
| 326−7 trong 24 giờ | 25 | 400 | 1 637 | – | |
| 327−3 trong 24 giờ | 25 | 400 | 1 595 | – | |
| 328−3 trong 24 giờ | 25 | 400 | 1 244 | – | |
| 329−3 trong 24 giờ | 25 | 400 | 2 115 | ||
| 330−3 trong 24 giờ | 25 | 400 | 1 515 | – | |
| 331−3 trong 24 giờ | 25 | 400 | 1 606 | – | |
| 332−3 trong 24 giờ | 25 | 400 | 2 845 | – | |
| 333−3 trong 24 giờ | 25 | 400 | 3 206 | – | |
| 334−3 trong 24 giờ | 25 | 400 | 1 502 | – | |
| 335−3 trong 24 giờ | 25 | 400 | 2 072 | – | |
| 336−2 trong 24 giờ | 25 | 400 | 1 576 | ||
| 337−2 trong 24 giờ | 25 | 392 | 1 800 | – | |
| 338−4 trong 24 giờ | 25 | 379 | 1 224 | – | |
| 339−5 trong 24 giờ | 25 | 374 | 1 326 | – | |
| 340−1 trong 24 giờ | 25 | 350 | 1 558 | ||
| 341+4 trong 24 giờ | 25 | 320 | 3 891 | ||
| 342+2 trong 24 giờ | 24 | 400 | 1 376 | – | |
| 343−4 trong 24 giờ | 24 | 400 | 1 598 | – | |
| 344−5 trong 24 giờ | 24 | 400 | 2 113 | – | |
| 345−4 trong 24 giờ | 24 | 400 | 1 867 | – | |
| 346−4 trong 24 giờ | 24 | 400 | 242 | ||
| 347−4 trong 24 giờ | 24 | 400 | 2 357 | ||
| 348−4 trong 24 giờ | 24 | 392 | 1 584 | – | |
| 349−4 trong 24 giờ | 24 | 386 | 2 072 | – | |
| 350−3 trong 24 giờ | 24 | 385 | 1 884 | – | |
| 351−5 trong 24 giờ | 24 | 1 | 1 557 | – | |
| 352−5 trong 24 giờ | 23 | 400 | 1 615 | – | |
| 353−5 trong 24 giờ | 23 | 400 | 1 367 | – | |
| 354−5 trong 24 giờ | 23 | 400 | 1 238 | – | |
| 355−5 trong 24 giờ | 23 | 400 | 977 | – | |
| 356−5 trong 24 giờ | 23 | 400 | 1 491 | – | |
| 357−5 trong 24 giờ | 23 | 400 | 1 455 | – | |
| 358−5 trong 24 giờ | 23 | 400 | 1 481 | – | |
| 359−5 trong 24 giờ | 23 | 400 | 1 403 | ||
| 360+8 trong 24 giờ | 23 | 366 | 2 273 | ||
| 361−4 trong 24 giờ | 23 | 365 | 1 808 | – | |
| 362−4 trong 24 giờ | 23 | 322 | 2 499 | ||
| 363−4 trong 24 giờ | 22 | 400 | 1 233 | – | |
| 364 | 22 | 400 | 1 233 | ||
| 365−5 trong 24 giờ | 22 | 400 | 1 571 | – | |
| 366−5 trong 24 giờ | 22 | 400 | 1 503 | – | |
| 367−5 trong 24 giờ | 22 | 400 | 1 354 | – | |
| 368−5 trong 24 giờ | 22 | 400 | 2 160 | – | |
| 369−5 trong 24 giờ | 22 | 400 | 1 746 | – | |
| 370−5 trong 24 giờ | 22 | 400 | 1 448 | ||
| 371−4 trong 24 giờ | 22 | 397 | 1 225 | ||
| 372−4 trong 24 giờ | 22 | 396 | 1 873 | ||
| 373−4 trong 24 giờ | 22 | 361 | 1 439 | – | |
| 374−7 trong 24 giờ | 22 | 341 | 1 744 | ||
| 375−4 trong 24 giờ | 22 | 331 | 1 294 | – | |
| 376−4 trong 24 giờ | 22 | 329 | 2 488 | – | |
| 377−7 trong 24 giờ | 22 | 312 | 1 725 | ||
| 378−7 trong 24 giờ | 21 | 400 | 1 153 | – | |
| 379−8 trong 24 giờ | 21 | 400 | 1 662 | – | |
| 380−7 trong 24 giờ | 21 | 400 | 1 293 | – | |
| 381−7 trong 24 giờ | 21 | 400 | 2 404 | – | |
| 382−7 trong 24 giờ | 21 | 400 | 1 238 | – | |
| 383−7 trong 24 giờ | 21 | 400 | 0 | – | |
| 384−7 trong 24 giờ | 21 | 400 | 1 710 | – | |
| 385−7 trong 24 giờ | 21 | 400 | 1 441 | – | |
| 386−7 trong 24 giờ | 21 | 400 | 1 028 | ||
| 387−7 trong 24 giờ | 21 | 400 | 1 865 | – | |
| 388−7 trong 24 giờ | 21 | 400 | 1 130 | ||
| 389−7 trong 24 giờ | 21 | 400 | 1 835 | – | |
| 390−6 trong 24 giờ | 21 | 400 | 1 974 | – | |
| 391−5 trong 24 giờ | 21 | 400 | 2 304 | – | |
| 392−4 trong 24 giờ | 21 | 371 | 1 546 | – | |
| 393−3 trong 24 giờ | 21 | 349 | 1 686 | – | |
| 394+12 trong 24 giờ | 21 | 346 | 3 800 | ||
| 395+3 trong 24 giờ | 21 | 339 | 2 762 | – | |
| 396−6 trong 24 giờ | 21 | 338 | 1 459 | ||
| 397−1 trong 24 giờ | 21 | 321 | 2 863 | – | |
| 398−4 trong 24 giờ | 21 | 300 | 1 345 | – | |
| 399+4 trong 24 giờ | 21 | 299 | 1 984 | – | |
| 400−4 trong 24 giờ | 20 | 400 | 3 593 | – |
