Bảng xếp hạng: Nhân vật
| # | Nhân vật | Reset | Cấp độ | Gear Score | Bang hội |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Phần thưởng tuần cho hạng 1. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 15 | 364 | 2 253 | |
2 | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 2. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 15 | 350 | 2 388 | |
3 | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 3. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 15 | 322 | 2 218 | |
| 4+1 trong 24 giờ | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 4. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Đã tìm thấyDark LordẨn | 15 | 318 | 2 371 | |
| 5−1 trong 24 giờ | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 5. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 15 | 312 | 2 322 | |
| 6+1 trong 24 giờ | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 6. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Bloody SummonerẨn | 15 | 295 | 2 393 | |
| 7+1 trong 24 giờ | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 7. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 15 | 285 | 1 963 | |
| 8+1 trong 24 giờ | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 8. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 15 | 277 | 1 683 | |
| 9−3 trong 24 giờ | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 9. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Magic GladiatorẨn | 15 | 276 | 2 026 | |
| 10 | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 10. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 15 | 171 | 2 488 | – |
| 11 | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 11. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark Lord | 14 | 397 | 1 424 | |
| 12 | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 12. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 14 | 397 | 2 158 | |
| 13+6 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 13. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 14 | 396 | 1 974 | |
| 14−1 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 14. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 14 | 395 | 1 897 | |
| 15+1 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 15. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 14 | 394 | 2 333 | |
| 16−2 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 16. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 14 | 394 | 1 585 | – |
| 17−2 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 17. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 14 | 393 | 1 518 | |
| 18−1 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 18. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 14 | 393 | 1 958 | |
| 19+3 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 19. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Magic GladiatorẨn | 14 | 392 | 2 103 | |
| 20+3 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 20. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 14 | 392 | 1 706 | |
| 21+6 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 21. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 14 | 390 | 1 950 | |
| 22+17 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 22. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 14 | 389 | 1 663 | |
| 23+3 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 23. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 14 | 388 | 1 480 | |
| 24+11 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 24. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 14 | 388 | 1 681 | – |
| 25+4 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 25. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Bloody SummonerẨn | 14 | 387 | 1 750 | |
| 26+4 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 26. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 14 | 387 | 1 837 | |
| 27+5 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 27. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 14 | 387 | 1 502 | – |
| 28 | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 28. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 14 | 386 | 1 271 | |
| 29+2 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 29. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 14 | 386 | 1 727 | |
| 30+3 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 30. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 14 | 386 | 997 | |
| 31−13 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 31. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 14 | 386 | 2 239 | |
| 32+2 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 32. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 14 | 386 | 1 101 | – |
| 33+7 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 33. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 14 | 385 | 1 648 | |
| 34+7 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 34. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 14 | 385 | 1 656 | |
| 35−15 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 35. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 14 | 385 | 1 867 | |
| 36−15 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 36. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 14 | 385 | 2 237 | |
| 37+1 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 37. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Bloody SummonerẨn | 14 | 385 | 1 609 | – |
| 38−2 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 38. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 14 | 385 | 1 703 | – |
| 39−2 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 39. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 14 | 385 | 1 303 | – |
| 40+2 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 40. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 14 | 383 | 2 073 | |
| 41−16 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 41. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 14 | 382 | 1 216 | |
| 42−18 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 42. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Magic GladiatorẨn | 14 | 381 | 2 172 | |
| 43 | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 43. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Bloody SummonerẨn | 14 | 379 | 1 879 | – |
| 44 | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 44. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 14 | 377 | 2 069 | |
| 45+8 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 45. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 14 | 377 | 1 827 | |
| 46+6 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 46. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Bloody SummonerẨn | 14 | 377 | 1 466 | – |
| 47+10 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 47. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 14 | 377 | 1 862 | |
| 48+6 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 48. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Magic GladiatorẨn | 14 | 377 | 1 968 | |
| 49+6 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 49. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 14 | 376 | 1 608 | |
| 50 | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 50. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 14 | 376 | 2 224 | |
| 51+13 trong 24 giờ | 14 | 376 | 2 083 | ||
| 52−6 trong 24 giờ | 14 | 375 | 2 290 | ||
| 53+3 trong 24 giờ | 14 | 375 | 1 700 | ||
| 54−3 trong 24 giờ | 14 | 375 | 1 942 | ||
| 55−7 trong 24 giờ | 14 | 374 | 1 743 | ||
| 56+4 trong 24 giờ | 14 | 374 | 1 828 | ||
| 57−12 trong 24 giờ | 14 | 374 | 1 537 | ||
| 58+1 trong 24 giờ | 14 | 374 | 2 007 | ||
| 59−12 trong 24 giờ | 14 | 374 | 1 813 | ||
| 60−11 trong 24 giờ | 14 | 374 | 1 518 | ||
| 61+2 trong 24 giờ | 14 | 373 | 2 057 | ||
| 62 | 14 | 372 | 1 499 | ||
| 63−2 trong 24 giờ | 14 | 372 | 2 086 | ||
| 64+1 trong 24 giờ | 14 | 372 | 1 577 | ||
| 65−7 trong 24 giờ | 14 | 371 | 1 917 | – | |
| 66+5 trong 24 giờ | 14 | 370 | 2 264 | ||
| 67 | 14 | 369 | 1 933 | ||
| 68+4 trong 24 giờ | 14 | 369 | 2 073 | ||
| 69+4 trong 24 giờ | 14 | 369 | 2 068 | ||
| 70 | 14 | 368 | 2 401 | ||
| 71−2 trong 24 giờ | 14 | 368 | 2 123 | ||
| 72+2 trong 24 giờ | 14 | 368 | 1 796 | – | |
| 73−7 trong 24 giờ | 14 | 367 | 2 106 | – | |
| 74−6 trong 24 giờ | 14 | 366 | 1 391 | ||
| 75+8 trong 24 giờ | 14 | 364 | 1 890 | ||
| 76+1 trong 24 giờ | 14 | 363 | 1 637 | ||
| 77−2 trong 24 giờ | 14 | 363 | 2 136 | ||
| 78+2 trong 24 giờ | 14 | 363 | 1 853 | ||
| 79+5 trong 24 giờ | 14 | 362 | 1 868 | ||
| 80+1 trong 24 giờ | 14 | 362 | 1 369 | ||
| 81+1 trong 24 giờ | 14 | 362 | 2 217 | ||
| 82−3 trong 24 giờ | 14 | 361 | 2 006 | ||
| 83+2 trong 24 giờ | 14 | 361 | 2 171 | ||
| 84+2 trong 24 giờ | 14 | 359 | 1 952 | ||
| 85+3 trong 24 giờ | 14 | 359 | 1 789 | ||
| 86−10 trong 24 giờ | 14 | 358 | 2 021 | ||
| 87+2 trong 24 giờ | 14 | 358 | 2 207 | ||
| 88−1 trong 24 giờ | 14 | 358 | 1 162 | ||
| 89−11 trong 24 giờ | 14 | 356 | 1 895 | ||
| 90+3 trong 24 giờ | 14 | 356 | 1 884 | ||
| 91−1 trong 24 giờ | 14 | 355 | 1 318 | ||
| 92+7 trong 24 giờ | 14 | 355 | 2 035 | ||
| 93+12 trong 24 giờ | 14 | 353 | 2 035 | ||
| 94+4 trong 24 giờ | 14 | 353 | 2 098 | – | |
| 95+2 trong 24 giờ | 14 | 351 | 1 750 | – | |
| 96+14 trong 24 giờ | 14 | 351 | 1 476 | ||
| 97+16 trong 24 giờ | 14 | 351 | 1 712 | – | |
| 98−3 trong 24 giờ | 14 | 349 | 1 104 | – | |
| 99+5 trong 24 giờ | 14 | 349 | 2 043 | ||
| 100−8 trong 24 giờ | 14 | 348 | 1 633 |

1
2
3