Bảng xếp hạng: Nhân vật
| # | Nhân vật | Điểm | Cấp độ | Gear Score | Bang hội | Chi tiết điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Phần thưởng tuần cho hạng 1. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 22 | 388 | 2 097 | ||
2 | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 2. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 21 | 239 | 1 742 | ||
3 | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 3. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 20 | 348 | 1 824 | ||
| 4 | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 4. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 19 | 288 | 1 420 | ||
| 5 | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 5. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 18 | 374 | 2 477 | ||
| 6 | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 6. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 18 | 398 | 2 189 | ||
| 7 | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 7. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Rage Fighter | 17 | 400 | 1 622 | – | |
| 8 | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 8. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark Lord | 17 | 366 | 1 710 | – | |
| 9 | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 9. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 16 | 343 | 1 676 | ||
| 10+6 trong 24 giờ | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 10. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 16 | 400 | 2 105 | ||
| 11−1 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 11. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 16 | 399 | 1 956 | ||
| 12+7 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 12. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 16 | 369 | 1 956 | ||
| 13+21 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 13. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 16 | 356 | 2 189 | ||
| 14+15 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 14. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 15 | 336 | 1 554 | ||
| 15+42 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 15. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 14 | 348 | 2 075 | ||
| 16+9 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 16. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 14 | 369 | 1 436 | ||
| 17−6 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 17. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 14 | 394 | 1 597 | ||
| 18+19 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 18. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark Lord | 14 | 392 | 1 589 | ||
| 19−7 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 19. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark Lord | 14 | 324 | 1 521 | ||
| 20−6 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 20. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Magic GladiatorẨn | 14 | 346 | 2 181 | – | |
| 21−8 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 21. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 14 | 257 | 1 914 | ||
| 22−5 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 22. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Bloody SummonerẨn | 13 | 400 | 1 073 | – | |
| 23+76 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 23. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 13 | 288 | 1 952 | ||
| 24−6 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 24. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 13 | 372 | 2 146 | ||
| 25+27 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 25. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 13 | 289 | 2 055 | ||
| 26+72 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 26. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 13 | 342 | 1 881 | ||
| 27−12 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 27. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Magic GladiatorẨn | 13 | 367 | 2 026 | ||
| 28+38 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 28. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 13 | 394 | 1 611 | ||
| 29+18 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 29. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 13 | 344 | 1 295 | – | |
| 30−9 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 30. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Bloody SummonerẨn | 13 | 311 | 1 676 | ||
| 31−9 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 31. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 13 | 150 | 1 886 | ||
| 32−12 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 32. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 13 | 376 | 1 599 | ||
| 33+75 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 33. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 13 | 322 | 1 855 | ||
| 34−11 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 34. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 12 | 366 | 1 790 | ||
| 35+66 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 35. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul Master | 12 | 400 | 1 305 | – | |
| 36−12 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 36. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Rage FighterẨn | 12 | 343 | 1 248 | ||
| 37−11 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 37. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 12 | 371 | 1 456 | ||
| 38+51 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 38. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark Lord | 12 | 338 | 2 105 | ||
| 39−11 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 39. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 12 | 362 | 1 620 | ||
| 40−13 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 40. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark Lord | 12 | 370 | 1 051 | – | |
| 41−5 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 41. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 12 | 337 | 1 740 | – | |
| 42+50 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 42. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 12 | 349 | 1 515 | – | |
| 43−11 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 43. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 12 | 323 | 1 659 | ||
| 44+60 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 44. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 12 | 400 | 1 702 | ||
| 45−15 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 45. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Magic Gladiator | 12 | 352 | 647 | ||
| 46−15 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 46. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 12 | 355 | 1 530 | ||
| 47+68 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 47. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul Master | 12 | 393 | 1 566 | – | |
| 48−15 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 48. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark Lord | 12 | 370 | 1 265 | – | |
| 49−6 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 49. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 12 | 332 | 1 798 | ||
| 50−12 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 50. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Bloody Summoner | 11 | 382 | 962 | ||
| 51−12 trong 24 giờ | 11 | 302 | 1 079 | |||
| 52−10 trong 24 giờ | 11 | 357 | 1 537 | |||
| 53+73 trong 24 giờ | 11 | 353 | 1 567 | |||
| 54−14 trong 24 giờ | 11 | 348 | 925 | |||
| 55−20 trong 24 giờ | 11 | 329 | 1 402 | |||
| 56+17 trong 24 giờ | 11 | 290 | 2 171 | |||
| 57−16 trong 24 giờ | 11 | 270 | 1 736 | – | ||
| 58−8 trong 24 giờ | 11 | 367 | 1 235 | |||
| 59−10 trong 24 giờ | 11 | 309 | 1 802 | |||
| 60+20 trong 24 giờ | 11 | 395 | 2 371 | |||
| 61−13 trong 24 giờ | 11 | 344 | 1 637 | – | ||
| 62+44 trong 24 giờ | 11 | 336 | 1 555 | |||
| 63−19 trong 24 giờ | 11 | 341 | 1 502 | – | ||
| 64−19 trong 24 giờ | 11 | 360 | 1 931 | |||
| 65−19 trong 24 giờ | 11 | 262 | 1 712 | |||
| 66−10 trong 24 giờ | 10 | 356 | 1 273 | – | ||
| 67−5 trong 24 giờ | 10 | 343 | 1 016 | |||
| 68−10 trong 24 giờ | 10 | 352 | 1 276 | |||
| 69+47 trong 24 giờ | 10 | 335 | 936 | – | ||
| 70+44 trong 24 giờ | 10 | 205 | 555 | – | ||
| 71−20 trong 24 giờ | 10 | 363 | 1 620 | |||
| 72−12 trong 24 giờ | 10 | 343 | 1 156 | |||
| 73−19 trong 24 giờ | 10 | 337 | 1 311 | |||
| 74+16 trong 24 giờ | 10 | 352 | 1 387 | |||
| 75−22 trong 24 giờ | 10 | 366 | 1 373 | |||
| 76−21 trong 24 giờ | 10 | 397 | 1 281 | |||
| 77−12 trong 24 giờ | 10 | 338 | 1 311 | |||
| 78−17 trong 24 giờ | 10 | 291 | 2 190 | |||
| 79−20 trong 24 giờ | 10 | 397 | 2 046 | |||
| 80+184 trong 24 giờ | 10 | 338 | 1 496 | – | ||
| 81−14 trong 24 giờ | 10 | 281 | 1 410 | – | ||
| 82+56 trong 24 giờ | 10 | 361 | 1 101 | – | ||
| 83−11 trong 24 giờ | 10 | 331 | 1 339 | |||
| 84+84 trong 24 giờ | 10 | 346 | 1 910 | |||
| 85+22 trong 24 giờ | 10 | 340 | 1 299 | |||
| 86−23 trong 24 giờ | 10 | 356 | 1 597 | – | ||
| 87+99 trong 24 giờ | 10 | 354 | 1 851 | |||
| 88−20 trong 24 giờ | 10 | 319 | 2 040 | |||
| 89+59 trong 24 giờ | 10 | 342 | 937 | – | ||
| 90−21 trong 24 giờ | 10 | 353 | 1 665 | |||
| 91−21 trong 24 giờ | 10 | 379 | 916 | |||
| 92−16 trong 24 giờ | 10 | 356 | 1 425 | |||
| 93−16 trong 24 giờ | 10 | 355 | 1 527 | |||
| 94−23 trong 24 giờ | 10 | 375 | 745 | |||
| 95−17 trong 24 giờ | 10 | 266 | 1 552 | |||
| 96−17 trong 24 giờ | 10 | 328 | 1 403 | |||
| 97−22 trong 24 giờ | 10 | 355 | 2 167 | |||
| 98−24 trong 24 giờ | 10 | 319 | 2 401 | |||
| 99+90 trong 24 giờ | 10 | 386 | 1 436 | |||
| 100−36 trong 24 giờ | 10 | 376 | 1 712 |

1
2
3