Bảng xếp hạng: Nhân vật
| # | Nhân vật | Điểm | Cấp độ | Gear Score | Bang hội | Chi tiết điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Phần thưởng tuần cho hạng 1. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 140 | 342 | 1 332 | ||
2 | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 2. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 136 | 380 | 1 255 | ||
3 | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 3. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Rage FighterẨn | 127 | 372 | 2 057 | ||
| 4 | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 4. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 126 | 329 | 1 466 | ||
| 5 | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 5. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 108 | 390 | 1 010 | ||
| 6 | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 6. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 103 | 355 | 1 323 | ||
| 7+1 trong 24 giờ | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 7. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Magic GladiatorẨn | 102 | 367 | 1 431 | ||
| 8−1 trong 24 giờ | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 8. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 101 | 317 | 947 | ||
| 9+1 trong 24 giờ | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 9. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 98 | 325 | 1 072 | ||
| 10−1 trong 24 giờ | 1 000 Phần thưởng tuần cho hạng 10. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 97 | 283 | 1 153 | ||
| 11+2 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 11. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 94 | 370 | 1 255 | ||
| 12−1 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 12. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 92 | 355 | 1 306 | ||
| 13+2 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 13. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 85 | 363 | 1 421 | ||
| 14−2 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 14. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 85 | 298 | 1 212 | ||
| 15−1 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 15. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Magic GladiatorẨn | 83 | 380 | 1 752 | ||
| 16 | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 16. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 77 | 332 | 1 327 | – | |
| 17+1 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 17. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 77 | 298 | 1 316 | ||
| 18−1 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 18. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 76 | 243 | 804 | ||
| 19+9 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 19. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 71 | 306 | 1 303 | ||
| 20+1 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 20. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 70 | 381 | 1 189 | ||
| 21−2 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 21. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Rage FighterẨn | 70 | 319 | 1 245 | ||
| 22 | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 22. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 70 | 286 | 1 188 | ||
| 23−3 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 23. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 67 | 340 | 1 317 | ||
| 24+1 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 24. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 67 | 270 | 1 313 | ||
| 25−1 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 25. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 66 | 369 | 1 349 | ||
| 26+1 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 26. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 66 | 285 | 1 267 | ||
| 27−4 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 27. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 64 | 398 | 1 097 | ||
| 28+1 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 28. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 63 | 306 | 1 258 | ||
| 29−3 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 29. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 62 | 340 | 1 190 | ||
| 30+2 trong 24 giờ | 600 Phần thưởng tuần cho hạng 30. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 61 | 356 | 1 161 | ||
| 31−1 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 31. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 61 | 344 | 991 | ||
| 32−1 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 32. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Đã tìm thấyBloody SummonerẨn | 60 | 297 | 986 | – | |
| 33+1 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 33. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Rage FighterẨn | 59 | 301 | 953 | ||
| 34+4 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 34. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 58 | 327 | 1 252 | ||
| 35−2 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 35. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Rage FighterẨn | 56 | 391 | 817 | ||
| 36−1 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 36. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Bloody SummonerẨn | 56 | 399 | 998 | ||
| 37+3 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 37. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Rage Fighter | 56 | 278 | 862 | ||
| 38+1 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 38. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark Lord | 55 | 388 | 1 114 | ||
| 39−3 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 39. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 55 | 277 | 1 145 | – | |
| 40+4 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 40. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 55 | 369 | 1 278 | ||
| 41+1 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 41. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Magic GladiatorẨn | 54 | 259 | 1 317 | ||
| 42+7 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 42. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Rage FighterẨn | 54 | 345 | 1 100 | ||
| 43 | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 43. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark Lord | 54 | 387 | 760 | – | |
| 44−7 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 44. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 53 | 371 | 744 | ||
| 45−4 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 45. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Rage FighterẨn | 52 | 320 | 867 | ||
| 46−1 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 46. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Muse ElfẨn | 51 | 245 | 732 | – | |
| 47+9 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 47. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Bloody Summoner | 50 | 390 | 855 | ||
| 48+4 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 48. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Dark LordẨn | 50 | 391 | 861 | – | |
| 49+1 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 49. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Soul MasterẨn | 49 | 272 | 1 255 | ||
| 50−4 trong 24 giờ | 500 Phần thưởng tuần cho hạng 50. Giữ hạng đến lần tính lại hằng tuần, phần thưởng sẽ tự động gửi cho nhân vật.Rage FighterẨn | 48 | 399 | 690 | ||
| 51−3 trong 24 giờ | 47 | 304 | 1 624 | |||
| 52+1 trong 24 giờ | 47 | 314 | 655 | – | ||
| 53+1 trong 24 giờ | 47 | 382 | 927 | |||
| 54−7 trong 24 giờ | 47 | 301 | 1 327 | |||
| 55+4 trong 24 giờ | 46 | 286 | 976 | |||
| 56+18 trong 24 giờ | 45 | 320 | 1 532 | – | ||
| 57+1 trong 24 giờ | 45 | 265 | 966 | – | ||
| 58−7 trong 24 giờ | 45 | 383 | 1 150 | |||
| 59−4 trong 24 giờ | 45 | 335 | 1 193 | |||
| 60+4 trong 24 giờ | 45 | 276 | 938 | – | ||
| 61+4 trong 24 giờ | 45 | 301 | 1 014 | |||
| 62+1 trong 24 giờ | 44 | 285 | 1 188 | |||
| 63−2 trong 24 giờ | 44 | 335 | 518 | – | ||
| 64−7 trong 24 giờ | 44 | 400 | 1 134 | |||
| 65+2 trong 24 giờ | 43 | 354 | 1 323 | |||
| 66−6 trong 24 giờ | 43 | 354 | 845 | – | ||
| 67−5 trong 24 giờ | 43 | 374 | 915 | |||
| 68−2 trong 24 giờ | 43 | 282 | 1 218 | |||
| 69+2 trong 24 giờ | 42 | 376 | 817 | – | ||
| 70−2 trong 24 giờ | 41 | 280 | 942 | |||
| 71−2 trong 24 giờ | 41 | 388 | 1 133 | |||
| 72−2 trong 24 giờ | 40 | 342 | 1 126 | |||
| 73−1 trong 24 giờ | 40 | 398 | 887 | |||
| 74+13 trong 24 giờ | 39 | 397 | 1 116 | |||
| 75+3 trong 24 giờ | 39 | 305 | 641 | – | ||
| 76−3 trong 24 giờ | 39 | 336 | 1 206 | |||
| 77+20 trong 24 giờ | 39 | 285 | 1 554 | |||
| 78+4 trong 24 giờ | 39 | 393 | 726 | |||
| 79−3 trong 24 giờ | 38 | 379 | 811 | |||
| 80+6 trong 24 giờ | 38 | 182 | 966 | – | ||
| 81−6 trong 24 giờ | 38 | 387 | 620 | – | ||
| 82−1 trong 24 giờ | 38 | 302 | 1 329 | |||
| 83+1 trong 24 giờ | 37 | 337 | 1 053 | – | ||
| 84−7 trong 24 giờ | 37 | 375 | 696 | – | ||
| 85+4 trong 24 giờ | 37 | 381 | 668 | – | ||
| 86+17 trong 24 giờ | 37 | 370 | 915 | |||
| 87−8 trong 24 giờ | 37 | 373 | 742 | |||
| 88−8 trong 24 giờ | 37 | 395 | 957 | – | ||
| 89−6 trong 24 giờ | 37 | 374 | 992 | |||
| 90+1 trong 24 giờ | 37 | 377 | 845 | |||
| 91+9 trong 24 giờ | 36 | 391 | 1 216 | |||
| 92+2 trong 24 giờ | 36 | 275 | 849 | – | ||
| 93+2 trong 24 giờ | 36 | 316 | 684 | – | ||
| 94+2 trong 24 giờ | 36 | 318 | 817 | |||
| 95−10 trong 24 giờ | 36 | 341 | 760 | – | ||
| 96+9 trong 24 giờ | 36 | 372 | 631 | – | ||
| 97+10 trong 24 giờ | 35 | 337 | 801 | |||
| 98−10 trong 24 giờ | 35 | 397 | 860 | |||
| 99+2 trong 24 giờ | 35 | 337 | 900 | – | ||
| 100−10 trong 24 giờ | 35 | 391 | 1 038 |

1
2
3