Рейтинги: Гільдії
| # | Гільдія | Майстер | Очки | Учасники | Розподіл очок |
|---|---|---|---|---|---|
| 101+1 за 24 год | LeonoDL | 13 | 4 | ||
| 102+6 за 24 год | Enemy | 13 | 5 | ||
| 103 | FULLZEN | 12 | 10 | ||
| 104 | Roxana | 12 | 19 | ||
| 105 | lllllIIIIl | 12 | 1 | ||
| 106 | Zipzap | 11 | 4 | ||
| 107+2 за 24 год | Geto | 10 | 1 | ||
| 108+2 за 24 год | Clover | 9 | 13 | ||
| 109+2 за 24 год | Danii | 8 | 4 | ||
| 110+2 за 24 год | SiskiNAbok | 8 | 5 | ||
| 111+2 за 24 год | DumpTruck | 8 | 1 | ||
| 112+2 за 24 год | BISHOP | 8 | 4 | ||
| 113+6 за 24 год | SICKEEED | 7 | 6 | ||
| 114+19 за 24 год | Sidus | 7 | 3 | ||
| 115 | Jelllys | 6 | 6 | ||
| 116 | EElizabeth | 6 | 1 | ||
| 117 | Cardano | 6 | 4 | ||
| 118 | Isildur | 5 | 3 | ||
| 119+1 за 24 год | Jako | 5 | 4 | ||
| 120+1 за 24 год | Bad1K | 5 | 5 | ||
| 121+1 за 24 год | Mxwtf | 5 | 11 | ||
| 122+1 за 24 год | LSD25 | 4 | 3 | ||
| 123+1 за 24 год | TheIDOL | 4 | 8 | ||
| 124+6 за 24 год | Rubio | 4 | 9 | ||
| 125 | MrTom | 4 | 8 | ||
| 126 | HIGHELF | 4 | 8 | ||
| 127 | caballedo | 4 | 1 | ||
| 128 | Florzinha | 4 | 11 | ||
| 129 | ItsMe | 3 | 2 | ||
| 130−23 за 24 год | Ex1le | 3 | 4 | ||
| 131 | Zenovic | 3 | 5 | ||
| 132 | Magnus | 3 | 6 | ||
| 133+1 за 24 год | DlVINE | 3 | 20 | ||
| 134+1 за 24 год | ENDRJU | 3 | 6 | ||
| 135+41 за 24 год | GStar | 2 | 3 | ||
| 136 | DTRUMP666 | 2 | 6 | ||
| 137 | K1NGSIZE | 2 | 10 | ||
| 138 | SpeedOla | 2 | 3 | ||
| 139−1 за 24 год | MORGAN | 2 | 8 | ||
| 140−1 за 24 год | PkLiza | 2 | 4 | ||
| 141−1 за 24 год | GabsBK | 2 | 3 | ||
| 142−1 за 24 год | Azis | 2 | 6 | ||
| 143−1 за 24 год | Zamarrypa | 2 | 2 | ||
| 144−1 за 24 год | Pekador | 2 | 1 | ||
| 145−1 за 24 год | CIMITIROS | 2 | 2 | ||
| 146−1 за 24 год | DFTG | 2 | 1 | ||
| 147−1 за 24 год | MoBB | 2 | 5 | ||
| 148−1 за 24 год | SakitZevel | 2 | 4 | ||
| 149−1 за 24 год | DLSaint | 2 | 3 | ||
| 150−1 за 24 год | DLM7ZADA | 2 | 19 | ||
| 151 | Pirulin | 2 | 7 | ||
| 152 | PKplay3 | 2 | 4 | ||
| 153 | Micaa | 2 | 8 | ||
| 154 | iMDL | 2 | 1 | ||
| 155 | QqQqQqQ | 2 | 1 | ||
| 156 | PlayHard | 2 | 5 | ||
| 157 | Aperta1 | 2 | 3 | ||
| 158 | KUSH | 2 | 13 | ||
| 159+1 за 24 год | Christmas | 1 | 2 | ||
| 160+1 за 24 год | CirujaX | 1 | 8 | ||
| 161+116 за 24 год | Severus | 1 | 3 | ||
| 162 | Booker | 1 | 1 | ||
| 163 | HIHOP | 1 | 6 | ||
| 164 | Crina | 1 | 3 | ||
| 165 | WhyDuck | 1 | 3 | ||
| 166 | Burmalda | 1 | 6 | ||
| 167 | Divide | 1 | 2 | ||
| 168 | Ronin | 1 | 1 | ||
| 169 | koaa | 1 | 2 | ||
| 170 | ElvauM | 1 | 2 | ||
| 171 | Voldemort | 1 | 3 | ||
| 172 | DarkShade | 1 | 6 | ||
| 173 | President | 0 | 4 | ||
| 174 | FUJIKO | 0 | 2 | ||
| 175 | KARMA | 0 | 1 | ||
| 176+1 за 24 год | elomaciekk | 0 | 3 | ||
| 177+1 за 24 год | DezReais | 0 | 1 | ||
| 178+1 за 24 год | ZlRIGUIDUN | 0 | 1 | ||
| 179+1 за 24 год | Gustaz | 0 | 1 | ||
| 180+1 за 24 год | Dantee | 0 | 2 | ||
| 181+1 за 24 год | DLrey | 0 | 1 | ||
| 182+1 за 24 год | ARTURKA | 0 | 2 | ||
| 183+1 за 24 год | SkyBreaker | 0 | 6 | ||
| 184+1 за 24 год | Eirenus | 0 | 2 | ||
| 185+1 за 24 год | Hav0c | 0 | 4 | ||
| 186+1 за 24 год | Yasha | 0 | 3 | ||
| 187+1 за 24 год | KyabeHIT | 0 | 4 | ||
| 188+1 за 24 год | GuessWHO | 0 | 2 | ||
| 189+1 за 24 год | DrkMarkov | 0 | 2 | ||
| 190+2 за 24 год | lEnemiS | 0 | 8 | ||
| 191+2 за 24 год | Sneed | 0 | 1 | ||
| 192+2 за 24 год | madsnake | 0 | 1 | ||
| 193+2 за 24 год | Lizeno4ek | 0 | 1 | ||
| 194+2 за 24 год | xMadara | 0 | 2 | ||
| 195+2 за 24 год | Zamek | 0 | 4 | ||
| 196+2 за 24 год | Return | 0 | 3 | ||
| 197+2 за 24 год | BlackAngel | 0 | 5 | ||
| 198+2 за 24 год | cabezabolo | 0 | 2 | ||
| 199+2 за 24 год | Dearion | 0 | 1 | ||
| 200+2 за 24 год | TheTaitan | 0 | 3 |









































