Рейтинги: Гільдії
| # | Гільдія | Майстер | Очки | Учасники |
|---|---|---|---|---|
| 101−1 за 24 год | BaQuanGia | 5 416 | 9 | |
| 102+1 за 24 год | Pandora | 5 209 | 9 | |
| 103+1 за 24 год | DarkShade | 5 092 | 6 | |
| 104+1 за 24 год | hugordo | 5 090 | 7 | |
| 105+1 за 24 год | CapivaraFu | 5 048 | 8 | |
| 106+1 за 24 год | PR01B1D0 | 5 036 | 8 | |
| 107+1 за 24 год | B0X3R | 4 946 | 7 | |
| 108+1 за 24 год | Magnus | 4 931 | 7 | |
| 109+1 за 24 год | Angel | 4 865 | 8 | |
| 110+1 за 24 год | Azis | 4 801 | 5 | |
| 111+2 за 24 год | Pirulin | 4 673 | 7 | |
| 112 | TigresaVip | 4 666 | 7 | |
| 113+1 за 24 год | Dzik | 4 655 | 5 | |
| 114+1 за 24 год | MrTom | 4 636 | 7 | |
| 115+1 за 24 год | LordKtuur | 4 632 | 6 | |
| 116+1 за 24 год | MORGAN | 4 600 | 8 | |
| 117+4 за 24 год | MankeyEE | 4 498 | 4 | |
| 118 | FULLZEN | 4 493 | 9 | |
| 119 | s4br3 | 4 493 | 5 | |
| 120 | DarkBug | 4 488 | 15 | |
| 121+4 за 24 год | AviaDog | 4 356 | 6 | |
| 122 | HIGHELF | 4 351 | 7 | |
| 123 | lEnemiS | 4 289 | 7 | |
| 124 | Ariel | 4 256 | 7 | |
| 125+1 за 24 год | Piston | 4 217 | 5 | |
| 126+1 за 24 год | ALL4U | 4 103 | 5 | |
| 127+1 за 24 год | Burmalda | 4 048 | 6 | |
| 128+1 за 24 год | 12si3de0 | 3 964 | 4 | |
| 129+1 за 24 год | MoBB | 3 946 | 5 | |
| 130+1 за 24 год | Enemy | 3 752 | 5 | |
| 131+1 за 24 год | Zenovic | 3 737 | 4 | |
| 132+1 за 24 год | Pufflus | 3 727 | 6 | |
| 133−32 за 24 год | Sciel | 3 689 | 4 | |
| 134 | Ad0uken | 3 660 | 3 | |
| 135 | CirujaX | 3 541 | 6 | |
| 136 | HIHOP | 3 522 | 6 | |
| 137 | Cardano | 3 519 | 4 | |
| 138 | Jelllys | 3 481 | 6 | |
| 139 | Arkaner | 3 451 | 5 | |
| 140 | CutePeyes | 3 440 | 5 | |
| 141 | TomRidle | 3 406 | 7 | |
| 142 | ZirLumiz | 3 392 | 6 | |
| 143 | A1ZEN | 3 345 | 5 | |
| 144 | SiskiNAbok | 3 305 | 5 | |
| 145 | MGbuff | 3 224 | 5 | |
| 146 | Micaa | 3 223 | 8 | |
| 147 | PkLiza | 3 210 | 4 | |
| 148 | BlackAngel | 3 195 | 6 | |
| 149 | DuDe | 3 183 | 5 | |
| 150 | BISHOP | 3 152 | 4 | |
| 151 | TroN | 3 148 | 5 | |
| 152 | Evilcron | 3 125 | 6 | |
| 153 | Jako | 3 098 | 5 | |
| 154 | PlayHard | 3 055 | 5 | |
| 155 | Oczarowany | 3 051 | 5 | |
| 156+7 за 24 год | Gabby | 3 049 | 4 | |
| 157−1 за 24 год | ChoiceIsMe | 3 048 | 2 | |
| 158−1 за 24 год | Igris | 3 017 | 5 | |
| 159−1 за 24 год | BangLoko | 2 988 | 2 | |
| 160−1 за 24 год | Hav0c | 2 962 | 4 | |
| 161−1 за 24 год | BereNixie | 2 956 | 4 | |
| 162−1 за 24 год | DonVito | 2 945 | 2 | |
| 163−1 за 24 год | Bolazul | 2 940 | 4 | |
| 164 | Buriza | 2 865 | 3 | |
| 165 | President | 2 805 | 4 | |
| 166 | PKplay3 | 2 792 | 4 | |
| 167 | Lookah | 2 778 | 3 | |
| 168 | Oiga | 2 731 | 5 | |
| 169 | BurstON | 2 725 | 7 | |
| 170 | EseDobleBe | 2 695 | 4 | |
| 171 | Oldkingcbr | 2 649 | 6 | |
| 172 | Senorita | 2 635 | 5 | |
| 173 | DarkZeus | 2 626 | 3 | |
| 174 | Bad1K | 2 592 | 4 | |
| 175 | oldkash | 2 555 | 3 | |
| 176 | CecilBK | 2 547 | 4 | |
| 177 | TeCojo | 2 543 | 6 | |
| 178 | Zamolxis | 2 494 | 3 | |
| 179 | pezecik | 2 488 | 4 | |
| 180 | Zipzap | 2 475 | 4 | |
| 181 | Aperta1 | 2 437 | 3 | |
| 182 | MGandalf | 2 376 | 3 | |
| 183 | sAmAsVaL | 2 366 | 5 | |
| 184 | Danii | 2 362 | 4 | |
| 185 | Trololo | 2 338 | 3 | |
| 186 | MagicNight | 2 326 | 4 | |
| 187 | caden09 | 2 317 | 5 | |
| 188 | Apro | 2 284 | 5 | |
| 189 | LeonoDL | 2 275 | 4 | |
| 190 | KingStone | 2 236 | 3 | |
| 191 | ENDRJU | 2 230 | 4 | |
| 192 | YourDaDDy | 2 214 | 5 | |
| 193 | Osolemio | 2 213 | 2 | |
| 194 | Sidus | 2 205 | 3 | |
| 195 | SkyBreaker | 2 185 | 6 | |
| 196 | JesusLoveU | 2 180 | 3 | |
| 197 | Apothis | 2 176 | 3 | |
| 198 | GabsBK | 2 152 | 3 | |
| 199 | Crim | 2 096 | 3 | |
| 200 | Stompadin | 2 079 | 4 |
