Рейтинги: Гільдії
| # | Гільдія | Майстер | Очки | Учасники |
|---|---|---|---|---|
| 101+6 за 24 год | TroN | 4 553 | 6 | |
| 102+2 за 24 год | Pirulin | 4 533 | 7 | |
| 103−1 за 24 год | B0X3R | 4 520 | 7 | |
| 104−1 за 24 год | DarkBug | 4 488 | 15 | |
| 105+36 за 24 год | lEnemiS | 4 460 | 8 | |
| 106+3 за 24 год | Calista | 4 450 | 5 | |
| 107−1 за 24 год | HIGHELF | 4 448 | 8 | |
| 108 | Zenovic | 4 430 | 5 | |
| 109+1 за 24 год | PR01B1D0 | 4 325 | 7 | |
| 110+1 за 24 год | hugordo | 4 304 | 6 | |
| 111+82 за 24 год | EEBuff | 4 255 | 4 | |
| 112+1 за 24 год | Ariel | 4 177 | 7 | |
| 113+2 за 24 год | Magnus | 4 139 | 6 | |
| 114+118 за 24 год | NoSleep | 4 132 | 3 | |
| 115+1 за 24 год | Piston | 4 057 | 5 | |
| 116−4 за 24 год | Dzik | 4 039 | 4 | |
| 117+3 за 24 год | CapivaraFu | 4 010 | 6 | |
| 118 | MoBB | 4 005 | 5 | |
| 119−2 за 24 год | ENDRJU | 3 956 | 6 | |
| 120−1 за 24 год | DTRUMP666 | 3 938 | 6 | |
| 121 | PRODL | 3 910 | 4 | |
| 122 | s4br3 | 3 876 | 5 | |
| 123 | AviaDog | 3 852 | 6 | |
| 124 | Burmalda | 3 748 | 6 | |
| 125+1 за 24 год | BaQuanGia | 3 722 | 7 | |
| 126+3 за 24 год | Enemy | 3 712 | 5 | |
| 127 | Ad0uken | 3 660 | 3 | |
| 128+4 за 24 год | HIHOP | 3 501 | 6 | |
| 129+8 за 24 год | Cardano | 3 484 | 4 | |
| 130 | Pufflus | 3 476 | 6 | |
| 131+2 за 24 год | Jelllys | 3 470 | 6 | |
| 132+2 за 24 год | CutePeyes | 3 456 | 5 | |
| 133−37 за 24 год | TomRidle | 3 406 | 7 | |
| 134+1 за 24 год | Fredmilgol | 3 386 | 4 | |
| 135+1 за 24 год | SiskiNAbok | 3 316 | 5 | |
| 136+3 за 24 год | Arkaner | 3 272 | 5 | |
| 137+3 за 24 год | ZirLumiz | 3 268 | 6 | |
| 138+6 за 24 год | PkLiza | 3 241 | 4 | |
| 139+7 за 24 год | SICKEEED | 3 152 | 6 | |
| 140+2 за 24 год | Bad1K | 3 137 | 5 | |
| 141+8 за 24 год | DuDe | 3 129 | 5 | |
| 142+3 за 24 год | BereNixie | 3 099 | 4 | |
| 143+4 за 24 год | Micaa | 3 049 | 8 | |
| 144+4 за 24 год | Gabby | 3 019 | 4 | |
| 145+6 за 24 год | Evilcron | 3 014 | 6 | |
| 146+4 за 24 год | BISHOP | 3 005 | 4 | |
| 147−33 за 24 год | Sciel | 2 998 | 3 | |
| 148+4 за 24 год | LeonoDL | 2 983 | 4 | |
| 149+4 за 24 год | President | 2 969 | 4 | |
| 150+4 за 24 год | BlackAngel | 2 911 | 5 | |
| 151+4 за 24 год | TeCojo | 2 857 | 6 | |
| 152+5 за 24 год | A1ZEN | 2 843 | 5 | |
| 153+3 за 24 год | PKplay3 | 2 792 | 4 | |
| 154+4 за 24 год | Hav0c | 2 758 | 4 | |
| 155+13 за 24 год | Buriza | 2 745 | 3 | |
| 156+3 за 24 год | BurstON | 2 725 | 7 | |
| 157+3 за 24 год | Oiga | 2 724 | 5 | |
| 158+126 за 24 год | Arry | 2 690 | 3 | |
| 159+29 за 24 год | ThuHaNoi | 2 673 | 5 | |
| 160+1 за 24 год | Oldkingcbr | 2 649 | 6 | |
| 161+1 за 24 год | PlayHard | 2 645 | 5 | |
| 162−31 за 24 год | Ex1le | 2 589 | 4 | |
| 163+2 за 24 год | SakitZevel | 2 570 | 4 | |
| 164 | CecilBK | 2 547 | 4 | |
| 165−2 за 24 год | Jako | 2 483 | 4 | |
| 166 | EseDobleBe | 2 479 | 4 | |
| 167 | MGbuff | 2 468 | 4 | |
| 168+2 за 24 год | Zipzap | 2 464 | 4 | |
| 169+2 за 24 год | Aperta1 | 2 414 | 3 | |
| 170−1 за 24 год | Zamolxis | 2 382 | 3 | |
| 171+1 за 24 год | Danii | 2 370 | 4 | |
| 172+1 за 24 год | sAmAsVaL | 2 366 | 5 | |
| 173+3 за 24 год | pezecik | 2 362 | 4 | |
| 174 | Trololo | 2 338 | 3 | |
| 175+2 за 24 год | Apro | 2 284 | 5 | |
| 176−48 за 24 год | MGandalf | 2 264 | 3 | |
| 177+1 за 24 год | broken | 2 221 | 3 | |
| 178+1 за 24 год | YourDaDDy | 2 214 | 5 | |
| 179+10 за 24 год | Sidus | 2 205 | 3 | |
| 180 | KingStone | 2 196 | 3 | |
| 181−6 за 24 год | AUGUST | 2 195 | 1 | |
| 182−1 за 24 год | SkyBreaker | 2 185 | 6 | |
| 183−1 за 24 год | JesusLoveU | 2 180 | 3 | |
| 184+31 за 24 год | GabsBK | 2 168 | 3 | |
| 185−2 за 24 год | Crina | 2 163 | 3 | |
| 186−2 за 24 год | Osolemio | 2 158 | 2 | |
| 187−2 за 24 год | MagicNight | 2 145 | 4 | |
| 188−2 за 24 год | Bolazul | 2 144 | 3 | |
| 189+99 за 24 год | GStar | 2 142 | 3 | |
| 190−3 за 24 год | Crim | 2 096 | 3 | |
| 191−1 за 24 год | Isildur | 2 035 | 3 | |
| 192+2 за 24 год | Graming | 1 976 | 3 | |
| 193−1 за 24 год | caden09 | 1 950 | 4 | |
| 194 | jokas888 | 1 872 | 3 | |
| 195 | oldkash | 1 828 | 2 | |
| 196+16 за 24 год | Fordfocus | 1 826 | 3 | |
| 197−1 за 24 год | Lemonad | 1 808 | 3 | |
| 198−1 за 24 год | Yokohama | 1 802 | 2 | |
| 199+9 за 24 год | CrazySword | 1 781 | 3 | |
| 200−2 за 24 год | TORMENTO | 1 777 | 4 |
