Рейтинги: Гільдії
| # | Гільдія | Майстер | Очки | Учасники | Розподіл очок |
|---|---|---|---|---|---|
| 201−11 за 24 год | TcheloDL | 3 | 1 | ||
| 202−11 за 24 год | Sne4k | 3 | 3 | ||
| 203−10 за 24 год | MeJIKa9I | 3 | 1 | ||
| 204−9 за 24 год | PKplay3 | 3 | 4 | ||
| 205−9 за 24 год | Arkaner | 3 | 5 | ||
| 206−9 за 24 год | trolei | 3 | 1 | ||
| 207+12 за 24 год | Gabby | 3 | 4 | ||
| 208−9 за 24 год | madsnake | 2 | 1 | ||
| 209−9 за 24 год | Gandalf | 2 | 2 | ||
| 210 | Darkbry | 2 | 4 | ||
| 211−1 за 24 год | SiskiNAbok | 2 | 5 | ||
| 212−10 за 24 год | Pizdamoale | 2 | 2 | ||
| 213−10 за 24 год | Slord | 2 | 1 | ||
| 214+8 за 24 год | President | 1 | 4 | ||
| 215−8 за 24 год | Hav0c | 1 | 4 | ||
| 216−8 за 24 год | Sneed | 1 | 1 | ||
| 217−8 за 24 год | RueL | 1 | 1 | ||
| 218 | MakeDL | 1 | 1 | ||
| 219−8 за 24 год | TheCook | 1 | 1 | ||
| 220−8 за 24 год | abylove | 1 | 1 | ||
| 221−8 за 24 год | B0X3R | 1 | 7 | ||
| 222−8 за 24 год | Yokohama | 1 | 2 | ||
| 223−8 за 24 год | caballedo | 1 | 1 | ||
| 224 | LazyDad | 1 | 1 | ||
| 225−9 за 24 год | Apothis | 1 | 3 | ||
| 226−9 за 24 год | Pandora | 1 | 9 | ||
| 227−22 за 24 год | Palamida | 1 | 1 | ||
| 228−10 за 24 год | KingStone | 1 | 4 | ||
| 229−9 за 24 год | Penguin | 1 | 1 | ||
| 230−9 за 24 год | ProGamer | 1 | 10 | ||
| 231−8 за 24 год | FUJIKO | 0 | 2 | ||
| 232−8 за 24 год | KARMA | 0 | 1 | ||
| 233−8 за 24 год | elomaciekk | 0 | 3 | ||
| 234−8 за 24 год | ZlRIGUIDUN | 0 | 1 | ||
| 235−8 за 24 год | Gustaz | 0 | 1 | ||
| 236−8 за 24 год | Dantee | 0 | 2 | ||
| 237−8 за 24 год | DLrey | 0 | 1 | ||
| 238−8 за 24 год | ARTURKA | 0 | 2 | ||
| 239−8 за 24 год | IHATETHIS | 0 | 2 | ||
| 240−8 за 24 год | SkyBreaker | 0 | 6 | ||
| 241−8 за 24 год | Lavitz | 0 | 3 | ||
| 242−8 за 24 год | Yasha | 0 | 5 | ||
| 243−8 за 24 год | KyabeHIT | 0 | 4 | ||
| 244−8 за 24 год | DrkMarkov | 0 | 2 | ||
| 245−8 за 24 год | CoCaiNa | 0 | 1 | ||
| 246−8 за 24 год | lEnemiS | 0 | 7 | ||
| 247−8 за 24 год | Lizeno4ek | 0 | 1 | ||
| 248−8 за 24 год | xMadara | 0 | 2 | ||
| 249−8 за 24 год | LSD25 | 0 | 3 | ||
| 250−8 за 24 год | Zamek | 0 | 4 | ||
| 251−8 за 24 год | Return | 0 | 3 | ||
| 252−8 за 24 год | Tolyan1011 | 0 | 1 | ||
| 253−8 за 24 год | cabezabolo | 0 | 3 | ||
| 254−8 за 24 год | Dearion | 0 | 1 | ||
| 255−8 за 24 год | TheTaitan | 0 | 3 | ||
| 256−8 за 24 год | XAIAX | 0 | 1 | ||
| 257−8 за 24 год | Grimmjow | 0 | 1 | ||
| 258−8 за 24 год | Tlaloc | 0 | 1 | ||
| 259−8 за 24 год | Oldkingcbr | 0 | 6 | ||
| 260−8 за 24 год | ShelbyZy | 0 | 3 | ||
| 261−8 за 24 год | AISLOP | 0 | 1 | ||
| 262−8 за 24 год | NexTarget | 0 | 3 | ||
| 263−8 за 24 год | DuDe | 0 | 5 | ||
| 264−8 за 24 год | SpeedOla | 0 | 3 | ||
| 265−8 за 24 год | Lookah | 0 | 2 | ||
| 266−8 за 24 год | Zlodziej | 0 | 1 | ||
| 267−8 за 24 год | PichangaES | 0 | 1 | ||
| 268−8 за 24 год | McPisti | 0 | 8 | ||
| 269−8 за 24 год | TeCojo | 0 | 6 | ||
| 270 | Forefather | 0 | 1 | ||
| 271−8 за 24 год | Thief | 0 | 1 | ||
| 272−8 за 24 год | Chituu | 0 | 3 | ||
| 273−8 за 24 год | Satsuki | 0 | 1 | ||
| 274−8 за 24 год | MALEC | 0 | 2 | ||
| 275−8 за 24 год | FULLZEN | 0 | 9 | ||
| 276−8 за 24 год | Doctor | 0 | 2 | ||
| 277−8 за 24 год | lysaszmata | 0 | 1 | ||
| 278−8 за 24 год | KyKaH | 0 | 1 | ||
| 279−8 за 24 год | Sleepinho | 0 | 1 | ||
| 280−7 за 24 год | Fubanga | 0 | 1 | ||
| 281−7 за 24 год | dropekciot | 0 | 1 | ||
| 282−7 за 24 год | Pistola | 0 | 3 | ||
| 283−7 за 24 год | PokerDream | 0 | 2 | ||
| 284−7 за 24 год | devota | 0 | 2 | ||
| 285−6 за 24 год | CutePeyes | 0 | 5 | ||
| 286−6 за 24 год | Tripitas | 0 | 1 | ||
| 287−6 за 24 год | Shift | 0 | 1 | ||
| 288−6 за 24 год | dieMOFOdie | 0 | 1 | ||
| 289−6 за 24 год | Christmas | 0 | 2 | ||
| 290−6 за 24 год | Fish | 0 | 2 | ||
| 291−6 за 24 год | mxmfps | 0 | 3 | ||
| 292−5 за 24 год | Sevam | 0 | 1 | ||
| 293−5 за 24 год | deadlydeff | 0 | 2 | ||
| 294−5 за 24 год | Slandeath | 0 | 12 | ||
| 295−5 за 24 год | DFTG | 0 | 1 | ||
| 296−5 за 24 год | WhiteHorse | 0 | 3 | ||
| 297−5 за 24 год | Apro | 0 | 5 | ||
| 298−5 за 24 год | AMAZONKA | 0 | 2 | ||
| 299−5 за 24 год | Azeneth | 0 | 1 | ||
| 300−5 за 24 год | BurstON | 0 | 7 |
