Рейтинги: Персонажі
| # | Персонаж | Очки | Рівень | Gear Score | Гільдія | Розподіл очок |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Щотижнева нагорода за 1 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 2 346 | 394 | 2 117 | ||
2 | 1 000 Щотижнева нагорода за 2 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Magic GladiatorПрихована | 1 861 | 392 | 2 278 | ||
3 | 500 Щотижнева нагорода за 3 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Magic GladiatorПрихована | 1 356 | 399 | 2 195 | ||
| 4 | 1 000 Щотижнева нагорода за 4 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 1 316 | 372 | 1 789 | ||
| 5+1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 5 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Magic GladiatorПрихована | 1 198 | 395 | 2 457 | ||
| 6−1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 6 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 1 177 | 392 | 2 010 | ||
| 7 | 1 000 Щотижнева нагорода за 7 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 1 173 | 311 | 1 612 | ||
| 8+2 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 8 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Magic GladiatorПрихована | 1 061 | 230 | 2 026 | ||
| 9 | 1 000 Щотижнева нагорода за 9 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 1 034 | 376 | 2 171 | ||
| 10−2 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 10 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 1 013 | 391 | 1 967 | ||
| 11 | 600 Щотижнева нагорода за 11 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody SummonerПрихована | 993 | 356 | 1 727 | ||
| 12 | 600 Щотижнева нагорода за 12 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 949 | 370 | 2 005 | ||
| 13+3 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 13 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 924 | 373 | 1 812 | ||
| 14 | 600 Щотижнева нагорода за 14 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 902 | 391 | 1 303 | – | |
| 15−2 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 15 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 895 | 349 | 1 716 | – | |
| 16−1 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 16 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 884 | 393 | 2 040 | ||
| 17 | 600 Щотижнева нагорода за 17 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 835 | 350 | 1 734 | – | |
| 18 | 600 Щотижнева нагорода за 18 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.ЗнайденоSoul MasterПрихована | 804 | 393 | 1 663 | ||
| 19+5 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 19 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Rage Fighter | 798 | 357 | 1 708 | ||
| 20+7 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 20 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 793 | 338 | 1 433 | ||
| 21 | 600 Щотижнева нагорода за 21 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 779 | 392 | 1 502 | – | |
| 22−3 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 22 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody SummonerПрихована | 777 | 373 | 1 496 | ||
| 23−1 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 23 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 769 | 356 | 1 977 | – | |
| 24−4 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 24 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 766 | 397 | 2 333 | ||
| 25 | 600 Щотижнева нагорода за 25 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody SummonerПрихована | 764 | 391 | 1 885 | – | |
| 26−3 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 26 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 761 | 392 | 2 372 | ||
| 27+3 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 27 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 744 | 391 | 1 637 | – | |
| 28+5 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 28 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody SummonerПрихована | 743 | 370 | 1 918 | ||
| 29−1 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 29 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 732 | 399 | 1 829 | ||
| 30−4 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 30 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 721 | 384 | 1 746 | ||
| 31−2 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 31 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark Lord | 710 | 396 | 1 560 | – | |
| 32+2 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 32 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody SummonerПрихована | 704 | 398 | 2 377 | ||
| 33−1 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 33 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 702 | 347 | 1 856 | ||
| 34+3 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 34 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 702 | 372 | 1 988 | ||
| 35−4 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 35 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 697 | 229 | 1 890 | ||
| 36 | 500 Щотижнева нагорода за 36 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 685 | 357 | 2 006 | ||
| 37−2 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 37 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Magic GladiatorПрихована | 672 | 358 | 1 835 | ||
| 38 | 500 Щотижнева нагорода за 38 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 672 | 399 | 2 204 | ||
| 39+1 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 39 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 647 | 398 | 1 791 | ||
| 40−1 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 40 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 637 | 360 | 2 063 | ||
| 41+2 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 41 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 634 | 384 | 1 313 | ||
| 42 | 500 Щотижнева нагорода за 42 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody SummonerПрихована | 633 | 385 | 1 810 | ||
| 43+2 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 43 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 628 | 384 | 1 854 | ||
| 44+2 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 44 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody Summoner | 627 | 311 | 1 892 | ||
| 45+4 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 45 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 626 | 353 | 1 722 | – | |
| 46−5 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 46 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 622 | 398 | 1 904 | ||
| 47 | 500 Щотижнева нагорода за 47 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 614 | 349 | 1 609 | ||
| 48+2 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 48 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 604 | 349 | 1 747 | ||
| 49+3 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 49 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 591 | 322 | 2 116 | ||
| 50−6 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 50 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 586 | 364 | 1 685 | ||
| 51+5 за 24 год | 574 | 20 | 1 837 | |||
| 52−1 за 24 год | 563 | 369 | 2 061 | |||
| 53 | 561 | 331 | 1 673 | |||
| 54−6 за 24 год | 552 | 356 | 1 830 | |||
| 55+5 за 24 год | 511 | 371 | 1 702 | |||
| 56−2 за 24 год | 506 | 351 | 1 474 | |||
| 57 | 506 | 174 | 1 220 | |||
| 58+4 за 24 год | 499 | 354 | 1 375 | |||
| 59−4 за 24 год | 499 | 372 | 1 599 | |||
| 60−2 за 24 год | 498 | 321 | 1 482 | |||
| 61+2 за 24 год | 495 | 385 | 1 409 | |||
| 62−1 за 24 год | 492 | 69 | 1 780 | |||
| 63+4 за 24 год | 489 | 353 | 1 745 | |||
| 64+7 за 24 год | 484 | 395 | 2 007 | – | ||
| 65−6 за 24 год | 482 | 386 | 904 | – | ||
| 66−2 за 24 год | 481 | 316 | 1 641 | – | ||
| 67+5 за 24 год | 473 | 309 | 1 504 | |||
| 68+2 за 24 год | 462 | 113 | 2 035 | |||
| 69+6 за 24 год | 462 | 388 | 994 | |||
| 70−1 за 24 год | 461 | 347 | 2 371 | |||
| 71−6 за 24 год | 455 | 398 | 1 478 | |||
| 72−4 за 24 год | 453 | 356 | 1 048 | – | ||
| 73−7 за 24 год | 453 | 379 | 1 609 | |||
| 74+2 за 24 год | 436 | 316 | 2 005 | |||
| 75−2 за 24 год | 436 | 396 | 2 130 | |||
| 76+10 за 24 год | 434 | 332 | 2 071 | |||
| 77+12 за 24 год | 432 | 356 | 1 720 | – | ||
| 78−1 за 24 год | 426 | 399 | 1 887 | |||
| 79 | 424 | 388 | 2 069 | |||
| 80+11 за 24 год | 420 | 394 | 1 549 | |||
| 81−7 за 24 год | 412 | 400 | 1 753 | |||
| 82−1 за 24 год | 405 | 335 | 2 147 | |||
| 83+11 за 24 год | 400 | 356 | 2 190 | – | ||
| 84+8 за 24 год | 398 | 289 | 1 432 | |||
| 85−1 за 24 год | 398 | 331 | 1 807 | – | ||
| 86−4 за 24 год | 396 | 375 | 1 794 | |||
| 87−9 за 24 год | 392 | 370 | 2 050 | |||
| 88−8 за 24 год | 391 | 370 | 1 692 | – | ||
| 89−6 за 24 год | 390 | 374 | 1 799 | |||
| 90−3 за 24 год | 389 | 262 | 1 482 | |||
| 91+21 за 24 год | 385 | 341 | 1 618 | – | ||
| 92−7 за 24 год | 384 | 362 | 1 623 | |||
| 93−3 за 24 год | 381 | 1 | 1 373 | |||
| 94+3 за 24 год | 381 | 318 | 1 477 | |||
| 95−7 за 24 год | 381 | 330 | 1 752 | |||
| 96+8 за 24 год | 376 | 389 | 1 786 | |||
| 97−1 за 24 год | 373 | 378 | 1 079 | – | ||
| 98−5 за 24 год | 372 | 373 | 1 785 | |||
| 99 | 366 | 379 | 1 846 | – | ||
| 100+6 за 24 год | 362 | 363 | 1 728 |










































1
2
3