Рейтинги: Персонажі
| # | Персонаж | Очки | Рівень | Gear Score | Гільдія | Розподіл очок |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Щотижнева нагорода за 1 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 2 496 | 341 | 2 117 | ||
2 | 1 000 Щотижнева нагорода за 2 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Magic GladiatorПрихована | 2 002 | 337 | 2 227 | ||
3+1 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 3 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 1 461 | 394 | 1 789 | ||
| 4−1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 4 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Magic GladiatorПрихована | 1 397 | 335 | 2 195 | ||
| 5+1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 5 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 1 337 | 339 | 2 014 | ||
| 6−1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 6 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 1 295 | 351 | 1 838 | ||
| 7 | 1 000 Щотижнева нагорода за 7 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Magic GladiatorПрихована | 1 210 | 344 | 1 952 | ||
| 8 | 1 000 Щотижнева нагорода за 8 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Magic GladiatorПрихована | 1 148 | 372 | 2 026 | ||
| 9+1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 9 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody SummonerПрихована | 1 139 | 386 | 1 524 | ||
| 10+1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 10 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 1 120 | 400 | 2 058 | ||
| 11−2 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 11 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 1 070 | 341 | 1 940 | ||
| 12+2 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 12 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 1 015 | 340 | 1 303 | ||
| 13−1 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 13 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 993 | 275 | 1 812 | ||
| 14+2 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 14 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 990 | 343 | 2 153 | ||
| 15−2 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 15 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 987 | 398 | 2 061 | ||
| 16−1 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 16 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 932 | 388 | 1 867 | ||
| 17+2 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 17 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 930 | 395 | 1 977 | ||
| 18−1 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 18 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 920 | 343 | 2 401 | ||
| 19−1 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 19 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 889 | 385 | 1 856 | ||
| 20+2 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 20 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Rage Fighter | 883 | 387 | 1 708 | ||
| 21−1 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 21 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 871 | 338 | 1 953 | ||
| 22+2 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 22 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 844 | 370 | 1 562 | ||
| 23+4 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 23 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 842 | 341 | 1 637 | – | |
| 24+5 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 24 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody SummonerПрихована | 841 | 338 | 1 885 | – | |
| 25 | 600 Щотижнева нагорода за 25 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody SummonerПрихована | 839 | 399 | 1 742 | ||
| 26+5 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 26 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 838 | 382 | 1 895 | ||
| 27−6 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 27 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 825 | 345 | 2 167 | ||
| 28+2 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 28 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 820 | 325 | 1 746 | ||
| 29−6 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 29 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 815 | 340 | 1 502 | – | |
| 30−4 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 30 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody SummonerПрихована | 799 | 197 | 1 918 | ||
| 31−3 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 31 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 775 | 349 | 1 829 | ||
| 32+1 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 32 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark Lord | 774 | 345 | 1 520 | – | |
| 33+1 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 33 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 771 | 397 | 1 988 | ||
| 34+2 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 34 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 747 | 386 | 2 006 | ||
| 35 | 500 Щотижнева нагорода за 35 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 742 | 370 | 1 907 | ||
| 36−4 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 36 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody SummonerПрихована | 740 | 352 | 2 377 | ||
| 37+2 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 37 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Magic GladiatorПрихована | 733 | 388 | 1 866 | ||
| 38 | 500 Щотижнева нагорода за 38 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 732 | 348 | 2 237 | ||
| 39−2 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 39 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 731 | 258 | 1 313 | ||
| 40 | 500 Щотижнева нагорода за 40 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 713 | 394 | 2 029 | ||
| 41 | 500 Щотижнева нагорода за 41 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 702 | 391 | 1 747 | ||
| 42+1 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 42 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody Summoner | 689 | 367 | 1 863 | ||
| 43+2 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 43 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 673 | 327 | 1 854 | ||
| 44+2 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 44 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 669 | 389 | 1 711 | – | |
| 45+2 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 45 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 660 | 359 | 1 904 | ||
| 46−4 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 46 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 658 | 360 | 1 720 | ||
| 47−3 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 47 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody SummonerПрихована | 658 | 326 | 1 755 | ||
| 48+6 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 48 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 658 | 385 | 1 830 | ||
| 49 | 500 Щотижнева нагорода за 49 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 653 | 380 | 1 443 | ||
| 50−2 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 50 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 630 | 351 | 1 840 | ||
| 51−1 за 24 год | 619 | 388 | 1 216 | |||
| 52−1 за 24 год | 616 | 374 | 2 116 | |||
| 53−1 за 24 год | 595 | 393 | 2 061 | |||
| 54−1 за 24 год | 589 | 359 | 1 673 | |||
| 55+1 за 24 год | 576 | 399 | 1 702 | |||
| 56+2 за 24 год | 574 | 391 | 1 465 | |||
| 57+9 за 24 год | 560 | 363 | 1 537 | |||
| 58+3 за 24 год | 544 | 399 | 1 420 | |||
| 59−2 за 24 год | 544 | 337 | 1 220 | |||
| 60−5 за 24 год | 540 | 372 | 1 482 | |||
| 61+2 за 24 год | 535 | 392 | 970 | – | ||
| 62 | 530 | 265 | 1 412 | |||
| 63+1 за 24 год | 525 | 347 | 1 915 | |||
| 64−5 за 24 год | 519 | 388 | 1 784 | – | ||
| 65 | 511 | 344 | 2 007 | |||
| 66+2 за 24 год | 508 | 382 | 2 052 | |||
| 67−7 за 24 год | 506 | 373 | 1 474 | |||
| 68+9 за 24 год | 502 | 347 | 1 910 | |||
| 69+3 за 24 год | 497 | 388 | 2 371 | |||
| 70+3 за 24 год | 493 | 352 | 1 494 | |||
| 71+5 за 24 год | 491 | 393 | 1 720 | – | ||
| 72−2 за 24 год | 491 | 123 | 1 609 | |||
| 73−6 за 24 год | 490 | 367 | 1 641 | – | ||
| 74−3 за 24 год | 487 | 330 | 1 069 | |||
| 75−6 за 24 год | 482 | 349 | 2 035 | |||
| 76+4 за 24 год | 477 | 351 | 1 887 | |||
| 77−2 за 24 год | 470 | 329 | 2 069 | |||
| 78 | 469 | 353 | 1 780 | |||
| 79+6 за 24 год | 461 | 169 | 1 874 | – | ||
| 80−6 за 24 год | 453 | 384 | 1 338 | – | ||
| 81−2 за 24 год | 452 | 367 | 2 071 | – | ||
| 82+15 за 24 год | 438 | 371 | 1 558 | |||
| 83−2 за 24 год | 431 | 342 | 1 577 | |||
| 84+7 за 24 год | 426 | 114 | 1 799 | |||
| 85+8 за 24 год | 425 | 342 | 1 482 | – | ||
| 86−3 за 24 год | 424 | 391 | 2 190 | |||
| 87 | 422 | 354 | 1 650 | |||
| 88+19 за 24 год | 421 | 374 | 1 601 | |||
| 89−5 за 24 год | 420 | 130 | 1 817 | |||
| 90+6 за 24 год | 419 | 345 | 1 230 | |||
| 91+9 за 24 год | 416 | 304 | 1 206 | – | ||
| 92+13 за 24 год | 415 | 346 | 1 403 | |||
| 93−11 за 24 год | 414 | 380 | 2 053 | |||
| 94+1 за 24 год | 414 | 377 | 1 620 | |||
| 95−7 за 24 год | 413 | 383 | 1 651 | – | ||
| 96+2 за 24 год | 413 | 376 | 1 843 | |||
| 97−11 за 24 год | 410 | 374 | 1 807 | |||
| 98+6 за 24 год | 404 | 376 | 1 472 | |||
| 99 | 403 | 317 | 1 786 | |||
| 100−8 за 24 год | 402 | 169 | 1 790 | – |










































1
2
3