Рейтинги: Персонажі
| # | Персонаж | Ресети | Рівень | Gear Score | Гільдія |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Щотижнева нагорода за 1 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 15 | 364 | 2 253 | |
2 | 1 000 Щотижнева нагорода за 2 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 15 | 350 | 2 388 | |
3 | 500 Щотижнева нагорода за 3 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 15 | 322 | 2 218 | |
| 4+1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 4 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.ЗнайденоDark LordПрихована | 15 | 318 | 2 371 | |
| 5−1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 5 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 15 | 312 | 2 322 | |
| 6+1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 6 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody SummonerПрихована | 15 | 295 | 2 393 | |
| 7+1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 7 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 15 | 285 | 1 963 | |
| 8+1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 8 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 15 | 277 | 1 683 | |
| 9−3 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 9 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Magic GladiatorПрихована | 15 | 276 | 2 026 | |
| 10 | 1 000 Щотижнева нагорода за 10 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 15 | 171 | 2 488 | – |
| 11 | 600 Щотижнева нагорода за 11 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark Lord | 14 | 397 | 1 424 | |
| 12 | 600 Щотижнева нагорода за 12 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 14 | 397 | 2 158 | |
| 13+6 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 13 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 14 | 396 | 1 974 | |
| 14−1 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 14 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 14 | 395 | 1 897 | |
| 15+1 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 15 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 14 | 394 | 2 333 | |
| 16−2 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 16 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 14 | 394 | 1 585 | – |
| 17−2 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 17 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 14 | 393 | 1 518 | |
| 18−1 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 18 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 14 | 393 | 1 958 | |
| 19+3 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 19 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Magic GladiatorПрихована | 14 | 392 | 2 103 | |
| 20+3 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 20 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 14 | 392 | 1 706 | |
| 21+6 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 21 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 14 | 390 | 1 950 | |
| 22+17 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 22 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 14 | 389 | 1 663 | |
| 23+3 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 23 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 14 | 388 | 1 480 | |
| 24+11 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 24 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 14 | 388 | 1 681 | – |
| 25+4 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 25 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody SummonerПрихована | 14 | 387 | 1 750 | |
| 26+4 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 26 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 14 | 387 | 1 837 | |
| 27+5 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 27 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 14 | 387 | 1 502 | – |
| 28 | 600 Щотижнева нагорода за 28 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 14 | 386 | 1 271 | |
| 29+2 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 29 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 14 | 386 | 1 727 | |
| 30+3 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 30 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 14 | 386 | 997 | |
| 31−13 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 31 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 14 | 386 | 2 239 | |
| 32+2 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 32 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 14 | 386 | 1 101 | – |
| 33+7 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 33 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 14 | 385 | 1 648 | |
| 34+7 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 34 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 14 | 385 | 1 656 | |
| 35−15 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 35 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 14 | 385 | 1 867 | |
| 36−15 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 36 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 14 | 385 | 2 237 | |
| 37+1 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 37 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody SummonerПрихована | 14 | 385 | 1 609 | – |
| 38−2 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 38 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 14 | 385 | 1 703 | – |
| 39−2 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 39 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 14 | 385 | 1 303 | – |
| 40+2 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 40 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 14 | 383 | 2 073 | |
| 41−16 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 41 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 14 | 382 | 1 216 | |
| 42−18 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 42 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Magic GladiatorПрихована | 14 | 381 | 2 172 | |
| 43 | 500 Щотижнева нагорода за 43 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody SummonerПрихована | 14 | 379 | 1 879 | – |
| 44 | 500 Щотижнева нагорода за 44 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 14 | 377 | 2 069 | |
| 45+8 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 45 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 14 | 377 | 1 827 | |
| 46+6 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 46 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody SummonerПрихована | 14 | 377 | 1 466 | – |
| 47+10 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 47 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 14 | 377 | 1 862 | |
| 48+6 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 48 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Magic GladiatorПрихована | 14 | 377 | 1 968 | |
| 49+6 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 49 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 14 | 376 | 1 608 | |
| 50 | 500 Щотижнева нагорода за 50 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 14 | 376 | 2 224 | |
| 51+13 за 24 год | 14 | 376 | 2 083 | ||
| 52−6 за 24 год | 14 | 375 | 2 290 | ||
| 53+3 за 24 год | 14 | 375 | 1 700 | ||
| 54−3 за 24 год | 14 | 375 | 1 942 | ||
| 55−7 за 24 год | 14 | 374 | 1 743 | ||
| 56+4 за 24 год | 14 | 374 | 1 828 | ||
| 57−12 за 24 год | 14 | 374 | 1 537 | ||
| 58+1 за 24 год | 14 | 374 | 2 007 | ||
| 59−12 за 24 год | 14 | 374 | 1 813 | ||
| 60−11 за 24 год | 14 | 374 | 1 518 | ||
| 61+2 за 24 год | 14 | 373 | 2 057 | ||
| 62 | 14 | 372 | 1 499 | ||
| 63−2 за 24 год | 14 | 372 | 2 086 | ||
| 64+1 за 24 год | 14 | 372 | 1 577 | ||
| 65−7 за 24 год | 14 | 371 | 1 917 | – | |
| 66+5 за 24 год | 14 | 370 | 2 264 | ||
| 67 | 14 | 369 | 1 933 | ||
| 68+4 за 24 год | 14 | 369 | 2 073 | ||
| 69+4 за 24 год | 14 | 369 | 2 068 | ||
| 70 | 14 | 368 | 2 401 | ||
| 71−2 за 24 год | 14 | 368 | 2 123 | ||
| 72+2 за 24 год | 14 | 368 | 1 796 | – | |
| 73−7 за 24 год | 14 | 367 | 2 106 | – | |
| 74−6 за 24 год | 14 | 366 | 1 391 | ||
| 75+8 за 24 год | 14 | 364 | 1 890 | ||
| 76+1 за 24 год | 14 | 363 | 1 637 | ||
| 77−2 за 24 год | 14 | 363 | 2 136 | ||
| 78+2 за 24 год | 14 | 363 | 1 853 | ||
| 79+5 за 24 год | 14 | 362 | 1 868 | ||
| 80+1 за 24 год | 14 | 362 | 1 369 | ||
| 81+1 за 24 год | 14 | 362 | 2 217 | ||
| 82−3 за 24 год | 14 | 361 | 2 006 | ||
| 83+2 за 24 год | 14 | 361 | 2 171 | ||
| 84+2 за 24 год | 14 | 359 | 1 952 | ||
| 85+3 за 24 год | 14 | 359 | 1 789 | ||
| 86−10 за 24 год | 14 | 358 | 2 021 | ||
| 87+2 за 24 год | 14 | 358 | 2 207 | ||
| 88−1 за 24 год | 14 | 358 | 1 162 | ||
| 89−11 за 24 год | 14 | 356 | 1 895 | ||
| 90+3 за 24 год | 14 | 356 | 1 884 | ||
| 91−1 за 24 год | 14 | 355 | 1 318 | ||
| 92+7 за 24 год | 14 | 355 | 2 035 | ||
| 93+12 за 24 год | 14 | 353 | 2 035 | ||
| 94+4 за 24 год | 14 | 353 | 2 098 | – | |
| 95+2 за 24 год | 14 | 351 | 1 750 | – | |
| 96+14 за 24 год | 14 | 351 | 1 476 | ||
| 97+16 за 24 год | 14 | 351 | 1 712 | – | |
| 98−3 за 24 год | 14 | 349 | 1 104 | – | |
| 99+5 за 24 год | 14 | 349 | 2 043 | ||
| 100−8 за 24 год | 14 | 348 | 1 633 |

1
2
3