Рейтинги: Персонажі
| # | Персонаж | Ресети | Рівень | Gear Score | Гільдія |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Щотижнева нагорода за 1 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Rage FighterПрихована | 3 | 372 | 2 057 | |
2+1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 2 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 3 | 370 | 1 255 | |
3+1 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 3 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 3 | 369 | 977 | |
| 4+1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 4 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 3 | 369 | 1 349 | |
| 5+1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 5 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 3 | 369 | 1 278 | |
| 6+1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 6 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Magic GladiatorПрихована | 3 | 367 | 1 431 | |
| 7−5 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 7 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 3 | 363 | 1 421 | |
| 8+2 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 8 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 3 | 356 | 1 161 | |
| 9−1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 9 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 3 | 356 | 1 081 | |
| 10−1 за 24 год | 1 000 Щотижнева нагорода за 10 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 3 | 355 | 1 306 | |
| 11 | 600 Щотижнева нагорода за 11 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 3 | 355 | 1 323 | |
| 12 | 600 Щотижнева нагорода за 12 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Magic GladiatorПрихована | 3 | 353 | 1 183 | |
| 13 | 600 Щотижнева нагорода за 13 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Rage FighterПрихована | 3 | 345 | 1 100 | |
| 14+12 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 14 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 3 | 344 | 991 | |
| 15+2 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 15 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 3 | 343 | 723 | – |
| 16+2 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 16 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Magic GladiatorПрихована | 3 | 343 | 1 073 | – |
| 17+2 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 17 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 3 | 343 | 788 | – |
| 18+3 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 18 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse Elf | 3 | 342 | 547 | – |
| 19+8 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 19 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 3 | 342 | 1 332 | |
| 20+8 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 20 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 3 | 341 | 777 | |
| 21−5 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 21 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 3 | 341 | 610 | – |
| 22+3 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 22 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody SummonerПрихована | 3 | 341 | 760 | – |
| 23−1 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 23 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 3 | 341 | 731 | |
| 24−1 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 24 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 3 | 340 | 1 190 | |
| 25−1 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 25 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 3 | 340 | 594 | |
| 26−6 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 26 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Magic GladiatorПрихована | 3 | 340 | 1 131 | |
| 27−13 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 27 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 3 | 340 | 1 317 | |
| 28+1 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 28 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 3 | 337 | 1 261 | |
| 29+1 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 29 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Magic GladiatorПрихована | 3 | 336 | 1 206 | |
| 30+2 за 24 год | 600 Щотижнева нагорода за 30 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 3 | 335 | 1 193 | |
| 31 | 500 Щотижнева нагорода за 31 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 3 | 335 | 1 069 | |
| 32−17 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 32 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 3 | 332 | 893 | |
| 33 | 500 Щотижнева нагорода за 33 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 3 | 332 | 1 327 | – |
| 34+1 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 34 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse Elf | 3 | 329 | 944 | |
| 35−1 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 35 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 3 | 329 | 1 466 | |
| 36+2 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 36 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 3 | 327 | 861 | |
| 37−1 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 37 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 3 | 327 | 1 252 | |
| 38+1 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 38 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Blade KnightПрихована | 3 | 326 | 1 307 | |
| 39+2 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 39 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse ElfПрихована | 3 | 325 | 1 081 | |
| 40 | 500 Щотижнева нагорода за 40 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 3 | 325 | 1 072 | |
| 41+7 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 41 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul Master | 3 | 322 | 797 | |
| 42−5 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 42 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Rage FighterПрихована | 3 | 320 | 867 | |
| 43+4 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 43 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Magic GladiatorПрихована | 3 | 320 | 1 532 | – |
| 44 | 500 Щотижнева нагорода за 44 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Rage FighterПрихована | 3 | 319 | 1 245 | |
| 45 | 500 Щотижнева нагорода за 45 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Dark LordПрихована | 3 | 318 | 817 | |
| 46−4 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 46 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul MasterПрихована | 3 | 317 | 947 | |
| 47−4 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 47 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Muse Elf | 3 | 317 | 716 | – |
| 48−2 за 24 год | 500 Щотижнева нагорода за 48 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Bloody SummonerПрихована | 3 | 314 | 655 | – |
| 49 | 500 Щотижнева нагорода за 49 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Soul Master | 3 | 310 | 676 | – |
| 50 | 500 Щотижнева нагорода за 50 місце. Утримайте місце до тижневого перерахунку — нагорода надійде персонажу автоматично.Rage Fighter | 3 | 310 | 873 | – |
| 51+1 за 24 год | 3 | 308 | 1 386 | ||
| 52−1 за 24 год | 3 | 307 | 892 | ||
| 53+12 за 24 год | 3 | 307 | 881 | ||
| 54−1 за 24 год | 3 | 306 | 1 303 | ||
| 55−1 за 24 год | 3 | 306 | 1 258 | ||
| 56+5 за 24 год | 3 | 305 | 641 | – | |
| 57+5 за 24 год | 3 | 304 | 1 624 | ||
| 58−1 за 24 год | 3 | 302 | 419 | – | |
| 59−4 за 24 год | 3 | 302 | 1 329 | ||
| 60−2 за 24 год | 3 | 301 | 1 249 | ||
| 61−1 за 24 год | 3 | 301 | 1 200 | ||
| 62−3 за 24 год | 3 | 301 | 1 327 | ||
| 63+4 за 24 год | 3 | 301 | 953 | ||
| 64+26 за 24 год | 3 | 301 | 1 014 | ||
| 65+17 за 24 год | 3 | 300 | 920 | ||
| 66+18 за 24 год | 3 | 300 | 1 199 | ||
| 67+14 за 24 год | 3 | 300 | 1 242 | ||
| 68−12 за 24 год | 3 | 298 | 1 212 | ||
| 69−6 за 24 год | 3 | 298 | 1 316 | ||
| 70−4 за 24 год | 3 | 297 | 986 | – | |
| 71−7 за 24 год | 3 | 297 | 1 192 | ||
| 72+50 за 24 год | 3 | 295 | 1 024 | ||
| 73+27 за 24 год | 3 | 295 | 801 | ||
| 74−1 за 24 год | 3 | 294 | 767 | ||
| 75+34 за 24 год | 3 | 294 | 925 | ||
| 76−2 за 24 год | 3 | 293 | 543 | ||
| 77−1 за 24 год | 3 | 293 | 882 | ||
| 78+21 за 24 год | 3 | 293 | 715 | ||
| 79+29 за 24 год | 3 | 293 | 669 | ||
| 80−3 за 24 год | 3 | 293 | 876 | ||
| 81+15 за 24 год | 3 | 292 | 643 | ||
| 82+25 за 24 год | 3 | 291 | 673 | ||
| 83+33 за 24 год | 3 | 291 | 961 | ||
| 84+48 за 24 год | 3 | 290 | 847 | ||
| 85+42 за 24 год | 3 | 290 | 920 | ||
| 86+44 за 24 год | 3 | 290 | 955 | ||
| 87−12 за 24 год | 3 | 290 | 1 107 | ||
| 88−9 за 24 год | 3 | 289 | 1 193 | ||
| 89+30 за 24 год | 3 | 288 | 713 | ||
| 90+28 за 24 год | 3 | 288 | 1 136 | ||
| 91+40 за 24 год | 3 | 287 | 833 | ||
| 92+28 за 24 год | 3 | 287 | 870 | ||
| 93−15 за 24 год | 3 | 286 | 828 | ||
| 94+23 за 24 год | 3 | 286 | 976 | ||
| 95+3 за 24 год | 3 | 286 | 1 188 | ||
| 96+15 за 24 год | 3 | 285 | 1 267 | ||
| 97−17 за 24 год | 3 | 285 | 921 | ||
| 98+12 за 24 год | 3 | 285 | 1 554 | ||
| 99−2 за 24 год | 3 | 285 | 1 188 | ||
| 100+12 за 24 год | 3 | 284 | 722 |

1
2
3