Рейтинги: Персонажі
| # | Персонаж | Gear Score | Ресети | Рівень | Гільдія |
|---|---|---|---|---|---|
| 301+467 за 24 год | 554 | 0 | 334 | – | |
| 302−39 за 24 год | 554 | 0 | 361 | – | |
| 303−39 за 24 год | 554 | 0 | 365 | ||
| 304−38 за 24 год | 553 | 0 | 267 | – | |
| 305−38 за 24 год | 553 | 0 | 363 | ||
| 306−38 за 24 год | 553 | 0 | 366 | – | |
| 307−17 за 24 год | 553 | 0 | 361 | ||
| 308+75 за 24 год | 553 | 0 | 359 | – | |
| 309−40 за 24 год | 553 | 0 | 363 | ||
| 310−40 за 24 год | 553 | 0 | 341 | ||
| 311−40 за 24 год | 552 | 0 | 326 | ||
| 312+125 за 24 год | 552 | 0 | 340 | ||
| 313−41 за 24 год | 551 | 0 | 325 | ||
| 314−41 за 24 год | 551 | 0 | 365 | ||
| 315−41 за 24 год | 551 | 0 | 343 | ||
| 316−41 за 24 год | 550 | 0 | 291 | ||
| 317−41 за 24 год | 550 | 0 | 331 | – | |
| 318+379 за 24 год | 550 | 0 | 319 | ||
| 319−42 за 24 год | 550 | 0 | 342 | ||
| 320−41 за 24 год | 548 | 0 | 293 | ||
| 321+65 за 24 год | 548 | 0 | 331 | – | |
| 322−42 за 24 год | 548 | 0 | 330 | – | |
| 323−42 за 24 год | 548 | 0 | 351 | ||
| 324−28 за 24 год | 548 | 0 | 364 | – | |
| 325−43 за 24 год | 548 | 0 | 360 | – | |
| 326−43 за 24 год | 547 | 0 | 339 | – | |
| 327+371 за 24 год | 547 | 0 | 371 | ||
| 328+337 за 24 год | 547 | 1 | 184 | ||
| 329−44 за 24 год | 546 | 0 | 318 | – | |
| 330+255 за 24 год | 546 | 0 | 335 | – | |
| 331−45 за 24 год | 546 | 0 | 349 | – | |
| 332−45 за 24 год | 546 | 0 | 355 | ||
| 333−45 за 24 год | 546 | 0 | 325 | – | |
| 334−43 за 24 год | 546 | 0 | 334 | – | |
| 335−43 за 24 год | 545 | 0 | 315 | – | |
| 336+428 за 24 год | 545 | 0 | 332 | – | |
| 337−43 за 24 год | 545 | 0 | 335 | – | |
| 338+333 за 24 год | 545 | 0 | 326 | – | |
| 339−44 за 24 год | 545 | 0 | 361 | – | |
| 340+423 за 24 год | 545 | 0 | 362 | ||
| 341−44 за 24 год | 544 | 0 | 189 | – | |
| 342+132 за 24 год | 544 | 0 | 321 | ||
| 343+526 за 24 год | 544 | 0 | 342 | – | |
| 344−46 за 24 год | 544 | 0 | 331 | ||
| 345−46 за 24 год | 544 | 0 | 320 | – | |
| 346−46 за 24 год | 544 | 0 | 311 | – | |
| 347 | 543 | 0 | 112 | – | |
| 348+1039 за 24 год | 543 | 0 | 238 | ||
| 349−47 за 24 год | 543 | 0 | 239 | – | |
| 350−47 за 24 год | 543 | 0 | 253 | – | |
| 351−47 за 24 год | 543 | 0 | 249 | – | |
| 352−47 за 24 год | 543 | 0 | 304 | – | |
| 353−47 за 24 год | 543 | 0 | 277 | – | |
| 354−47 за 24 год | 543 | 0 | 225 | – | |
| 355+538 за 24 год | 543 | 0 | 306 | ||
| 356−48 за 24 год | 543 | 0 | 329 | ||
| 357−48 за 24 год | 543 | 0 | 285 | – | |
| 358−48 за 24 год | 543 | 0 | 313 | – | |
| 359−48 за 24 год | 543 | 0 | 278 | – | |
| 360−48 за 24 год | 543 | 0 | 338 | – | |
| 361−48 за 24 год | 543 | 0 | 311 | – | |
| 362−48 за 24 год | 543 | 0 | 211 | – | |
| 363−48 за 24 год | 543 | 0 | 328 | – | |
| 364−48 за 24 год | 543 | 0 | 321 | ||
| 365−48 за 24 год | 543 | 0 | 357 | ||
| 366−48 за 24 год | 543 | 0 | 321 | – | |
| 367−48 за 24 год | 543 | 0 | 342 | ||
| 368−48 за 24 год | 543 | 0 | 346 | ||
| 369−48 за 24 год | 543 | 0 | 299 | – | |
| 370−48 за 24 год | 543 | 0 | 318 | – | |
| 371−48 за 24 год | 543 | 0 | 326 | ||
| 372−48 за 24 год | 543 | 0 | 330 | – | |
| 373−48 за 24 год | 543 | 0 | 333 | – | |
| 374−48 за 24 год | 543 | 0 | 339 | – | |
| 375−47 за 24 год | 543 | 0 | 310 | – | |
| 376−47 за 24 год | 543 | 0 | 313 | ||
| 377−47 за 24 год | 543 | 0 | 369 | ||
| 378−47 за 24 год | 543 | 0 | 311 | – | |
| 379−47 за 24 год | 543 | 0 | 291 | – | |
| 380−47 за 24 год | 543 | 0 | 318 | ||
| 381−46 за 24 год | 543 | 0 | 318 | – | |
| 382−46 за 24 год | 543 | 0 | 360 | – | |
| 383−46 за 24 год | 543 | 0 | 345 | – | |
| 384−46 за 24 год | 543 | 0 | 328 | ||
| 385−43 за 24 год | 542 | 0 | 302 | – | |
| 386−43 за 24 год | 542 | 0 | 342 | – | |
| 387+422 за 24 год | 542 | 0 | 315 | – | |
| 388−44 за 24 год | 542 | 0 | 362 | ||
| 389−44 за 24 год | 542 | 0 | 360 | ||
| 390−44 за 24 год | 542 | 0 | 331 | ||
| 391−113 за 24 год | 542 | 0 | 346 | – | |
| 392+156 за 24 год | 541 | 0 | 300 | – | |
| 393−45 за 24 год | 541 | 0 | 308 | – | |
| 394+453 за 24 год | 541 | 0 | 340 | – | |
| 395+355 за 24 год | 541 | 0 | 346 | ||
| 396 | 540 | 0 | 125 | – | |
| 397 | 540 | 0 | 239 | – | |
| 398−48 за 24 год | 540 | 0 | 186 | – | |
| 399−48 за 24 год | 540 | 0 | 265 | – | |
| 400−48 за 24 год | 540 | 0 | 330 |
