Рейтинги: Персонажі
| # | Персонаж | Gear Score | Ресети | Рівень | Гільдія |
|---|---|---|---|---|---|
| 301−46 за 24 год | 556 | 0 | 350 | – | |
| 302+1282 за 24 год | 556 | 0 | 341 | ||
| 303−46 за 24 год | 555 | 0 | 302 | ||
| 304−45 за 24 год | 555 | 0 | 308 | – | |
| 305−45 за 24 год | 555 | 0 | 323 | – | |
| 306+1201 за 24 год | 555 | 0 | 321 | – | |
| 307−46 за 24 год | 555 | 0 | 311 | – | |
| 308−45 за 24 год | 554 | 0 | 362 | – | |
| 309+33 за 24 год | 553 | 0 | 307 | – | |
| 310−44 за 24 год | 553 | 0 | 270 | – | |
| 311−44 за 24 год | 553 | 0 | 365 | ||
| 312−22 за 24 год | 553 | 0 | 361 | ||
| 313+70 за 24 год | 553 | 0 | 363 | – | |
| 314−45 за 24 год | 553 | 0 | 364 | ||
| 315−45 за 24 год | 553 | 0 | 342 | ||
| 316−45 за 24 год | 552 | 0 | 326 | ||
| 317+451 за 24 год | 552 | 0 | 337 | – | |
| 318+119 за 24 год | 552 | 0 | 341 | ||
| 319−47 за 24 год | 551 | 0 | 327 | ||
| 320−47 за 24 год | 551 | 0 | 366 | ||
| 321−47 за 24 год | 551 | 0 | 344 | ||
| 322−47 за 24 год | 550 | 0 | 295 | ||
| 323−47 за 24 год | 550 | 0 | 331 | – | |
| 324−47 за 24 год | 550 | 0 | 342 | ||
| 325−46 за 24 год | 548 | 0 | 294 | ||
| 326+60 за 24 год | 548 | 0 | 331 | – | |
| 327−47 за 24 год | 548 | 0 | 330 | – | |
| 328−47 за 24 год | 548 | 0 | 351 | ||
| 329−33 за 24 год | 548 | 0 | 364 | – | |
| 330−47 за 24 год | 547 | 0 | 341 | – | |
| 331+334 за 24 год | 547 | 1 | 218 | ||
| 332−47 за 24 год | 546 | 0 | 321 | – | |
| 333+1511 за 24 год | 546 | 0 | 299 | – | |
| 334+251 за 24 год | 546 | 0 | 336 | – | |
| 335−49 за 24 год | 546 | 0 | 351 | – | |
| 336−49 за 24 год | 546 | 0 | 356 | ||
| 337−49 за 24 год | 546 | 0 | 327 | – | |
| 338−47 за 24 год | 546 | 0 | 336 | – | |
| 339−47 за 24 год | 545 | 0 | 315 | – | |
| 340+424 за 24 год | 545 | 0 | 333 | – | |
| 341−47 за 24 год | 545 | 0 | 336 | – | |
| 342+329 за 24 год | 545 | 0 | 327 | – | |
| 343−48 за 24 год | 545 | 0 | 362 | – | |
| 344+419 за 24 год | 545 | 0 | 364 | ||
| 345−48 за 24 год | 544 | 0 | 189 | – | |
| 346+128 за 24 год | 544 | 0 | 322 | ||
| 347+522 за 24 год | 544 | 0 | 343 | – | |
| 348−50 за 24 год | 544 | 0 | 332 | ||
| 349−50 за 24 год | 544 | 0 | 321 | – | |
| 350−50 за 24 год | 544 | 0 | 313 | – | |
| 351 | 543 | 0 | 119 | – | |
| 352+1035 за 24 год | 543 | 0 | 246 | ||
| 353−51 за 24 год | 543 | 0 | 239 | – | |
| 354−51 за 24 год | 543 | 0 | 259 | – | |
| 355−51 за 24 год | 543 | 0 | 253 | – | |
| 356−51 за 24 год | 543 | 0 | 305 | – | |
| 357−51 за 24 год | 543 | 0 | 282 | – | |
| 358−51 за 24 год | 543 | 0 | 228 | – | |
| 359+534 за 24 год | 543 | 0 | 306 | ||
| 360−52 за 24 год | 543 | 0 | 330 | ||
| 361−52 за 24 год | 543 | 0 | 285 | – | |
| 362−52 за 24 год | 543 | 0 | 313 | – | |
| 363−52 за 24 год | 543 | 0 | 280 | – | |
| 364−52 за 24 год | 543 | 0 | 339 | – | |
| 365−52 за 24 год | 543 | 0 | 312 | – | |
| 366−52 за 24 год | 543 | 0 | 214 | – | |
| 367−52 за 24 год | 543 | 0 | 329 | – | |
| 368−52 за 24 год | 543 | 0 | 322 | ||
| 369−52 за 24 год | 543 | 0 | 358 | ||
| 370−52 за 24 год | 543 | 0 | 321 | – | |
| 371−52 за 24 год | 543 | 0 | 343 | ||
| 372−52 за 24 год | 543 | 0 | 347 | ||
| 373−52 за 24 год | 543 | 0 | 300 | – | |
| 374−52 за 24 год | 543 | 0 | 318 | – | |
| 375−52 за 24 год | 543 | 0 | 328 | ||
| 376−52 за 24 год | 543 | 0 | 331 | – | |
| 377−52 за 24 год | 543 | 0 | 334 | – | |
| 378−52 за 24 год | 543 | 0 | 339 | – | |
| 379−51 за 24 год | 543 | 0 | 312 | – | |
| 380−51 за 24 год | 543 | 0 | 315 | ||
| 381−51 за 24 год | 543 | 0 | 369 | ||
| 382−51 за 24 год | 543 | 0 | 312 | – | |
| 383−51 за 24 год | 543 | 0 | 292 | – | |
| 384−51 за 24 год | 543 | 0 | 318 | ||
| 385−50 за 24 год | 543 | 0 | 319 | ||
| 386−49 за 24 год | 543 | 0 | 348 | – | |
| 387−49 за 24 год | 543 | 0 | 329 | ||
| 388−45 за 24 год | 542 | 0 | 344 | – | |
| 389+420 за 24 год | 542 | 0 | 316 | – | |
| 390−46 за 24 год | 542 | 0 | 364 | ||
| 391−46 за 24 год | 542 | 0 | 361 | ||
| 392−114 за 24 год | 542 | 0 | 347 | – | |
| 393+155 за 24 год | 541 | 0 | 300 | – | |
| 394−46 за 24 год | 541 | 0 | 308 | – | |
| 395+452 за 24 год | 541 | 0 | 342 | – | |
| 396+354 за 24 год | 541 | 0 | 347 | ||
| 397 | 540 | 0 | 127 | – | |
| 398 | 540 | 0 | 242 | – | |
| 399−49 за 24 год | 540 | 0 | 203 | – | |
| 400−49 за 24 год | 540 | 0 | 266 | – |
