Rankings: Personagens
| # | Personagem | Pontos | Nível | Gear Score | Guilda | Detalhes dos pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 500 Recompensa semanal pelo 1º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Muse ElfOculta | 2 346 | 394 | 2 117 | ||
2 | 1 000 Recompensa semanal pelo 2º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Magic GladiatorOculta | 1 861 | 392 | 2 278 | ||
3 | 500 Recompensa semanal pelo 3º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Magic GladiatorOculta | 1 356 | 399 | 2 195 | ||
| 4 | 1 000 Recompensa semanal pelo 4º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Muse ElfOculta | 1 316 | 372 | 1 789 | ||
| 5+1 em 24 h | 1 000 Recompensa semanal pelo 5º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Magic GladiatorOculta | 1 198 | 395 | 2 457 | ||
| 6−1 em 24 h | 1 000 Recompensa semanal pelo 6º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Muse ElfOculta | 1 177 | 392 | 2 010 | ||
| 7 | 1 000 Recompensa semanal pelo 7º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.EncontradoSoul MasterOculta | 1 173 | 311 | 1 612 | ||
| 8+2 em 24 h | 1 000 Recompensa semanal pelo 8º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Magic GladiatorOculta | 1 061 | 230 | 2 026 | ||
| 9 | 1 000 Recompensa semanal pelo 9º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Dark LordOculta | 1 034 | 376 | 2 171 | ||
| 10−2 em 24 h | 1 000 Recompensa semanal pelo 10º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Soul MasterOculta | 1 013 | 391 | 1 967 | ||
| 11 | 600 Recompensa semanal pelo 11º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Bloody SummonerOculta | 993 | 356 | 1 727 | ||
| 12 | 600 Recompensa semanal pelo 12º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Soul MasterOculta | 949 | 370 | 2 005 | ||
| 13+3 em 24 h | 600 Recompensa semanal pelo 13º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Soul MasterOculta | 924 | 373 | 1 812 | ||
| 14 | 600 Recompensa semanal pelo 14º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Muse ElfOculta | 902 | 391 | 1 303 | – | |
| 15−2 em 24 h | 600 Recompensa semanal pelo 15º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Soul MasterOculta | 895 | 349 | 1 716 | – | |
| 16−1 em 24 h | 600 Recompensa semanal pelo 16º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Soul MasterOculta | 884 | 393 | 2 040 | ||
| 17 | 600 Recompensa semanal pelo 17º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Soul MasterOculta | 835 | 350 | 1 734 | – | |
| 18 | 600 Recompensa semanal pelo 18º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Soul MasterOculta | 804 | 393 | 1 663 | ||
| 19+5 em 24 h | 600 Recompensa semanal pelo 19º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Rage Fighter | 798 | 357 | 1 708 | ||
| 20+7 em 24 h | 600 Recompensa semanal pelo 20º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Muse ElfOculta | 793 | 338 | 1 433 | ||
| 21 | 600 Recompensa semanal pelo 21º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Dark LordOculta | 779 | 392 | 1 502 | – | |
| 22−3 em 24 h | 600 Recompensa semanal pelo 22º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Bloody SummonerOculta | 777 | 373 | 1 496 | ||
| 23−1 em 24 h | 600 Recompensa semanal pelo 23º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Dark LordOculta | 769 | 356 | 1 977 | – | |
| 24−4 em 24 h | 600 Recompensa semanal pelo 24º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Soul MasterOculta | 766 | 397 | 2 333 | ||
| 25 | 600 Recompensa semanal pelo 25º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Bloody SummonerOculta | 764 | 391 | 1 885 | – | |
| 26−3 em 24 h | 600 Recompensa semanal pelo 26º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Muse ElfOculta | 761 | 392 | 2 372 | ||
| 27+3 em 24 h | 600 Recompensa semanal pelo 27º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Soul MasterOculta | 744 | 391 | 1 637 | – | |
| 28+5 em 24 h | 600 Recompensa semanal pelo 28º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Bloody SummonerOculta | 743 | 370 | 1 918 | ||
| 29−1 em 24 h | 600 Recompensa semanal pelo 29º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Muse ElfOculta | 732 | 399 | 1 829 | ||
| 30−4 em 24 h | 600 Recompensa semanal pelo 30º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Muse ElfOculta | 721 | 384 | 1 746 | ||
| 31−2 em 24 h | 500 Recompensa semanal pelo 31º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Dark Lord | 710 | 396 | 1 560 | – | |
| 32+2 em 24 h | 500 Recompensa semanal pelo 32º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Bloody SummonerOculta | 704 | 398 | 2 377 | ||
| 33−1 em 24 h | 500 Recompensa semanal pelo 33º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Muse ElfOculta | 702 | 347 | 1 856 | ||
| 34+3 em 24 h | 500 Recompensa semanal pelo 34º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Soul MasterOculta | 702 | 372 | 1 988 | ||
| 35−4 em 24 h | 500 Recompensa semanal pelo 35º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Muse ElfOculta | 697 | 229 | 1 890 | ||
| 36 | 500 Recompensa semanal pelo 36º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Muse ElfOculta | 685 | 357 | 2 006 | ||
| 37−2 em 24 h | 500 Recompensa semanal pelo 37º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Magic GladiatorOculta | 672 | 358 | 1 835 | ||
| 38 | 500 Recompensa semanal pelo 38º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Soul MasterOculta | 672 | 399 | 2 204 | ||
| 39+1 em 24 h | 500 Recompensa semanal pelo 39º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Muse ElfOculta | 647 | 398 | 1 791 | ||
| 40−1 em 24 h | 500 Recompensa semanal pelo 40º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Muse ElfOculta | 637 | 360 | 2 063 | ||
| 41+2 em 24 h | 500 Recompensa semanal pelo 41º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Muse ElfOculta | 634 | 384 | 1 313 | ||
| 42 | 500 Recompensa semanal pelo 42º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Bloody SummonerOculta | 633 | 385 | 1 810 | ||
| 43+2 em 24 h | 500 Recompensa semanal pelo 43º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Soul MasterOculta | 628 | 384 | 1 854 | ||
| 44+2 em 24 h | 500 Recompensa semanal pelo 44º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Bloody Summoner | 627 | 311 | 1 892 | ||
| 45+4 em 24 h | 500 Recompensa semanal pelo 45º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Muse ElfOculta | 626 | 353 | 1 722 | – | |
| 46−5 em 24 h | 500 Recompensa semanal pelo 46º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Soul MasterOculta | 622 | 398 | 1 904 | ||
| 47 | 500 Recompensa semanal pelo 47º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Dark LordOculta | 614 | 349 | 1 609 | ||
| 48+2 em 24 h | 500 Recompensa semanal pelo 48º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Soul MasterOculta | 604 | 349 | 1 747 | ||
| 49+3 em 24 h | 500 Recompensa semanal pelo 49º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Muse ElfOculta | 591 | 322 | 2 116 | ||
| 50−6 em 24 h | 500 Recompensa semanal pelo 50º lugar. Mantenha a posição até o recálculo semanal e ela será enviada ao personagem automaticamente.Soul MasterOculta | 586 | 364 | 1 685 | ||
| 51+5 em 24 h | 574 | 20 | 1 837 | |||
| 52−1 em 24 h | 563 | 369 | 2 061 | |||
| 53 | 561 | 331 | 1 673 | |||
| 54−6 em 24 h | 552 | 356 | 1 830 | |||
| 55+5 em 24 h | 511 | 371 | 1 702 | |||
| 56−2 em 24 h | 506 | 351 | 1 474 | |||
| 57 | 506 | 174 | 1 220 | |||
| 58+4 em 24 h | 499 | 354 | 1 375 | |||
| 59−4 em 24 h | 499 | 372 | 1 599 | |||
| 60−2 em 24 h | 498 | 321 | 1 482 | |||
| 61+2 em 24 h | 495 | 385 | 1 409 | |||
| 62−1 em 24 h | 492 | 69 | 1 780 | |||
| 63+4 em 24 h | 489 | 353 | 1 745 | |||
| 64+7 em 24 h | 484 | 395 | 2 007 | – | ||
| 65−6 em 24 h | 482 | 386 | 904 | – | ||
| 66−2 em 24 h | 481 | 316 | 1 641 | – | ||
| 67+5 em 24 h | 473 | 309 | 1 504 | |||
| 68+2 em 24 h | 462 | 113 | 2 035 | |||
| 69+6 em 24 h | 462 | 388 | 994 | |||
| 70−1 em 24 h | 461 | 347 | 2 371 | |||
| 71−6 em 24 h | 455 | 398 | 1 478 | |||
| 72−4 em 24 h | 453 | 356 | 1 048 | – | ||
| 73−7 em 24 h | 453 | 379 | 1 609 | |||
| 74+2 em 24 h | 436 | 316 | 2 005 | |||
| 75−2 em 24 h | 436 | 396 | 2 130 | |||
| 76+10 em 24 h | 434 | 332 | 2 071 | |||
| 77+12 em 24 h | 432 | 356 | 1 720 | – | ||
| 78−1 em 24 h | 426 | 399 | 1 887 | |||
| 79 | 424 | 388 | 2 069 | |||
| 80+11 em 24 h | 420 | 394 | 1 549 | |||
| 81−7 em 24 h | 412 | 400 | 1 753 | |||
| 82−1 em 24 h | 405 | 335 | 2 147 | |||
| 83+11 em 24 h | 400 | 356 | 2 190 | – | ||
| 84+8 em 24 h | 398 | 289 | 1 432 | |||
| 85−1 em 24 h | 398 | 331 | 1 807 | – | ||
| 86−4 em 24 h | 396 | 375 | 1 794 | |||
| 87−9 em 24 h | 392 | 370 | 2 050 | |||
| 88−8 em 24 h | 391 | 370 | 1 692 | – | ||
| 89−6 em 24 h | 390 | 374 | 1 799 | |||
| 90−3 em 24 h | 389 | 262 | 1 482 | |||
| 91+21 em 24 h | 385 | 341 | 1 618 | – | ||
| 92−7 em 24 h | 384 | 362 | 1 623 | |||
| 93−3 em 24 h | 381 | 1 | 1 373 | |||
| 94+3 em 24 h | 381 | 318 | 1 477 | |||
| 95−7 em 24 h | 381 | 330 | 1 752 | |||
| 96+8 em 24 h | 376 | 389 | 1 786 | |||
| 97−1 em 24 h | 373 | 378 | 1 079 | – | ||
| 98−5 em 24 h | 372 | 373 | 1 785 | |||
| 99 | 366 | 379 | 1 846 | – | ||
| 100+6 em 24 h | 362 | 363 | 1 728 |










































1
2
3