Rankings: Personagens
| # | Personagem | Resets | Nível | Gear Score | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|
| 101−3 em 24 h | 43 | 324 | 2 653 | – | |
| 102−6 em 24 h | 43 | 253 | 1 830 | ||
| 103−3 em 24 h | 42 | 400 | 3 056 | ||
| 104−3 em 24 h | 42 | 400 | 1 572 | – | |
| 105−3 em 24 h | 42 | 400 | 1 401 | ||
| 106−3 em 24 h | 42 | 400 | 1 603 | ||
| 107+3 em 24 h | 42 | 368 | 3 382 | ||
| 108−2 em 24 h | 42 | 365 | 1 828 | ||
| 109−4 em 24 h | 42 | 351 | 2 306 | – | |
| 110−5 em 24 h | 42 | 348 | 1 922 | – | |
| 111−5 em 24 h | 41 | 400 | 1 330 | – | |
| 112−5 em 24 h | 41 | 400 | 1 791 | – | |
| 113−5 em 24 h | 41 | 400 | 2 046 | – | |
| 114−5 em 24 h | 41 | 400 | 1 986 | – | |
| 115−5 em 24 h | 41 | 400 | 1 778 | – | |
| 116−4 em 24 h | 41 | 400 | 2 216 | – | |
| 117+1 em 24 h | 41 | 388 | 1 711 | – | |
| 118−5 em 24 h | 41 | 385 | 2 520 | – | |
| 119−2 em 24 h | 41 | 382 | 2 108 | – | |
| 120−2 em 24 h | 41 | 380 | 1 527 | ||
| 121−3 em 24 h | 41 | 349 | 1 402 | – | |
| 122−3 em 24 h | 41 | 344 | 2 508 | – | |
| 123−2 em 24 h | 41 | 315 | 2 845 | ||
| 124 | 41 | 311 | 2 355 | ||
| 125−3 em 24 h | 41 | 289 | 2 346 | – | |
| 126−3 em 24 h | 41 | 216 | 1 507 | – | |
| 127−4 em 24 h | 40 | 400 | 1 845 | ||
| 128−4 em 24 h | 40 | 400 | 2 028 | – | |
| 129−4 em 24 h | 40 | 400 | 2 352 | – | |
| 130−4 em 24 h | 40 | 400 | 2 662 | – | |
| 131−4 em 24 h | 40 | 400 | 2 526 | ||
| 132−3 em 24 h | 40 | 369 | 2 617 | – | |
| 133−3 em 24 h | 40 | 355 | 1 381 | – | |
| 134−4 em 24 h | 40 | 353 | 2 570 | ||
| 135−2 em 24 h | 40 | 335 | 1 526 | ||
| 136−2 em 24 h | 40 | 310 | 2 061 | – | |
| 137−4 em 24 h | 39 | 400 | 1 776 | – | |
| 138−4 em 24 h | 39 | 400 | 2 153 | ||
| 139−2 em 24 h | 39 | 390 | 2 348 | – | |
| 140+2 em 24 h | 39 | 334 | 2 361 | ||
| 141−4 em 24 h | 39 | 319 | 2 207 | ||
| 142−1 em 24 h | 38 | 400 | 0 | – | |
| 143−1 em 24 h | 38 | 365 | 2 231 | – | |
| 144−2 em 24 h | 38 | 342 | 2 583 | – | |
| 145+2 em 24 h | 38 | 329 | 2 781 | – | |
| 146−2 em 24 h | 38 | 328 | 1 457 | – | |
| 147−2 em 24 h | 37 | 400 | 1 943 | – | |
| 148−1 em 24 h | 37 | 356 | 2 287 | – | |
| 149−1 em 24 h | 37 | 343 | 2 005 | – | |
| 150+37 em 24 h | 37 | 62 | 1 960 | – | |
| 151−2 em 24 h | 36 | 400 | 2 135 | ||
| 152−2 em 24 h | 36 | 400 | 2 578 | – | |
| 153−2 em 24 h | 36 | 400 | 2 633 | – | |
| 154−2 em 24 h | 36 | 381 | 2 136 | – | |
| 155+3 em 24 h | 36 | 369 | 1 956 | ||
| 156−4 em 24 h | 36 | 331 | 2 512 | – | |
| 157−3 em 24 h | 36 | 295 | 1 761 | – | |
| 158−2 em 24 h | 36 | 74 | 3 028 | ||
| 159 | 35 | 400 | 0 | – | |
| 160−3 em 24 h | 35 | 400 | 1 453 | – | |
| 161−3 em 24 h | 35 | 400 | 1 733 | – | |
| 162−3 em 24 h | 35 | 400 | 2 261 | – | |
| 163−3 em 24 h | 35 | 400 | 1 557 | – | |
| 164−3 em 24 h | 35 | 400 | 1 323 | ||
| 165−3 em 24 h | 35 | 400 | 2 376 | – | |
| 166+5 em 24 h | 35 | 396 | 2 962 | – | |
| 167−5 em 24 h | 35 | 391 | 1 608 | – | |
| 168−3 em 24 h | 35 | 377 | 2 588 | ||
| 169−3 em 24 h | 35 | 365 | 2 280 | ||
| 170−3 em 24 h | 35 | 334 | 4 313 | – | |
| 171−3 em 24 h | 35 | 331 | 2 081 | ||
| 172−3 em 24 h | 34 | 400 | 1 798 | – | |
| 173−3 em 24 h | 34 | 399 | 2 572 | – | |
| 174−3 em 24 h | 34 | 399 | 1 582 | – | |
| 175−3 em 24 h | 34 | 392 | 1 731 | – | |
| 176−2 em 24 h | 34 | 385 | 1 772 | – | |
| 177+2 em 24 h | 34 | 374 | 3 327 | – | |
| 178−3 em 24 h | 34 | 347 | 2 113 | – | |
| 179+2 em 24 h | 34 | 343 | 1 220 | – | |
| 180−5 em 24 h | 34 | 335 | 1 630 | – | |
| 181−5 em 24 h | 34 | 323 | 2 183 | – | |
| 182−2 em 24 h | 34 | 307 | 2 761 | – | |
| 183−3 em 24 h | 34 | 270 | 1 613 | – | |
| 184−3 em 24 h | 34 | 183 | 1 420 | ||
| 185−3 em 24 h | 34 | 159 | 1 292 | – | |
| 186−3 em 24 h | 33 | 400 | 1 143 | – | |
| 187−3 em 24 h | 33 | 400 | 167 | ||
| 188−3 em 24 h | 33 | 396 | 1 668 | – | |
| 189−3 em 24 h | 33 | 395 | 1 392 | ||
| 190−2 em 24 h | 33 | 390 | 1 860 | – | |
| 191+9 em 24 h | 33 | 388 | 3 966 | ||
| 192+4 em 24 h | 33 | 386 | 2 430 | ||
| 193−4 em 24 h | 33 | 385 | 1 297 | – | |
| 194−5 em 24 h | 33 | 375 | 1 505 | – | |
| 195−3 em 24 h | 33 | 316 | 2 586 | – | |
| 196−4 em 24 h | 33 | 167 | 1 871 | ||
| 197−3 em 24 h | 32 | 400 | 1 056 | – | |
| 198−3 em 24 h | 32 | 400 | 1 860 | ||
| 199−3 em 24 h | 32 | 400 | 1 825 | – | |
| 200−3 em 24 h | 32 | 400 | 1 615 | – |
