Rankings: Personagens
| # | Personagem | Resets | Nível | Gear Score | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|
| 101−2 em 24 h | 50 | 400ML 267 | 0 | ||
| 102−2 em 24 h | 50 | 400ML 152 | 2 017 | – | |
| 103−2 em 24 h | 50 | 400ML 129 | 1 508 | ||
| 104−2 em 24 h | 50 | 400ML 200 | 2 701 | – | |
| 105−2 em 24 h | 50 | 400ML 145 | 1 721 | – | |
| 106−2 em 24 h | 50 | 400ML 198 | 1 397 | – | |
| 107−2 em 24 h | 50 | 400ML 237 | 4 067 | – | |
| 108−2 em 24 h | 50 | 400ML 363 | 3 179 | ||
| 109−2 em 24 h | 50 | 400ML 150 | 2 234 | – | |
| 110−2 em 24 h | 50 | 400ML 215 | 2 633 | – | |
| 111−2 em 24 h | 50 | 400ML 240 | 2 305 | ||
| 112−2 em 24 h | 50 | 400ML 264 | 3 539 | – | |
| 113−2 em 24 h | 50 | 400ML 97 | 2 454 | – | |
| 114−2 em 24 h | 50 | 400ML 254 | 3 391 | ||
| 115−2 em 24 h | 50 | 400ML 209 | 2 247 | – | |
| 116−2 em 24 h | 50 | 400ML 206 | 2 611 | – | |
| 117−2 em 24 h | 50 | 400ML 214 | 3 642 | ||
| 118−2 em 24 h | 50 | 400ML 162 | 3 360 | ||
| 119−2 em 24 h | 50 | 400ML 132 | 1 408 | – | |
| 120−2 em 24 h | 50 | 400ML 125 | 2 444 | – | |
| 121−2 em 24 h | 50 | 400ML 8 | 2 515 | – | |
| 122−2 em 24 h | 50 | 400ML 133 | 3 722 | ||
| 123−2 em 24 h | 50 | 400ML 81 | 4 123 | ||
| 124−2 em 24 h | 50 | 400 | 1 685 | – | |
| 125 | 50 | 400ML 13 | 2 983 | – | |
| 126−2 em 24 h | 50 | 396 | 3 340 | ||
| 127−2 em 24 h | 50 | 392 | 1 734 | ||
| 128−4 em 24 h | 50 | 374 | 1 975 | – | |
| 129−2 em 24 h | 50 | 366 | 2 484 | – | |
| 130−3 em 24 h | 50 | 357 | 2 446 | ||
| 131−2 em 24 h | 50 | 356 | 1 850 | ||
| 132−2 em 24 h | 50 | 353 | 1 691 | – | |
| 133+2 em 24 h | 50 | 351 | 2 587 | – | |
| 134+5 em 24 h | 50 | 351 | 4 104 | ||
| 135−5 em 24 h | 50 | 348 | 1 895 | – | |
| 136−4 em 24 h | 50 | 341 | 1 808 | – | |
| 137−2 em 24 h | 50 | 333 | 2 671 | – | |
| 138−2 em 24 h | 50 | 331 | 2 169 | – | |
| 139−3 em 24 h | 50 | 316 | 2 402 | – | |
| 140−2 em 24 h | 50 | 309 | 3 949 | ||
| 141+2 em 24 h | 50 | 295 | 2 305 | – | |
| 142−3 em 24 h | 50 | 289 | 2 746 | ||
| 143−3 em 24 h | 50 | 282 | 1 364 | – | |
| 144−3 em 24 h | 50 | 259 | 2 082 | ||
| 145−4 em 24 h | 50 | 240 | 2 566 | – | |
| 146−1 em 24 h | 50 | 186 | 3 535 | ||
| 147−1 em 24 h | 50 | 182 | 3 523 | ||
| 148−3 em 24 h | 50 | 122 | 2 384 | – | |
| 149−2 em 24 h | 49 | 396 | 1 657 | – | |
| 150−2 em 24 h | 49 | 390 | 1 963 | – | |
| 151−3 em 24 h | 49 | 374 | 2 222 | – | |
| 152−2 em 24 h | 49 | 371 | 1 716 | – | |
| 153−3 em 24 h | 49 | 366 | 2 697 | – | |
| 154−2 em 24 h | 49 | 364 | 3 182 | – | |
| 155−2 em 24 h | 49 | 357 | 2 431 | – | |
| 156 | 49 | 354 | 3 768 | – | |
| 157−2 em 24 h | 49 | 350 | 2 498 | ||
| 158−2 em 24 h | 49 | 343 | 2 058 | – | |
| 159−3 em 24 h | 49 | 340 | 1 835 | – | |
| 160−1 em 24 h | 49 | 333 | 1 699 | ||
| 161−2 em 24 h | 49 | 325 | 1 505 | – | |
| 162−2 em 24 h | 49 | 308 | 2 868 | – | |
| 163−1 em 24 h | 49 | 271 | 2 396 | ||
| 164−3 em 24 h | 49 | 171 | 2 644 | – | |
| 165−2 em 24 h | 48 | 400 | 1 861 | – | |
| 166−2 em 24 h | 48 | 400 | 2 031 | – | |
| 167−2 em 24 h | 48 | 400 | 1 826 | ||
| 168−2 em 24 h | 48 | 400 | 2 245 | – | |
| 169−2 em 24 h | 48 | 400 | 1 907 | ||
| 170−2 em 24 h | 48 | 400 | 1 854 | – | |
| 171−2 em 24 h | 48 | 397 | 2 326 | ||
| 172−2 em 24 h | 48 | 389 | 2 151 | ||
| 173−4 em 24 h | 48 | 381 | 2 150 | – | |
| 174−2 em 24 h | 48 | 368 | 2 055 | – | |
| 175−3 em 24 h | 48 | 360 | 1 562 | – | |
| 176−2 em 24 h | 48 | 353 | 2 702 | – | |
| 177+3 em 24 h | 48 | 345 | 2 400 | ||
| 178−3 em 24 h | 48 | 344 | 2 158 | – | |
| 179+1 em 24 h | 48 | 340 | 3 786 | ||
| 180−6 em 24 h | 48 | 339 | 2 711 | – | |
| 181−2 em 24 h | 48 | 306 | 1 468 | – | |
| 182−2 em 24 h | 47 | 400 | 1 102 | – | |
| 183−2 em 24 h | 47 | 400 | 1 653 | – | |
| 184−2 em 24 h | 47 | 400 | 1 872 | ||
| 185−2 em 24 h | 47 | 400 | 1 493 | – | |
| 186−2 em 24 h | 47 | 400 | 3 273 | ||
| 187−4 em 24 h | 47 | 367 | 2 861 | – | |
| 188−2 em 24 h | 47 | 361 | 1 408 | – | |
| 189+4 em 24 h | 47 | 332 | 3 194 | – | |
| 190−3 em 24 h | 47 | 310 | 2 598 | ||
| 191−2 em 24 h | 46 | 400 | 1 874 | – | |
| 192−2 em 24 h | 46 | 400 | 1 865 | – | |
| 193−2 em 24 h | 46 | 399 | 2 105 | – | |
| 194−3 em 24 h | 46 | 396 | 2 359 | – | |
| 195−3 em 24 h | 46 | 395 | 1 739 | ||
| 196−2 em 24 h | 46 | 371 | 0 | – | |
| 197−2 em 24 h | 46 | 370 | 1 895 | – | |
| 198−2 em 24 h | 46 | 359 | 1 656 | – | |
| 199−3 em 24 h | 46 | 338 | 2 250 | – | |
| 200−3 em 24 h | 46 | 326 | 3 302 |
