Rankings: Personagens
| # | Personagem | Resets | Nível | Gear Score | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|
| 201−3 em 24 h | 34 | 400 | 1 843 | – | |
| 202−3 em 24 h | 34 | 400 | 2 128 | – | |
| 203−3 em 24 h | 34 | 400 | 1 606 | – | |
| 204−3 em 24 h | 34 | 400 | 1 911 | – | |
| 205−3 em 24 h | 34 | 398 | 1 365 | – | |
| 206−3 em 24 h | 34 | 394 | 1 415 | – | |
| 207−2 em 24 h | 34 | 376 | 1 359 | – | |
| 208−2 em 24 h | 34 | 374 | 2 022 | – | |
| 209−4 em 24 h | 34 | 370 | 1 524 | – | |
| 210−3 em 24 h | 34 | 14 | 1 092 | – | |
| 211−3 em 24 h | 33 | 400 | 1 510 | ||
| 212−3 em 24 h | 33 | 400 | 2 468 | – | |
| 213−2 em 24 h | 33 | 378 | 2 330 | ||
| 214−4 em 24 h | 33 | 360 | 1 412 | – | |
| 215−4 em 24 h | 33 | 330 | 1 754 | – | |
| 216−3 em 24 h | 33 | 322 | 2 449 | – | |
| 217+58 em 24 h | 33 | 268 | 2 792 | – | |
| 218−3 em 24 h | 33 | 73 | 1 189 | – | |
| 219−3 em 24 h | 32 | 400 | 1 834 | – | |
| 220−3 em 24 h | 32 | 400 | 2 169 | – | |
| 221−3 em 24 h | 32 | 400 | 2 241 | – | |
| 222−3 em 24 h | 32 | 400 | 1 094 | – | |
| 223−3 em 24 h | 32 | 400 | 1 774 | – | |
| 224−3 em 24 h | 32 | 400 | 1 716 | – | |
| 225−3 em 24 h | 32 | 400 | 2 043 | – | |
| 226−6 em 24 h | 32 | 398 | 2 007 | – | |
| 227−3 em 24 h | 32 | 396 | 1 937 | ||
| 228+9 em 24 h | 32 | 387 | 2 323 | ||
| 229+8 em 24 h | 32 | 383 | 1 705 | – | |
| 230−7 em 24 h | 32 | 380 | 1 529 | – | |
| 231−7 em 24 h | 32 | 376 | 1 354 | – | |
| 232+6 em 24 h | 32 | 373 | 2 240 | – | |
| 233+4 em 24 h | 32 | 317 | 1 810 | – | |
| 234−6 em 24 h | 32 | 277 | 2 277 | – | |
| 235−5 em 24 h | 32 | 276 | 1 505 | – | |
| 236−4 em 24 h | 32 | 229 | 1 174 | – | |
| 237−4 em 24 h | 32 | 212 | 1 070 | – | |
| 238−3 em 24 h | 32 | 146 | 2 126 | – | |
| 239−3 em 24 h | 31 | 400 | 1 584 | ||
| 240−3 em 24 h | 31 | 400 | 2 637 | ||
| 241−3 em 24 h | 31 | 400 | 2 236 | – | |
| 242−3 em 24 h | 31 | 400 | 2 238 | – | |
| 243−3 em 24 h | 31 | 400 | 1 619 | – | |
| 244−7 em 24 h | 31 | 388 | 1 545 | ||
| 245−6 em 24 h | 31 | 386 | 1 761 | – | |
| 246 | 31 | 386 | 2 620 | – | |
| 247−3 em 24 h | 31 | 381 | 1 911 | – | |
| 248−3 em 24 h | 31 | 379 | 2 142 | ||
| 249+3 em 24 h | 31 | 375 | 3 265 | ||
| 250−5 em 24 h | 31 | 350 | 1 974 | – | |
| 251−4 em 24 h | 31 | 349 | 2 149 | – | |
| 252−5 em 24 h | 31 | 300 | 1 646 | – | |
| 253−3 em 24 h | 30 | 400 | 928 | – | |
| 254−3 em 24 h | 30 | 400 | 2 311 | – | |
| 255−3 em 24 h | 30 | 400 | 1 140 | – | |
| 256−3 em 24 h | 30 | 400 | 1 619 | – | |
| 257−3 em 24 h | 30 | 400 | 2 566 | – | |
| 258−3 em 24 h | 30 | 400 | 1 460 | ||
| 259−3 em 24 h | 30 | 400 | 1 229 | – | |
| 260+7 em 24 h | 30 | 399 | 1 518 | – | |
| 261−7 em 24 h | 30 | 396 | 1 324 | – | |
| 262−4 em 24 h | 30 | 381 | 2 967 | ||
| 263−4 em 24 h | 30 | 375 | 1 796 | – | |
| 264−4 em 24 h | 30 | 375 | 1 293 | – | |
| 265−1 em 24 h | 30 | 375 | 1 367 | ||
| 266−4 em 24 h | 30 | 368 | 1 809 | – | |
| 267+8 em 24 h | 30 | 361 | 3 470 | – | |
| 268+16 em 24 h | 30 | 335 | 2 378 | ||
| 269−4 em 24 h | 30 | 333 | 2 440 | – | |
| 270+45 em 24 h | 30 | 283 | 1 780 | ||
| 271−4 em 24 h | 30 | 181 | 1 795 | – | |
| 272−3 em 24 h | 29 | 400 | 1 871 | – | |
| 273−3 em 24 h | 29 | 400 | 1 508 | – | |
| 274−3 em 24 h | 29 | 400 | 1 874 | ||
| 275−3 em 24 h | 29 | 400 | 2 442 | – | |
| 276−3 em 24 h | 29 | 400 | 1 450 | – | |
| 277−3 em 24 h | 29 | 400 | 1 842 | ||
| 278−3 em 24 h | 29 | 397 | 1 422 | – | |
| 279−3 em 24 h | 29 | 396 | 2 110 | ||
| 280+6 em 24 h | 29 | 371 | 3 242 | ||
| 281−1 em 24 h | 29 | 370 | 1 896 | – | |
| 282−7 em 24 h | 29 | 366 | 2 396 | – | |
| 283−4 em 24 h | 29 | 261 | 2 198 | ||
| 284−5 em 24 h | 28 | 400 | 1 859 | ||
| 285−5 em 24 h | 28 | 400 | 1 673 | – | |
| 286−5 em 24 h | 28 | 400 | 1 470 | ||
| 287−5 em 24 h | 28 | 400 | 1 964 | – | |
| 288−5 em 24 h | 28 | 400 | 2 469 | – | |
| 289−3 em 24 h | 28 | 392 | 2 021 | – | |
| 290 | 28 | 330 | 3 274 | – | |
| 291−3 em 24 h | 28 | 238 | 2 170 | ||
| 292−7 em 24 h | 28 | 211 | 2 181 | – | |
| 293+2 em 24 h | 27 | 400 | 1 707 | – | |
| 294−5 em 24 h | 27 | 400 | 1 420 | – | |
| 295−4 em 24 h | 27 | 400 | 1 695 | – | |
| 296−4 em 24 h | 27 | 400 | 1 489 | – | |
| 297−4 em 24 h | 27 | 400 | 2 164 | – | |
| 298−4 em 24 h | 27 | 400 | 2 011 | – | |
| 299−4 em 24 h | 27 | 400 | 2 082 | ||
| 300−4 em 24 h | 27 | 399 | 1 731 | – |
