Rankings: Personagens
| # | Personagem | Resets | Nível | Gear Score | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|
| 301−2 em 24 h | 51 | 400ML 325 | 3 264 | – | |
| 302−2 em 24 h | 51 | 400ML 289 | 2 999 | ||
| 303−2 em 24 h | 51 | 400ML 343 | 3 445 | – | |
| 304−2 em 24 h | 51 | 400ML 194 | 3 275 | – | |
| 305−2 em 24 h | 51 | 400ML 288 | 2 588 | – | |
| 306−2 em 24 h | 51 | 400ML 356 | 3 205 | ||
| 307−2 em 24 h | 51 | 400ML 174 | 3 716 | – | |
| 308−2 em 24 h | 51 | 400ML 304 | 4 149 | ||
| 309−2 em 24 h | 51 | 400ML 276 | 4 251 | ||
| 310−2 em 24 h | 51 | 400ML 319 | 4 224 | ||
| 311−2 em 24 h | 51 | 400ML 230 | 3 243 | ||
| 312−2 em 24 h | 51 | 400ML 332 | 3 898 | ||
| 313−2 em 24 h | 51 | 400ML 291 | 2 878 | ||
| 314−2 em 24 h | 51 | 400ML 250 | 3 181 | ||
| 315−2 em 24 h | 51 | 400ML 337 | 2 616 | ||
| 316−1 em 24 h | 51 | 400ML 123 | 3 139 | ||
| 317−3 em 24 h | 51 | 400ML 300 | 2 466 | ||
| 318−2 em 24 h | 51 | 392ML 300 | 3 566 | – | |
| 319 | 51 | 392ML 300 | 3 060 | ||
| 320−3 em 24 h | 51 | 386ML 207 | 1 507 | – | |
| 321−1 em 24 h | 51 | 382 | 2 501 | – | |
| 322−4 em 24 h | 51 | 381ML 275 | 3 001 | – | |
| 323−2 em 24 h | 51 | 380ML 127 | 2 445 | ||
| 324−2 em 24 h | 51 | 376ML 262 | 2 778 | – | |
| 325−2 em 24 h | 51 | 374ML 252 | 4 655 | ||
| 326−2 em 24 h | 51 | 374ML 139 | 1 922 | ||
| 327−2 em 24 h | 51 | 371ML 200 | 1 873 | ||
| 328−2 em 24 h | 51 | 369ML 185 | 2 644 | – | |
| 329−1 em 24 h | 51 | 368ML 333 | 3 144 | ||
| 330−3 em 24 h | 51 | 364ML 200 | 3 582 | – | |
| 331−2 em 24 h | 51 | 362ML 253 | 2 337 | – | |
| 332−2 em 24 h | 51 | 359ML 241 | 1 571 | ||
| 333−2 em 24 h | 51 | 357ML 195 | 3 214 | ||
| 334+1 em 24 h | 51 | 354ML 300 | 2 066 | ||
| 335−1 em 24 h | 51 | 353ML 321 | 2 532 | ||
| 336−4 em 24 h | 51 | 348ML 194 | 3 107 | ||
| 337−4 em 24 h | 51 | 348ML 302 | 2 810 | ||
| 338−2 em 24 h | 51 | 338ML 181 | 2 488 | – | |
| 339−2 em 24 h | 51 | 338ML 300 | 2 733 | – | |
| 340−2 em 24 h | 51 | 337ML 176 | 2 392 | ||
| 341−2 em 24 h | 51 | 333ML 245 | 3 191 | – | |
| 342−2 em 24 h | 51 | 331ML 102 | 2 725 | ||
| 343−2 em 24 h | 51 | 328ML 243 | 3 822 | ||
| 344−2 em 24 h | 51 | 317ML 218 | 3 999 | – | |
| 345−1 em 24 h | 51 | 312ML 104 | 2 583 | ||
| 346−3 em 24 h | 51 | 307 | 2 490 | – | |
| 347−2 em 24 h | 51 | 297ML 282 | 2 369 | – | |
| 348−2 em 24 h | 51 | 295ML 200 | 2 823 | – | |
| 349−2 em 24 h | 51 | 291ML 161 | 3 177 | ||
| 350−2 em 24 h | 51 | 270ML 199 | 2 956 | – | |
| 351−2 em 24 h | 51 | 243ML 182 | 2 744 | ||
| 352−2 em 24 h | 51 | 82 | 2 422 | – | |
| 353+199 em 24 h | 51 | 45ML 13 | 2 983 | – | |
| 354+84 em 24 h | 51 | 43ML 318 | 3 553 | ||
| 355−4 em 24 h | 50 | 400 | 0 | – | |
| 356−4 em 24 h | 50 | 400 | 1 799 | ||
| 357−4 em 24 h | 50 | 400ML 73 | 3 295 | ||
| 358−4 em 24 h | 50 | 400ML 141 | 1 193 | ||
| 359−4 em 24 h | 50 | 400 | 1 933 | – | |
| 360−4 em 24 h | 50 | 400 | 2 345 | – | |
| 361−4 em 24 h | 50 | 400ML 111 | 2 916 | – | |
| 362−4 em 24 h | 50 | 400ML 108 | 2 889 | – | |
| 363−4 em 24 h | 50 | 400ML 326 | 2 465 | ||
| 364−4 em 24 h | 50 | 400ML 110 | 2 296 | ||
| 365−4 em 24 h | 50 | 400 | 2 587 | ||
| 366−4 em 24 h | 50 | 400ML 251 | 1 570 | – | |
| 367−4 em 24 h | 50 | 400 | 2 836 | – | |
| 368−4 em 24 h | 50 | 400ML 243 | 4 083 | ||
| 369−4 em 24 h | 50 | 400ML 118 | 3 371 | ||
| 370−4 em 24 h | 50 | 400ML 365 | 4 165 | ||
| 371−4 em 24 h | 50 | 400 | 3 111 | ||
| 372−4 em 24 h | 50 | 400ML 220 | 621 | – | |
| 373−4 em 24 h | 50 | 400ML 31 | 2 476 | ||
| 374−4 em 24 h | 50 | 400ML 332 | 3 702 | ||
| 375−4 em 24 h | 50 | 400ML 316 | 2 427 | ||
| 376−4 em 24 h | 50 | 400ML 231 | 1 887 | – | |
| 377−4 em 24 h | 50 | 400ML 289 | 2 518 | – | |
| 378−4 em 24 h | 50 | 400ML 183 | 1 578 | – | |
| 379−4 em 24 h | 50 | 400 | 2 652 | – | |
| 380−4 em 24 h | 50 | 400ML 196 | 2 245 | – | |
| 381−4 em 24 h | 50 | 400ML 300 | 2 697 | – | |
| 382−4 em 24 h | 50 | 400ML 202 | 2 959 | ||
| 383−4 em 24 h | 50 | 400ML 196 | 2 989 | – | |
| 384−4 em 24 h | 50 | 400ML 185 | 1 512 | ||
| 385−4 em 24 h | 50 | 400ML 130 | 3 366 | – | |
| 386−4 em 24 h | 50 | 400ML 258 | 1 897 | ||
| 387−4 em 24 h | 50 | 400ML 232 | 3 319 | – | |
| 388−4 em 24 h | 50 | 400ML 200 | 2 380 | ||
| 389−4 em 24 h | 50 | 400ML 295 | 2 541 | – | |
| 390−4 em 24 h | 50 | 400ML 221 | 3 305 | – | |
| 391−4 em 24 h | 50 | 400ML 140 | 0 | – | |
| 392−4 em 24 h | 50 | 400ML 387 | 2 932 | ||
| 393−4 em 24 h | 50 | 400ML 245 | 2 145 | ||
| 394−4 em 24 h | 50 | 400ML 265 | 2 537 | ||
| 395−4 em 24 h | 50 | 400ML 300 | 2 363 | ||
| 396−4 em 24 h | 50 | 400ML 301 | 2 714 | ||
| 397−4 em 24 h | 50 | 400ML 200 | 2 673 | – | |
| 398−4 em 24 h | 50 | 400ML 142 | 1 701 | – | |
| 399−4 em 24 h | 50 | 400ML 385 | 3 384 | ||
| 400−4 em 24 h | 50 | 400ML 218 | 2 904 | – |
