Rankings: Personagens
| # | Personagem | Resets | Nível | Gear Score | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|
| 301−3 em 24 h | 51 | 400ML 299 | 3 790 | ||
| 302−3 em 24 h | 51 | 400ML 325 | 3 264 | – | |
| 303−3 em 24 h | 51 | 400ML 289 | 2 999 | ||
| 304−3 em 24 h | 51 | 400ML 343 | 3 445 | – | |
| 305−3 em 24 h | 51 | 400ML 194 | 3 275 | – | |
| 306−3 em 24 h | 51 | 400ML 288 | 2 588 | – | |
| 307−3 em 24 h | 51 | 400ML 356 | 3 205 | ||
| 308−3 em 24 h | 51 | 400ML 173 | 3 716 | – | |
| 309−3 em 24 h | 51 | 400ML 304 | 4 149 | ||
| 310−3 em 24 h | 51 | 400ML 276 | 4 251 | ||
| 311−3 em 24 h | 51 | 400ML 319 | 4 224 | ||
| 312−3 em 24 h | 51 | 400ML 230 | 3 243 | ||
| 313−3 em 24 h | 51 | 400ML 332 | 3 898 | ||
| 314−3 em 24 h | 51 | 400ML 291 | 2 878 | ||
| 315−3 em 24 h | 51 | 400ML 250 | 3 181 | ||
| 316−3 em 24 h | 51 | 400ML 337 | 4 107 | ||
| 317−2 em 24 h | 51 | 400ML 122 | 3 139 | ||
| 318−4 em 24 h | 51 | 400ML 300 | 2 466 | ||
| 319−3 em 24 h | 51 | 392ML 300 | 3 566 | – | |
| 320−1 em 24 h | 51 | 392ML 300 | 3 060 | ||
| 321−4 em 24 h | 51 | 386ML 207 | 1 507 | – | |
| 322−2 em 24 h | 51 | 382 | 2 501 | – | |
| 323−5 em 24 h | 51 | 381ML 275 | 3 001 | – | |
| 324−3 em 24 h | 51 | 379ML 127 | 2 445 | ||
| 325−3 em 24 h | 51 | 376ML 262 | 2 778 | – | |
| 326−3 em 24 h | 51 | 374ML 252 | 4 655 | ||
| 327−3 em 24 h | 51 | 373ML 139 | 1 922 | ||
| 328−3 em 24 h | 51 | 371ML 200 | 1 873 | ||
| 329−3 em 24 h | 51 | 369ML 185 | 2 644 | – | |
| 330−2 em 24 h | 51 | 368ML 333 | 3 144 | ||
| 331−4 em 24 h | 51 | 364ML 200 | 3 582 | – | |
| 332−3 em 24 h | 51 | 361ML 253 | 2 337 | – | |
| 333−3 em 24 h | 51 | 359ML 241 | 1 571 | ||
| 334−3 em 24 h | 51 | 357ML 195 | 3 214 | ||
| 335 | 51 | 354ML 300 | 2 066 | ||
| 336−2 em 24 h | 51 | 353ML 321 | 2 532 | ||
| 337−5 em 24 h | 51 | 348ML 194 | 3 107 | ||
| 338−5 em 24 h | 51 | 348ML 302 | 2 810 | ||
| 339−3 em 24 h | 51 | 338ML 181 | 2 488 | – | |
| 340−3 em 24 h | 51 | 338ML 300 | 2 733 | – | |
| 341−3 em 24 h | 51 | 337ML 176 | 2 392 | ||
| 342−3 em 24 h | 51 | 333ML 245 | 3 191 | – | |
| 343−3 em 24 h | 51 | 330ML 102 | 2 725 | ||
| 344−3 em 24 h | 51 | 328ML 243 | 3 822 | ||
| 345−3 em 24 h | 51 | 317ML 218 | 3 999 | – | |
| 346−2 em 24 h | 51 | 311ML 104 | 2 583 | ||
| 347−4 em 24 h | 51 | 307 | 2 490 | – | |
| 348−3 em 24 h | 51 | 297ML 282 | 2 369 | – | |
| 349−3 em 24 h | 51 | 295ML 200 | 2 823 | – | |
| 350−3 em 24 h | 51 | 291ML 161 | 3 177 | ||
| 351−3 em 24 h | 51 | 270ML 199 | 2 956 | – | |
| 352−3 em 24 h | 51 | 230ML 182 | 2 744 | ||
| 353−3 em 24 h | 51 | 82 | 2 422 | – | |
| 354−3 em 24 h | 50 | 400 | 0 | – | |
| 355−3 em 24 h | 50 | 400 | 1 799 | ||
| 356−3 em 24 h | 50 | 400ML 73 | 3 295 | ||
| 357−3 em 24 h | 50 | 400ML 141 | 1 193 | ||
| 358−3 em 24 h | 50 | 400 | 1 933 | – | |
| 359−3 em 24 h | 50 | 400 | 2 345 | – | |
| 360−3 em 24 h | 50 | 400ML 111 | 2 916 | – | |
| 361−3 em 24 h | 50 | 400ML 108 | 2 889 | – | |
| 362−3 em 24 h | 50 | 400ML 326 | 2 465 | ||
| 363−3 em 24 h | 50 | 400ML 110 | 2 296 | ||
| 364−3 em 24 h | 50 | 400 | 2 587 | ||
| 365−3 em 24 h | 50 | 400ML 251 | 1 570 | – | |
| 366−3 em 24 h | 50 | 400 | 2 836 | – | |
| 367−3 em 24 h | 50 | 400ML 243 | 4 083 | ||
| 368−3 em 24 h | 50 | 400ML 118 | 3 371 | ||
| 369−3 em 24 h | 50 | 400ML 365 | 4 165 | ||
| 370−3 em 24 h | 50 | 400 | 3 111 | ||
| 371−3 em 24 h | 50 | 400ML 220 | 621 | – | |
| 372−3 em 24 h | 50 | 400ML 30 | 2 476 | ||
| 373−3 em 24 h | 50 | 400ML 332 | 3 702 | ||
| 374−3 em 24 h | 50 | 400ML 316 | 2 427 | ||
| 375−3 em 24 h | 50 | 400ML 231 | 1 887 | – | |
| 376−3 em 24 h | 50 | 400ML 289 | 2 518 | – | |
| 377−3 em 24 h | 50 | 400ML 183 | 1 578 | – | |
| 378−3 em 24 h | 50 | 400 | 2 652 | – | |
| 379−3 em 24 h | 50 | 400ML 196 | 2 245 | – | |
| 380−3 em 24 h | 50 | 400ML 300 | 2 697 | – | |
| 381−3 em 24 h | 50 | 400ML 202 | 2 959 | ||
| 382−3 em 24 h | 50 | 400ML 196 | 2 989 | – | |
| 383−3 em 24 h | 50 | 400ML 185 | 1 512 | ||
| 384−3 em 24 h | 50 | 400ML 130 | 3 366 | – | |
| 385−3 em 24 h | 50 | 400ML 258 | 1 897 | ||
| 386−3 em 24 h | 50 | 400ML 232 | 3 319 | – | |
| 387−3 em 24 h | 50 | 400ML 200 | 2 380 | ||
| 388−3 em 24 h | 50 | 400ML 295 | 2 541 | – | |
| 389−3 em 24 h | 50 | 400ML 221 | 3 305 | – | |
| 390−3 em 24 h | 50 | 400ML 140 | 0 | – | |
| 391−3 em 24 h | 50 | 400ML 387 | 2 932 | ||
| 392−3 em 24 h | 50 | 400ML 245 | 2 145 | ||
| 393−3 em 24 h | 50 | 400ML 265 | 2 537 | ||
| 394−3 em 24 h | 50 | 400ML 300 | 2 363 | ||
| 395−3 em 24 h | 50 | 400ML 301 | 2 714 | ||
| 396−3 em 24 h | 50 | 400ML 200 | 2 673 | – | |
| 397−3 em 24 h | 50 | 400ML 142 | 1 701 | – | |
| 398−3 em 24 h | 50 | 400ML 385 | 3 384 | ||
| 399−3 em 24 h | 50 | 400ML 218 | 2 904 | – | |
| 400−3 em 24 h | 50 | 400ML 400 | 3 223 |
