Rankings: Personagens
| # | Personagem | Resets | Nível | Gear Score | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|
| 301−1 em 24 h | 51 | 400ML 289 | 2 999 | ||
| 302−1 em 24 h | 51 | 400ML 343 | 3 445 | – | |
| 303−1 em 24 h | 51 | 400ML 194 | 3 275 | – | |
| 304−1 em 24 h | 51 | 400ML 288 | 2 588 | – | |
| 305−1 em 24 h | 51 | 400ML 356 | 3 205 | ||
| 306−1 em 24 h | 51 | 400ML 173 | 3 716 | – | |
| 307−1 em 24 h | 51 | 400ML 304 | 4 149 | ||
| 308−1 em 24 h | 51 | 400ML 276 | 4 251 | ||
| 309−1 em 24 h | 51 | 400ML 319 | 4 224 | ||
| 310−1 em 24 h | 51 | 400ML 230 | 3 243 | ||
| 311−1 em 24 h | 51 | 400ML 332 | 3 898 | ||
| 312−1 em 24 h | 51 | 400ML 291 | 2 878 | ||
| 313−1 em 24 h | 51 | 400ML 250 | 3 181 | ||
| 314−1 em 24 h | 51 | 400ML 337 | 2 638 | ||
| 315 | 51 | 400ML 120 | 3 139 | ||
| 316−2 em 24 h | 51 | 400ML 300 | 2 466 | ||
| 317−1 em 24 h | 51 | 392ML 300 | 3 566 | – | |
| 318−1 em 24 h | 51 | 386ML 207 | 1 507 | – | |
| 319 | 51 | 384ML 300 | 3 120 | ||
| 320−2 em 24 h | 51 | 381ML 275 | 3 001 | – | |
| 321−1 em 24 h | 51 | 381 | 2 501 | – | |
| 322−1 em 24 h | 51 | 379ML 127 | 2 445 | ||
| 323−1 em 24 h | 51 | 376ML 262 | 2 778 | – | |
| 324−1 em 24 h | 51 | 374ML 252 | 4 655 | ||
| 325−1 em 24 h | 51 | 373ML 139 | 1 922 | ||
| 326−1 em 24 h | 51 | 371ML 200 | 1 873 | ||
| 327−1 em 24 h | 51 | 369ML 185 | 2 644 | – | |
| 328−1 em 24 h | 51 | 364ML 200 | 3 582 | – | |
| 329−1 em 24 h | 51 | 361ML 333 | 3 144 | ||
| 330−1 em 24 h | 51 | 361ML 253 | 2 337 | – | |
| 331−1 em 24 h | 51 | 359ML 241 | 1 571 | ||
| 332−1 em 24 h | 51 | 357ML 195 | 3 214 | ||
| 333+1 em 24 h | 51 | 353ML 321 | 2 532 | ||
| 334+1 em 24 h | 51 | 353ML 300 | 2 066 | ||
| 335−3 em 24 h | 51 | 348ML 194 | 3 107 | ||
| 336−3 em 24 h | 51 | 348ML 302 | 2 810 | ||
| 337−1 em 24 h | 51 | 338ML 181 | 2 488 | – | |
| 338−1 em 24 h | 51 | 338ML 300 | 2 733 | – | |
| 339−1 em 24 h | 51 | 337ML 176 | 2 392 | ||
| 340−1 em 24 h | 51 | 333ML 245 | 3 191 | – | |
| 341−1 em 24 h | 51 | 330ML 102 | 2 725 | ||
| 342−1 em 24 h | 51 | 328ML 243 | 3 822 | ||
| 343−1 em 24 h | 51 | 317ML 218 | 3 999 | – | |
| 344 | 51 | 311ML 104 | 2 583 | ||
| 345−2 em 24 h | 51 | 307 | 2 490 | – | |
| 346−1 em 24 h | 51 | 297ML 282 | 2 369 | – | |
| 347−1 em 24 h | 51 | 295ML 200 | 2 823 | – | |
| 348−1 em 24 h | 51 | 291ML 161 | 3 177 | ||
| 349−1 em 24 h | 51 | 270ML 199 | 2 956 | – | |
| 350−1 em 24 h | 51 | 230ML 182 | 2 744 | ||
| 351−1 em 24 h | 51 | 82 | 2 422 | – | |
| 352−1 em 24 h | 50 | 400 | 0 | – | |
| 353−1 em 24 h | 50 | 400 | 1 799 | ||
| 354−1 em 24 h | 50 | 400ML 73 | 3 295 | ||
| 355−1 em 24 h | 50 | 400ML 141 | 1 193 | ||
| 356−1 em 24 h | 50 | 400 | 1 933 | – | |
| 357−1 em 24 h | 50 | 400 | 2 345 | – | |
| 358−1 em 24 h | 50 | 400ML 111 | 2 916 | – | |
| 359−1 em 24 h | 50 | 400ML 108 | 2 889 | – | |
| 360−1 em 24 h | 50 | 400ML 326 | 2 465 | ||
| 361−1 em 24 h | 50 | 400ML 110 | 2 296 | ||
| 362−1 em 24 h | 50 | 400 | 2 587 | ||
| 363−1 em 24 h | 50 | 400ML 251 | 1 570 | – | |
| 364−1 em 24 h | 50 | 400 | 2 836 | – | |
| 365−1 em 24 h | 50 | 400ML 242 | 4 083 | ||
| 366−1 em 24 h | 50 | 400ML 117 | 3 371 | ||
| 367−1 em 24 h | 50 | 400ML 365 | 4 165 | ||
| 368−1 em 24 h | 50 | 400 | 3 111 | ||
| 369−1 em 24 h | 50 | 400ML 220 | 621 | – | |
| 370−1 em 24 h | 50 | 400ML 28 | 2 476 | ||
| 371−1 em 24 h | 50 | 400ML 332 | 3 702 | ||
| 372−1 em 24 h | 50 | 400ML 316 | 2 427 | ||
| 373−1 em 24 h | 50 | 400ML 231 | 1 887 | – | |
| 374−1 em 24 h | 50 | 400ML 289 | 2 518 | – | |
| 375−1 em 24 h | 50 | 400ML 183 | 1 578 | – | |
| 376−1 em 24 h | 50 | 400 | 2 652 | – | |
| 377−1 em 24 h | 50 | 400ML 196 | 2 245 | – | |
| 378−1 em 24 h | 50 | 400ML 300 | 2 697 | – | |
| 379−1 em 24 h | 50 | 400ML 202 | 2 959 | ||
| 380−1 em 24 h | 50 | 400ML 196 | 2 989 | – | |
| 381−1 em 24 h | 50 | 400ML 185 | 1 512 | ||
| 382−1 em 24 h | 50 | 400ML 130 | 3 366 | – | |
| 383−1 em 24 h | 50 | 400ML 258 | 1 897 | ||
| 384−1 em 24 h | 50 | 400ML 232 | 3 319 | – | |
| 385−1 em 24 h | 50 | 400ML 200 | 2 380 | ||
| 386−1 em 24 h | 50 | 400ML 295 | 2 541 | – | |
| 387−1 em 24 h | 50 | 400ML 221 | 3 305 | – | |
| 388−1 em 24 h | 50 | 400ML 140 | 0 | – | |
| 389−1 em 24 h | 50 | 400ML 387 | 2 932 | ||
| 390−1 em 24 h | 50 | 400ML 245 | 2 145 | ||
| 391−1 em 24 h | 50 | 400ML 265 | 2 537 | ||
| 392−1 em 24 h | 50 | 400ML 300 | 2 363 | ||
| 393−1 em 24 h | 50 | 400ML 301 | 2 714 | ||
| 394−1 em 24 h | 50 | 400ML 200 | 2 673 | – | |
| 395−1 em 24 h | 50 | 400ML 142 | 1 701 | – | |
| 396−1 em 24 h | 50 | 400ML 385 | 3 384 | ||
| 397−1 em 24 h | 50 | 400ML 218 | 2 904 | – | |
| 398−1 em 24 h | 50 | 400ML 400 | 3 223 | ||
| 399−1 em 24 h | 50 | 400ML 161 | 2 375 | – | |
| 400−1 em 24 h | 50 | 400ML 11 | 3 113 | – |
