Rankings: Personagens
| # | Personagem | Gear Score | Resets | Nível | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|
| 301−252 em 24 h | 3 215 | 50 | 400ML 343 | ||
| 302−14 em 24 h | 3 215 | 50 | 400ML 293 | ||
| 303−14 em 24 h | 3 214 | 51 | 357ML 195 | ||
| 304−14 em 24 h | 3 213 | 53 | 400ML 321 | – | |
| 305−209 em 24 h | 3 213 | 53 | 400ML 359 | ||
| 306−15 em 24 h | 3 209 | 39 | 400 | – | |
| 307−15 em 24 h | 3 206 | 17 | 388 | – | |
| 308−15 em 24 h | 3 206 | 25 | 400 | – | |
| 309−15 em 24 h | 3 205 | 51 | 400ML 356 | ||
| 310−15 em 24 h | 3 194 | 47 | 335 | – | |
| 311−15 em 24 h | 3 191 | 51 | 333ML 245 | – | |
| 312−15 em 24 h | 3 191 | 42 | 400 | – | |
| 313−15 em 24 h | 3 184 | 50 | 320 | ||
| 314−15 em 24 h | 3 183 | 52 | 400ML 307 | ||
| 315−15 em 24 h | 3 182 | 49 | 364 | – | |
| 316+1108 em 24 h | 3 181 | 16 | 273 | – | |
| 317−16 em 24 h | 3 181 | 51 | 400ML 250 | ||
| 318−16 em 24 h | 3 179 | 50 | 400ML 363 | ||
| 319−16 em 24 h | 3 177 | 51 | 291ML 161 | ||
| 320−16 em 24 h | 3 175 | 14 | 393 | – | |
| 321−16 em 24 h | 3 172 | 30 | 397 | ||
| 322−15 em 24 h | 3 172 | 50 | 400ML 291 | – | |
| 323−15 em 24 h | 3 170 | 53 | 400ML 285 | – | |
| 324−14 em 24 h | 3 169 | 52 | 400ML 298 | ||
| 325−16 em 24 h | 3 169 | 52 | 400ML 357 | – | |
| 326+77 em 24 h | 3 163 | 32 | 348 | – | |
| 327−15 em 24 h | 3 161 | 43 | 363 | ||
| 328−15 em 24 h | 3 161 | 50 | 247 | – | |
| 329−15 em 24 h | 3 160 | 16 | 321 | – | |
| 330−15 em 24 h | 3 150 | 52 | 387ML 300 | ||
| 331−15 em 24 h | 3 150 | 49 | 377 | ||
| 332−15 em 24 h | 3 149 | 26 | 400 | – | |
| 333−15 em 24 h | 3 148 | 40 | 400 | – | |
| 334−15 em 24 h | 3 144 | 53 | 400ML 265 | – | |
| 335−15 em 24 h | 3 144 | 50 | 400ML 202 | ||
| 336+479 em 24 h | 3 144 | 51 | 368ML 333 | ||
| 337+58 em 24 h | 3 139 | 51 | 400ML 123 | ||
| 338−16 em 24 h | 3 136 | 5 | 400 | – | |
| 339−16 em 24 h | 3 136 | 52 | 361ML 256 | ||
| 340−16 em 24 h | 3 135 | 15 | 400 | – | |
| 341−16 em 24 h | 3 131 | 15 | 359 | ||
| 342−16 em 24 h | 3 131 | 52 | 400ML 243 | ||
| 343−16 em 24 h | 3 131 | 47 | 360 | – | |
| 344−14 em 24 h | 3 121 | 53 | 371ML 300 | ||
| 345−16 em 24 h | 3 121 | 53 | 281ML 293 | – | |
| 346−13 em 24 h | 3 118 | 25 | 400 | – | |
| 347−13 em 24 h | 3 116 | 44 | 143 | ||
| 348−13 em 24 h | 3 116 | 48 | 314 | – | |
| 349−13 em 24 h | 3 113 | 50 | 400ML 11 | – | |
| 350−13 em 24 h | 3 111 | 50 | 400 | ||
| 351−13 em 24 h | 3 111 | 50 | 400ML 285 | ||
| 352−12 em 24 h | 3 110 | 54 | 400ML 354 | ||
| 353−12 em 24 h | 3 109 | 51 | 400ML 267 | – | |
| 354−12 em 24 h | 3 107 | 51 | 348ML 194 | ||
| 355+309 em 24 h | 3 103 | 34 | 265 | – | |
| 356−13 em 24 h | 3 097 | 54 | 400ML 272 | ||
| 357−13 em 24 h | 3 094 | 49 | 383 | – | |
| 358−13 em 24 h | 3 088 | 51 | 400ML 199 | – | |
| 359−13 em 24 h | 3 086 | 50 | 400ML 286 | – | |
| 360−13 em 24 h | 3 085 | 51 | 400ML 358 | – | |
| 361−13 em 24 h | 3 080 | 55 | 400ML 286 | ||
| 362−13 em 24 h | 3 077 | 52 | 336ML 300 | – | |
| 363−12 em 24 h | 3 070 | 23 | 385 | ||
| 364−12 em 24 h | 3 065 | 15 | 382 | – | |
| 365−12 em 24 h | 3 064 | 42 | 400 | – | |
| 366−12 em 24 h | 3 061 | 50 | 380 | – | |
| 367−12 em 24 h | 3 060 | 24 | 336 | – | |
| 368−37 em 24 h | 3 060 | 51 | 392ML 300 | ||
| 369−13 em 24 h | 3 060 | 44 | 354 | ||
| 370−13 em 24 h | 3 056 | 42 | 400 | ||
| 371−13 em 24 h | 3 052 | 41 | 342 | – | |
| 372−13 em 24 h | 3 052 | 49 | 397 | – | |
| 373−13 em 24 h | 3 052 | 25 | 400 | – | |
| 374−13 em 24 h | 3 049 | 50 | 400ML 368 | – | |
| 375−13 em 24 h | 3 047 | 25 | 381 | ||
| 376−13 em 24 h | 3 045 | 25 | 400 | ||
| 377−13 em 24 h | 3 045 | 5 | 400 | – | |
| 378−13 em 24 h | 3 044 | 49 | 340 | ||
| 379−13 em 24 h | 3 043 | 52 | 400ML 328 | ||
| 380−13 em 24 h | 3 038 | 47 | 308 | – | |
| 381−13 em 24 h | 3 035 | 50 | 400ML 244 | ||
| 382−13 em 24 h | 3 034 | 54 | 400ML 321 | ||
| 383−13 em 24 h | 3 028 | 36 | 74 | ||
| 384−12 em 24 h | 3 025 | 53 | 400ML 287 | ||
| 385−12 em 24 h | 3 022 | 20 | 371 | – | |
| 386−12 em 24 h | 3 022 | 55 | 400ML 275 | ||
| 387−11 em 24 h | 3 021 | 32 | 341 | – | |
| 388−13 em 24 h | 3 021 | 22 | 400 | – | |
| 389−12 em 24 h | 3 021 | 55 | 201ML 263 | – | |
| 390−12 em 24 h | 3 020 | 49 | 372 | ||
| 391−11 em 24 h | 3 016 | 50 | 400ML 238 | ||
| 392−11 em 24 h | 3 014 | 50 | 400ML 300 | ||
| 393−11 em 24 h | 3 012 | 50 | 400ML 82 | ||
| 394−11 em 24 h | 3 010 | 51 | 400ML 230 | – | |
| 395−11 em 24 h | 3 006 | 38 | 318 | ||
| 396−10 em 24 h | 3 004 | 50 | 400ML 102 | – | |
| 397−10 em 24 h | 3 003 | 50 | 400ML 192 | – | |
| 398−10 em 24 h | 3 001 | 51 | 381ML 275 | – | |
| 399−10 em 24 h | 3 000 | 25 | 400 | ||
| 400−10 em 24 h | 3 000 | 53 | 340ML 319 |
