Rankings: Personagens
| # | Personagem | Gear Score | Resets | Nível | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|
| 101−2 em 24 h | 4 059 | 36 | 361 | – | |
| 102−2 em 24 h | 4 054 | 44 | 342 | ||
| 103−2 em 24 h | 4 053 | 53 | 400ML 329 | ||
| 104−2 em 24 h | 4 053 | 54 | 387ML 300 | ||
| 105+34 em 24 h | 4 023 | 50 | 400ML 377 | ||
| 106−2 em 24 h | 4 020 | 52 | 400ML 335 | ||
| 107−2 em 24 h | 4 019 | 52 | 400ML 310 | ||
| 108+82 em 24 h | 4 006 | 50 | 400ML 378 | ||
| 109−103 em 24 h | 4 001 | 55 | 400ML 400 | ||
| 110−4 em 24 h | 3 999 | 51 | 317ML 218 | – | |
| 111−4 em 24 h | 3 987 | 55 | 400ML 323 | ||
| 112−4 em 24 h | 3 983 | 52 | 400ML 216 | ||
| 113−4 em 24 h | 3 982 | 50 | 345 | ||
| 114−4 em 24 h | 3 968 | 52 | 294ML 400 | ||
| 115−4 em 24 h | 3 966 | 33 | 387 | ||
| 116−4 em 24 h | 3 949 | 50 | 309 | ||
| 117−4 em 24 h | 3 947 | 52 | 400ML 351 | – | |
| 118−4 em 24 h | 3 942 | 54 | 288ML 400 | ||
| 119−4 em 24 h | 3 938 | 52 | 400ML 266 | – | |
| 120−4 em 24 h | 3 925 | 29 | 334 | ||
| 121−4 em 24 h | 3 919 | 47 | 397 | – | |
| 122−4 em 24 h | 3 919 | 38 | 360 | – | |
| 123−4 em 24 h | 3 911 | 54 | 400ML 304 | ||
| 124−4 em 24 h | 3 907 | 55 | 372ML 300 | ||
| 125−4 em 24 h | 3 906 | 50 | 400ML 318 | ||
| 126−4 em 24 h | 3 905 | 52 | 367ML 229 | ||
| 127−4 em 24 h | 3 898 | 51 | 400ML 332 | ||
| 128−4 em 24 h | 3 892 | 54 | 372ML 300 | – | |
| 129−4 em 24 h | 3 891 | 25 | 330 | ||
| 130−4 em 24 h | 3 890 | 55 | 400ML 325 | ||
| 131−4 em 24 h | 3 877 | 52 | 287ML 400 | ||
| 132+797 em 24 h | 3 876 | 55 | 400ML 302 | ||
| 133−48 em 24 h | 3 845 | 55 | 400ML 330 | ||
| 134−6 em 24 h | 3 823 | 28 | 319 | ||
| 135−6 em 24 h | 3 822 | 51 | 328ML 243 | ||
| 136−6 em 24 h | 3 808 | 52 | 400ML 200 | – | |
| 137+445 em 24 h | 3 802 | 55 | 400ML 334 | ||
| 138−7 em 24 h | 3 800 | 21 | 346 | ||
| 139−7 em 24 h | 3 790 | 54 | 376ML 243 | – | |
| 140−7 em 24 h | 3 790 | 51 | 400ML 299 | ||
| 141−7 em 24 h | 3 786 | 48 | 342 | ||
| 142−7 em 24 h | 3 781 | 52 | 400ML 287 | – | |
| 143−7 em 24 h | 3 777 | 50 | 400ML 222 | ||
| 144−7 em 24 h | 3 776 | 50 | 400ML 141 | ||
| 145−7 em 24 h | 3 776 | 52 | 400ML 292 | ||
| 146−6 em 24 h | 3 768 | 49 | 354 | – | |
| 147−6 em 24 h | 3 756 | 50 | 400ML 334 | ||
| 148−6 em 24 h | 3 755 | 53 | 370ML 260 | ||
| 149−5 em 24 h | 3 755 | 49 | 347 | – | |
| 150−7 em 24 h | 3 755 | 54 | 400ML 289 | – | |
| 151−2 em 24 h | 3 747 | 55 | 400ML 310 | ||
| 152−7 em 24 h | 3 738 | 50 | 279 | ||
| 153+4478 em 24 h | 3 730 | 5 | 400 | – | |
| 154−8 em 24 h | 3 725 | 52 | 400ML 328 | ||
| 155−8 em 24 h | 3 722 | 50 | 400ML 133 | ||
| 156−4 em 24 h | 3 716 | 51 | 400ML 174 | – | |
| 157−116 em 24 h | 3 713 | 55 | 400ML 400 | ||
| 158+265 em 24 h | 3 702 | 50 | 400ML 357 | ||
| 159−9 em 24 h | 3 702 | 50 | 400ML 332 | ||
| 160+146 em 24 h | 3 701 | 50 | 400ML 262 | – | |
| 161 | 3 699 | 53 | 365ML 300 | – | |
| 162−11 em 24 h | 3 698 | 54 | 395ML 250 | ||
| 163−10 em 24 h | 3 692 | 53 | 303ML 314 | ||
| 164−10 em 24 h | 3 688 | 51 | 400ML 371 | ||
| 165−10 em 24 h | 3 683 | 49 | 343 | – | |
| 166−10 em 24 h | 3 649 | 55 | 346ML 262 | ||
| 167−8 em 24 h | 3 648 | 55 | 400ML 332 | ||
| 168−11 em 24 h | 3 642 | 50 | 400ML 215 | ||
| 169−11 em 24 h | 3 641 | 52 | 400ML 379 | ||
| 170−10 em 24 h | 3 625 | 46 | 142 | ||
| 171−10 em 24 h | 3 622 | 52 | 385ML 205 | ||
| 172−10 em 24 h | 3 604 | 50 | 365 | – | |
| 173−10 em 24 h | 3 598 | 50 | 400ML 154 | ||
| 174−10 em 24 h | 3 597 | 54 | 320ML 204 | – | |
| 175−10 em 24 h | 3 593 | 20 | 400 | – | |
| 176−10 em 24 h | 3 592 | 53 | 390ML 300 | ||
| 177−9 em 24 h | 3 588 | 55 | 400ML 285 | – | |
| 178−11 em 24 h | 3 588 | 53 | 367ML 224 | ||
| 179−10 em 24 h | 3 582 | 51 | 364ML 200 | – | |
| 180−10 em 24 h | 3 577 | 55 | 400ML 316 | ||
| 181+28 em 24 h | 3 571 | 50 | 387 | – | |
| 182−10 em 24 h | 3 566 | 51 | 392ML 300 | – | |
| 183−10 em 24 h | 3 562 | 55 | 400ML 293 | ||
| 184−10 em 24 h | 3 562 | 46 | 332 | ||
| 185−10 em 24 h | 3 561 | 41 | 400 | – | |
| 186+7 em 24 h | 3 553 | 51 | 60ML 318 | ||
| 187−11 em 24 h | 3 551 | 52 | 400ML 353 | ||
| 188−11 em 24 h | 3 543 | 50 | 400ML 144 | ||
| 189−11 em 24 h | 3 543 | 50 | 400ML 134 | ||
| 190−11 em 24 h | 3 542 | 53 | 400ML 305 | ||
| 191−6 em 24 h | 3 539 | 50 | 400ML 264 | – | |
| 192−12 em 24 h | 3 538 | 38 | 392 | – | |
| 193−12 em 24 h | 3 535 | 50 | 190 | ||
| 194−12 em 24 h | 3 535 | 50 | 330 | ||
| 195−12 em 24 h | 3 529 | 50 | 400ML 357 | ||
| 196−10 em 24 h | 3 524 | 53 | 389ML 267 | ||
| 197−10 em 24 h | 3 523 | 50 | 187 | ||
| 198−9 em 24 h | 3 515 | 52 | 31ML 299 | – | |
| 199−8 em 24 h | 3 508 | 48 | 363 | ||
| 200−8 em 24 h | 3 495 | 36 | 319 | – |
