Rankings: Personagens
| # | Personagem | Gear Score | Resets | Nível | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|
| 301−14 em 24 h | 3 216 | 47 | 295 | – | |
| 302−253 em 24 h | 3 215 | 50 | 400ML 343 | ||
| 303−15 em 24 h | 3 215 | 50 | 400ML 293 | ||
| 304−15 em 24 h | 3 214 | 51 | 357ML 195 | ||
| 305−209 em 24 h | 3 213 | 53 | 400ML 359 | ||
| 306−16 em 24 h | 3 213 | 53 | 400ML 321 | – | |
| 307−16 em 24 h | 3 209 | 39 | 400 | – | |
| 308−16 em 24 h | 3 206 | 17 | 388 | – | |
| 309−16 em 24 h | 3 206 | 25 | 400 | – | |
| 310−16 em 24 h | 3 205 | 51 | 400ML 356 | ||
| 311−16 em 24 h | 3 194 | 47 | 336 | – | |
| 312−16 em 24 h | 3 191 | 51 | 333ML 245 | – | |
| 313−16 em 24 h | 3 191 | 42 | 400 | – | |
| 314−16 em 24 h | 3 184 | 50 | 320 | ||
| 315−16 em 24 h | 3 183 | 52 | 400ML 307 | ||
| 316−16 em 24 h | 3 182 | 49 | 364 | – | |
| 317+1107 em 24 h | 3 181 | 16 | 286 | – | |
| 318−17 em 24 h | 3 181 | 51 | 400ML 250 | ||
| 319−17 em 24 h | 3 179 | 50 | 400ML 363 | ||
| 320−17 em 24 h | 3 177 | 51 | 291ML 161 | ||
| 321−17 em 24 h | 3 175 | 14 | 393 | – | |
| 322−17 em 24 h | 3 172 | 30 | 397 | ||
| 323−16 em 24 h | 3 172 | 50 | 400ML 291 | – | |
| 324−16 em 24 h | 3 170 | 53 | 400ML 285 | – | |
| 325−15 em 24 h | 3 169 | 52 | 400ML 298 | ||
| 326−17 em 24 h | 3 169 | 52 | 400ML 357 | – | |
| 327+76 em 24 h | 3 163 | 32 | 349 | – | |
| 328−16 em 24 h | 3 161 | 43 | 364 | ||
| 329−16 em 24 h | 3 161 | 50 | 249 | – | |
| 330−16 em 24 h | 3 160 | 16 | 321 | – | |
| 331−16 em 24 h | 3 150 | 52 | 387ML 300 | ||
| 332−16 em 24 h | 3 150 | 49 | 377 | ||
| 333−16 em 24 h | 3 149 | 26 | 400 | – | |
| 334−16 em 24 h | 3 148 | 40 | 400 | – | |
| 335−16 em 24 h | 3 144 | 53 | 400ML 265 | – | |
| 336−16 em 24 h | 3 144 | 50 | 400ML 202 | ||
| 337+478 em 24 h | 3 144 | 51 | 368ML 333 | ||
| 338+57 em 24 h | 3 139 | 51 | 400ML 124 | ||
| 339−17 em 24 h | 3 136 | 5 | 400 | – | |
| 340−17 em 24 h | 3 136 | 52 | 361ML 256 | ||
| 341−17 em 24 h | 3 135 | 15 | 400 | – | |
| 342−17 em 24 h | 3 131 | 15 | 361 | ||
| 343−16 em 24 h | 3 131 | 47 | 360 | – | |
| 344−18 em 24 h | 3 131 | 52 | 400ML 243 | ||
| 345−15 em 24 h | 3 121 | 53 | 371ML 300 | ||
| 346−17 em 24 h | 3 121 | 53 | 281ML 293 | – | |
| 347−14 em 24 h | 3 118 | 25 | 400 | – | |
| 348−14 em 24 h | 3 116 | 44 | 159 | ||
| 349−14 em 24 h | 3 116 | 48 | 314 | – | |
| 350−14 em 24 h | 3 113 | 50 | 400ML 11 | – | |
| 351−13 em 24 h | 3 111 | 50 | 400ML 285 | ||
| 352−15 em 24 h | 3 111 | 50 | 400 | ||
| 353−13 em 24 h | 3 110 | 54 | 400ML 354 | ||
| 354−13 em 24 h | 3 109 | 51 | 400ML 267 | – | |
| 355−13 em 24 h | 3 107 | 51 | 348ML 194 | ||
| 356+308 em 24 h | 3 103 | 34 | 283 | – | |
| 357−14 em 24 h | 3 097 | 54 | 400ML 272 | ||
| 358−14 em 24 h | 3 094 | 49 | 383 | – | |
| 359−14 em 24 h | 3 088 | 51 | 400ML 199 | – | |
| 360−14 em 24 h | 3 086 | 50 | 400ML 286 | – | |
| 361−14 em 24 h | 3 085 | 51 | 400ML 358 | – | |
| 362−14 em 24 h | 3 080 | 55 | 400ML 286 | ||
| 363+128 em 24 h | 3 078 | 53 | 362ML 300 | – | |
| 364−15 em 24 h | 3 077 | 52 | 336ML 300 | – | |
| 365−15 em 24 h | 3 074 | 42 | 360 | ||
| 366−15 em 24 h | 3 070 | 23 | 385 | ||
| 367−15 em 24 h | 3 065 | 15 | 384 | – | |
| 368−15 em 24 h | 3 064 | 42 | 400 | – | |
| 369−15 em 24 h | 3 061 | 50 | 380 | – | |
| 370−15 em 24 h | 3 060 | 24 | 339 | – | |
| 371−40 em 24 h | 3 060 | 51 | 392ML 300 | ||
| 372−16 em 24 h | 3 060 | 44 | 354 | ||
| 373−16 em 24 h | 3 056 | 42 | 400 | ||
| 374−16 em 24 h | 3 052 | 41 | 342 | – | |
| 375−15 em 24 h | 3 052 | 25 | 400 | – | |
| 376−17 em 24 h | 3 052 | 49 | 397 | – | |
| 377−16 em 24 h | 3 049 | 50 | 400ML 368 | – | |
| 378−16 em 24 h | 3 047 | 25 | 381 | ||
| 379−15 em 24 h | 3 045 | 5 | 400 | – | |
| 380−17 em 24 h | 3 045 | 25 | 400 | ||
| 381−16 em 24 h | 3 044 | 49 | 340 | ||
| 382−16 em 24 h | 3 043 | 52 | 400ML 328 | ||
| 383−16 em 24 h | 3 038 | 47 | 308 | – | |
| 384−16 em 24 h | 3 035 | 50 | 400ML 244 | ||
| 385−16 em 24 h | 3 034 | 54 | 400ML 321 | ||
| 386−16 em 24 h | 3 028 | 36 | 74 | ||
| 387−15 em 24 h | 3 025 | 53 | 400ML 287 | ||
| 388−15 em 24 h | 3 022 | 20 | 372 | – | |
| 389−15 em 24 h | 3 022 | 55 | 400ML 275 | ||
| 390−15 em 24 h | 3 021 | 22 | 400 | – | |
| 391−15 em 24 h | 3 021 | 32 | 341 | – | |
| 392−15 em 24 h | 3 021 | 55 | 204ML 263 | – | |
| 393−15 em 24 h | 3 020 | 49 | 372 | ||
| 394−14 em 24 h | 3 016 | 50 | 400ML 238 | ||
| 395−14 em 24 h | 3 014 | 50 | 400ML 300 | ||
| 396−14 em 24 h | 3 012 | 50 | 400ML 83 | ||
| 397−14 em 24 h | 3 010 | 51 | 400ML 230 | – | |
| 398−14 em 24 h | 3 006 | 38 | 320 | ||
| 399−13 em 24 h | 3 004 | 50 | 400ML 102 | – | |
| 400−13 em 24 h | 3 003 | 50 | 400ML 192 | – |
