Rankings: Personagens
| # | Personagem | Gear Score | Resets | Nível | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|
| 101−6 em 24 h | 4 077 | 47 | 373 | ||
| 102−5 em 24 h | 4 067 | 50 | 400ML 237 | – | |
| 103−4 em 24 h | 4 059 | 36 | 363 | – | |
| 104−4 em 24 h | 4 054 | 44 | 343 | ||
| 105−4 em 24 h | 4 053 | 53 | 400ML 329 | ||
| 106−4 em 24 h | 4 053 | 54 | 387ML 300 | ||
| 107+32 em 24 h | 4 023 | 50 | 400ML 377 | ||
| 108−4 em 24 h | 4 020 | 52 | 400ML 335 | ||
| 109−4 em 24 h | 4 019 | 52 | 400ML 310 | ||
| 110+80 em 24 h | 4 006 | 50 | 400ML 378 | ||
| 111−105 em 24 h | 4 001 | 55 | 400ML 400 | ||
| 112−6 em 24 h | 3 999 | 51 | 317ML 218 | – | |
| 113−6 em 24 h | 3 987 | 55 | 400ML 323 | ||
| 114−6 em 24 h | 3 983 | 52 | 400ML 216 | ||
| 115−6 em 24 h | 3 982 | 50 | 345 | ||
| 116−6 em 24 h | 3 968 | 52 | 295ML 400 | ||
| 117−6 em 24 h | 3 966 | 33 | 388 | ||
| 118−6 em 24 h | 3 949 | 50 | 310 | ||
| 119−6 em 24 h | 3 947 | 52 | 400ML 351 | – | |
| 120−6 em 24 h | 3 942 | 54 | 296ML 400 | ||
| 121−6 em 24 h | 3 938 | 52 | 400ML 266 | – | |
| 122−6 em 24 h | 3 925 | 29 | 337 | ||
| 123−6 em 24 h | 3 919 | 47 | 397 | – | |
| 124−6 em 24 h | 3 919 | 38 | 361 | – | |
| 125−6 em 24 h | 3 911 | 54 | 400ML 304 | ||
| 126−6 em 24 h | 3 907 | 55 | 372ML 300 | ||
| 127−6 em 24 h | 3 906 | 50 | 400ML 318 | ||
| 128−6 em 24 h | 3 905 | 52 | 367ML 229 | ||
| 129−6 em 24 h | 3 898 | 51 | 400ML 332 | ||
| 130−6 em 24 h | 3 892 | 54 | 372ML 300 | – | |
| 131−6 em 24 h | 3 891 | 25 | 336 | ||
| 132−6 em 24 h | 3 890 | 55 | 400ML 325 | ||
| 133−6 em 24 h | 3 877 | 52 | 288ML 400 | ||
| 134−49 em 24 h | 3 845 | 55 | 400ML 330 | ||
| 135−7 em 24 h | 3 823 | 28 | 322 | ||
| 136−7 em 24 h | 3 822 | 51 | 328ML 243 | ||
| 137−7 em 24 h | 3 808 | 52 | 400ML 200 | – | |
| 138−7 em 24 h | 3 800 | 21 | 346 | ||
| 139−6 em 24 h | 3 790 | 51 | 400ML 299 | ||
| 140−8 em 24 h | 3 790 | 54 | 376ML 243 | – | |
| 141−7 em 24 h | 3 786 | 48 | 343 | ||
| 142−7 em 24 h | 3 781 | 52 | 400ML 287 | – | |
| 143−7 em 24 h | 3 777 | 50 | 400ML 222 | ||
| 144−7 em 24 h | 3 776 | 50 | 400ML 141 | ||
| 145−7 em 24 h | 3 776 | 52 | 400ML 292 | ||
| 146−6 em 24 h | 3 768 | 49 | 354 | – | |
| 147−6 em 24 h | 3 756 | 50 | 400ML 334 | ||
| 148−6 em 24 h | 3 755 | 53 | 370ML 260 | ||
| 149−5 em 24 h | 3 755 | 49 | 347 | – | |
| 150−7 em 24 h | 3 755 | 54 | 400ML 289 | – | |
| 151−2 em 24 h | 3 747 | 55 | 400ML 310 | ||
| 152−7 em 24 h | 3 738 | 50 | 279 | ||
| 153−7 em 24 h | 3 725 | 52 | 400ML 328 | ||
| 154−7 em 24 h | 3 722 | 50 | 400ML 133 | ||
| 155−3 em 24 h | 3 716 | 51 | 400ML 174 | – | |
| 156+267 em 24 h | 3 702 | 50 | 400ML 357 | ||
| 157−7 em 24 h | 3 702 | 50 | 400ML 332 | ||
| 158+148 em 24 h | 3 701 | 50 | 400ML 262 | – | |
| 159 | 3 699 | 53 | 365ML 300 | – | |
| 160−9 em 24 h | 3 698 | 54 | 395ML 250 | ||
| 161−8 em 24 h | 3 692 | 53 | 303ML 314 | ||
| 162−8 em 24 h | 3 688 | 51 | 400ML 371 | ||
| 163−8 em 24 h | 3 683 | 49 | 343 | – | |
| 164−8 em 24 h | 3 649 | 55 | 346ML 262 | ||
| 165−6 em 24 h | 3 648 | 55 | 400ML 332 | ||
| 166−9 em 24 h | 3 642 | 50 | 400ML 215 | ||
| 167−9 em 24 h | 3 641 | 52 | 400ML 379 | ||
| 168−8 em 24 h | 3 625 | 46 | 155 | ||
| 169−8 em 24 h | 3 622 | 52 | 385ML 205 | ||
| 170−8 em 24 h | 3 604 | 50 | 365 | – | |
| 171−8 em 24 h | 3 598 | 50 | 400ML 154 | ||
| 172−8 em 24 h | 3 597 | 54 | 320ML 204 | – | |
| 173−8 em 24 h | 3 593 | 20 | 400 | – | |
| 174−8 em 24 h | 3 592 | 53 | 390ML 300 | ||
| 175−7 em 24 h | 3 588 | 55 | 400ML 285 | – | |
| 176−9 em 24 h | 3 588 | 53 | 367ML 224 | ||
| 177−8 em 24 h | 3 582 | 51 | 364ML 200 | – | |
| 178−8 em 24 h | 3 577 | 55 | 400ML 316 | ||
| 179−7 em 24 h | 3 566 | 51 | 392ML 300 | – | |
| 180−7 em 24 h | 3 562 | 55 | 400ML 293 | ||
| 181−7 em 24 h | 3 562 | 46 | 334 | ||
| 182−7 em 24 h | 3 561 | 41 | 400 | – | |
| 183+10 em 24 h | 3 553 | 51 | 89ML 318 | ||
| 184−8 em 24 h | 3 551 | 52 | 400ML 353 | ||
| 185−8 em 24 h | 3 543 | 50 | 400ML 144 | ||
| 186−8 em 24 h | 3 543 | 50 | 400ML 135 | ||
| 187−8 em 24 h | 3 542 | 53 | 400ML 305 | ||
| 188−3 em 24 h | 3 539 | 50 | 400ML 264 | – | |
| 189−9 em 24 h | 3 538 | 38 | 392 | – | |
| 190−9 em 24 h | 3 535 | 50 | 192 | ||
| 191−9 em 24 h | 3 535 | 50 | 330 | ||
| 192−9 em 24 h | 3 529 | 50 | 400ML 357 | ||
| 193−7 em 24 h | 3 524 | 53 | 389ML 267 | ||
| 194−7 em 24 h | 3 523 | 50 | 191 | ||
| 195−6 em 24 h | 3 515 | 52 | 31ML 299 | – | |
| 196−5 em 24 h | 3 508 | 48 | 363 | ||
| 197−5 em 24 h | 3 495 | 36 | 319 | – | |
| 198−4 em 24 h | 3 490 | 31 | 400 | – | |
| 199−4 em 24 h | 3 489 | 55 | 400ML 332 | ||
| 200−4 em 24 h | 3 488 | 54 | 330ML 300 |
