Rankings: Personagens
| # | Personagem | Gear Score | Resets | Nível | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|
| 301−10 em 24 h | 3 209 | 39 | 400 | – | |
| 302−9 em 24 h | 3 206 | 25 | 400 | – | |
| 303−11 em 24 h | 3 206 | 17 | 388 | – | |
| 304−10 em 24 h | 3 205 | 51 | 400ML 356 | ||
| 305+23 em 24 h | 3 197 | 44 | 343 | ||
| 306−11 em 24 h | 3 194 | 47 | 330 | – | |
| 307−11 em 24 h | 3 191 | 51 | 333ML 245 | – | |
| 308−11 em 24 h | 3 191 | 42 | 400 | – | |
| 309−11 em 24 h | 3 184 | 50 | 319 | ||
| 310−11 em 24 h | 3 183 | 52 | 400ML 307 | ||
| 311−11 em 24 h | 3 182 | 49 | 364 | – | |
| 312−11 em 24 h | 3 181 | 51 | 400ML 250 | ||
| 313−11 em 24 h | 3 179 | 50 | 400ML 363 | ||
| 314−11 em 24 h | 3 177 | 51 | 291ML 161 | ||
| 315−11 em 24 h | 3 175 | 14 | 393 | – | |
| 316−11 em 24 h | 3 172 | 30 | 394 | ||
| 317−10 em 24 h | 3 172 | 50 | 400ML 291 | – | |
| 318−10 em 24 h | 3 170 | 53 | 400ML 285 | – | |
| 319−10 em 24 h | 3 169 | 52 | 400ML 357 | – | |
| 320−10 em 24 h | 3 169 | 52 | 400ML 298 | ||
| 321−9 em 24 h | 3 161 | 43 | 360 | ||
| 322−9 em 24 h | 3 161 | 50 | 239 | – | |
| 323−9 em 24 h | 3 160 | 16 | 321 | – | |
| 324−9 em 24 h | 3 150 | 52 | 387ML 300 | ||
| 325−9 em 24 h | 3 150 | 49 | 377 | ||
| 326−9 em 24 h | 3 149 | 26 | 400 | – | |
| 327−9 em 24 h | 3 148 | 40 | 400 | – | |
| 328−9 em 24 h | 3 144 | 53 | 400ML 265 | – | |
| 329+486 em 24 h | 3 144 | 51 | 361ML 333 | ||
| 330−10 em 24 h | 3 144 | 50 | 400ML 201 | ||
| 331+64 em 24 h | 3 139 | 51 | 400ML 121 | ||
| 332−10 em 24 h | 3 136 | 5 | 400 | – | |
| 333−10 em 24 h | 3 136 | 52 | 360ML 256 | ||
| 334−10 em 24 h | 3 135 | 15 | 400 | – | |
| 335−10 em 24 h | 3 131 | 15 | 355 | ||
| 336−9 em 24 h | 3 131 | 47 | 360 | – | |
| 337−11 em 24 h | 3 131 | 52 | 400ML 243 | ||
| 338−8 em 24 h | 3 121 | 53 | 371ML 300 | ||
| 339−10 em 24 h | 3 121 | 53 | 281ML 293 | – | |
| 340−7 em 24 h | 3 118 | 25 | 400 | – | |
| 341−7 em 24 h | 3 116 | 44 | 79 | ||
| 342−7 em 24 h | 3 116 | 48 | 314 | – | |
| 343−7 em 24 h | 3 113 | 50 | 400ML 11 | – | |
| 344−6 em 24 h | 3 111 | 50 | 400ML 285 | ||
| 345−8 em 24 h | 3 111 | 50 | 400 | ||
| 346−6 em 24 h | 3 110 | 54 | 400ML 354 | ||
| 347−6 em 24 h | 3 109 | 51 | 400ML 267 | – | |
| 348−6 em 24 h | 3 107 | 51 | 348ML 194 | ||
| 349−6 em 24 h | 3 097 | 54 | 400ML 271 | ||
| 350−6 em 24 h | 3 094 | 49 | 383 | – | |
| 351−6 em 24 h | 3 088 | 51 | 400ML 199 | – | |
| 352−6 em 24 h | 3 086 | 50 | 400ML 286 | – | |
| 353−6 em 24 h | 3 085 | 51 | 400ML 358 | – | |
| 354−6 em 24 h | 3 080 | 55 | 400ML 286 | ||
| 355−6 em 24 h | 3 077 | 52 | 336ML 300 | – | |
| 356−5 em 24 h | 3 070 | 23 | 385 | ||
| 357−5 em 24 h | 3 065 | 15 | 376 | – | |
| 358−5 em 24 h | 3 064 | 42 | 400 | – | |
| 359−5 em 24 h | 3 061 | 50 | 380 | – | |
| 360−5 em 24 h | 3 060 | 24 | 318 | – | |
| 361−30 em 24 h | 3 060 | 51 | 391ML 300 | ||
| 362−6 em 24 h | 3 060 | 44 | 354 | ||
| 363−6 em 24 h | 3 056 | 42 | 400 | ||
| 364−6 em 24 h | 3 052 | 41 | 342 | – | |
| 365−6 em 24 h | 3 052 | 49 | 396 | – | |
| 366−6 em 24 h | 3 052 | 25 | 400 | – | |
| 367−6 em 24 h | 3 049 | 50 | 400ML 368 | – | |
| 368−6 em 24 h | 3 047 | 25 | 381 | ||
| 369−6 em 24 h | 3 045 | 25 | 400 | ||
| 370−6 em 24 h | 3 045 | 5 | 400 | – | |
| 371−6 em 24 h | 3 044 | 49 | 340 | ||
| 372−6 em 24 h | 3 043 | 52 | 400ML 328 | ||
| 373−6 em 24 h | 3 038 | 47 | 308 | – | |
| 374−6 em 24 h | 3 035 | 50 | 400ML 244 | ||
| 375−6 em 24 h | 3 034 | 54 | 400ML 321 | ||
| 376−6 em 24 h | 3 028 | 36 | 74 | ||
| 377−5 em 24 h | 3 025 | 53 | 400ML 287 | ||
| 378−5 em 24 h | 3 022 | 20 | 365 | – | |
| 379−5 em 24 h | 3 022 | 55 | 400ML 275 | ||
| 380−5 em 24 h | 3 021 | 22 | 400 | – | |
| 381−5 em 24 h | 3 021 | 32 | 341 | – | |
| 382−5 em 24 h | 3 021 | 55 | 188ML 263 | – | |
| 383−5 em 24 h | 3 020 | 49 | 372 | ||
| 384−4 em 24 h | 3 016 | 50 | 400ML 238 | ||
| 385−4 em 24 h | 3 014 | 50 | 400ML 300 | ||
| 386−4 em 24 h | 3 012 | 50 | 400ML 79 | ||
| 387−4 em 24 h | 3 010 | 51 | 400ML 230 | – | |
| 388−4 em 24 h | 3 006 | 38 | 306 | ||
| 389−3 em 24 h | 3 004 | 50 | 400ML 100 | – | |
| 390−3 em 24 h | 3 003 | 50 | 400ML 192 | – | |
| 391−3 em 24 h | 3 001 | 51 | 381ML 275 | – | |
| 392−3 em 24 h | 3 000 | 25 | 400 | ||
| 393−3 em 24 h | 3 000 | 53 | 340ML 319 | ||
| 394−2 em 24 h | 2 999 | 51 | 400ML 289 | ||
| 395−2 em 24 h | 2 994 | 47 | 400 | – | |
| 396−2 em 24 h | 2 994 | 42 | 319 | – | |
| 397−1 em 24 h | 2 989 | 50 | 400ML 196 | – | |
| 398−1 em 24 h | 2 985 | 50 | 400ML 147 | – | |
| 399−1 em 24 h | 2 985 | 49 | 327 | – | |
| 400+2 em 24 h | 2 979 | 20 | 308 | – |
