Rankingi: Gildie
| # | Gildia | Mistrz | Punkty | Członkowie |
|---|---|---|---|---|
| 101+6 w 24 godz. | TroN | 4 553 | 6 | |
| 102+2 w 24 godz. | Pirulin | 4 533 | 7 | |
| 103−1 w 24 godz. | B0X3R | 4 520 | 7 | |
| 104+2 w 24 godz. | HIGHELF | 4 488 | 8 | |
| 105−2 w 24 godz. | DarkBug | 4 488 | 15 | |
| 106+35 w 24 godz. | lEnemiS | 4 460 | 8 | |
| 107+2 w 24 godz. | Calista | 4 450 | 5 | |
| 108 | Zenovic | 4 430 | 5 | |
| 109+1 w 24 godz. | PR01B1D0 | 4 325 | 7 | |
| 110+1 w 24 godz. | hugordo | 4 304 | 6 | |
| 111+82 w 24 godz. | EEBuff | 4 255 | 4 | |
| 112+1 w 24 godz. | Ariel | 4 177 | 7 | |
| 113+2 w 24 godz. | Magnus | 4 139 | 6 | |
| 114+118 w 24 godz. | NoSleep | 4 132 | 3 | |
| 115+1 w 24 godz. | Piston | 4 057 | 5 | |
| 116−4 w 24 godz. | Dzik | 4 039 | 4 | |
| 117+3 w 24 godz. | CapivaraFu | 4 010 | 6 | |
| 118 | MoBB | 4 005 | 5 | |
| 119−2 w 24 godz. | ENDRJU | 3 956 | 6 | |
| 120−1 w 24 godz. | DTRUMP666 | 3 938 | 6 | |
| 121 | PRODL | 3 910 | 4 | |
| 122 | s4br3 | 3 876 | 5 | |
| 123 | AviaDog | 3 852 | 6 | |
| 124 | Burmalda | 3 748 | 6 | |
| 125+1 w 24 godz. | BaQuanGia | 3 722 | 7 | |
| 126+3 w 24 godz. | Enemy | 3 712 | 5 | |
| 127 | Ad0uken | 3 660 | 3 | |
| 128+2 w 24 godz. | Pufflus | 3 571 | 6 | |
| 129+3 w 24 godz. | HIHOP | 3 501 | 6 | |
| 130+7 w 24 godz. | Cardano | 3 484 | 4 | |
| 131+2 w 24 godz. | Jelllys | 3 470 | 6 | |
| 132+2 w 24 godz. | CutePeyes | 3 456 | 5 | |
| 133−37 w 24 godz. | TomRidle | 3 406 | 7 | |
| 134+1 w 24 godz. | Fredmilgol | 3 386 | 4 | |
| 135+1 w 24 godz. | SiskiNAbok | 3 316 | 5 | |
| 136+3 w 24 godz. | Arkaner | 3 272 | 5 | |
| 137+3 w 24 godz. | ZirLumiz | 3 268 | 6 | |
| 138+6 w 24 godz. | PkLiza | 3 241 | 4 | |
| 139+7 w 24 godz. | SICKEEED | 3 152 | 6 | |
| 140+2 w 24 godz. | Bad1K | 3 137 | 5 | |
| 141+8 w 24 godz. | DuDe | 3 129 | 5 | |
| 142+3 w 24 godz. | BereNixie | 3 099 | 4 | |
| 143+4 w 24 godz. | Micaa | 3 049 | 8 | |
| 144+4 w 24 godz. | Gabby | 3 019 | 4 | |
| 145+6 w 24 godz. | Evilcron | 3 014 | 6 | |
| 146+4 w 24 godz. | BISHOP | 3 005 | 4 | |
| 147−33 w 24 godz. | Sciel | 2 998 | 3 | |
| 148+4 w 24 godz. | LeonoDL | 2 983 | 4 | |
| 149+4 w 24 godz. | President | 2 969 | 4 | |
| 150+4 w 24 godz. | BlackAngel | 2 911 | 5 | |
| 151+4 w 24 godz. | TeCojo | 2 857 | 6 | |
| 152+5 w 24 godz. | A1ZEN | 2 843 | 5 | |
| 153+3 w 24 godz. | PKplay3 | 2 792 | 4 | |
| 154+4 w 24 godz. | Hav0c | 2 758 | 4 | |
| 155+13 w 24 godz. | Buriza | 2 745 | 3 | |
| 156+3 w 24 godz. | BurstON | 2 725 | 7 | |
| 157+3 w 24 godz. | Oiga | 2 724 | 5 | |
| 158+126 w 24 godz. | Arry | 2 690 | 3 | |
| 159+29 w 24 godz. | ThuHaNoi | 2 673 | 5 | |
| 160+1 w 24 godz. | Oldkingcbr | 2 649 | 6 | |
| 161+1 w 24 godz. | PlayHard | 2 645 | 5 | |
| 162−31 w 24 godz. | Ex1le | 2 589 | 4 | |
| 163+2 w 24 godz. | SakitZevel | 2 570 | 4 | |
| 164 | CecilBK | 2 547 | 4 | |
| 165−2 w 24 godz. | Jako | 2 483 | 4 | |
| 166 | EseDobleBe | 2 479 | 4 | |
| 167 | MGbuff | 2 468 | 4 | |
| 168+2 w 24 godz. | Zipzap | 2 464 | 4 | |
| 169+2 w 24 godz. | Aperta1 | 2 414 | 3 | |
| 170−1 w 24 godz. | Zamolxis | 2 382 | 3 | |
| 171+1 w 24 godz. | Danii | 2 370 | 4 | |
| 172+1 w 24 godz. | sAmAsVaL | 2 366 | 5 | |
| 173+3 w 24 godz. | pezecik | 2 362 | 4 | |
| 174 | Trololo | 2 338 | 3 | |
| 175+2 w 24 godz. | Apro | 2 284 | 5 | |
| 176−48 w 24 godz. | MGandalf | 2 264 | 3 | |
| 177+2 w 24 godz. | YourDaDDy | 2 214 | 5 | |
| 178 | broken | 2 210 | 3 | |
| 179+10 w 24 godz. | Sidus | 2 205 | 3 | |
| 180 | KingStone | 2 196 | 3 | |
| 181−6 w 24 godz. | AUGUST | 2 195 | 1 | |
| 182−1 w 24 godz. | SkyBreaker | 2 185 | 6 | |
| 183−1 w 24 godz. | JesusLoveU | 2 180 | 3 | |
| 184+31 w 24 godz. | GabsBK | 2 168 | 3 | |
| 185−2 w 24 godz. | Crina | 2 163 | 3 | |
| 186−2 w 24 godz. | Osolemio | 2 158 | 2 | |
| 187−2 w 24 godz. | MagicNight | 2 145 | 4 | |
| 188−2 w 24 godz. | Bolazul | 2 144 | 3 | |
| 189+99 w 24 godz. | GStar | 2 142 | 3 | |
| 190−3 w 24 godz. | Crim | 2 096 | 3 | |
| 191−1 w 24 godz. | Isildur | 2 035 | 3 | |
| 192+2 w 24 godz. | Graming | 1 976 | 3 | |
| 193−1 w 24 godz. | caden09 | 1 950 | 4 | |
| 194 | jokas888 | 1 872 | 3 | |
| 195 | oldkash | 1 828 | 2 | |
| 196+16 w 24 godz. | Fordfocus | 1 826 | 3 | |
| 197−1 w 24 godz. | Lemonad | 1 808 | 3 | |
| 198−1 w 24 godz. | Yokohama | 1 802 | 2 | |
| 199+9 w 24 godz. | CrazySword | 1 781 | 3 | |
| 200−2 w 24 godz. | TORMENTO | 1 777 | 4 |
