Rankingi: Postacie
| # | Postać | Resety | Poziom | Gear Score | Gildia |
|---|---|---|---|---|---|
| 301−3 w 24 godz. | 21 | 385 | 1 571 | – | |
| 302−4 w 24 godz. | 21 | 370 | 1 616 | – | |
| 303−5 w 24 godz. | 21 | 365 | 915 | ||
| 304−4 w 24 godz. | 21 | 288 | 2 211 | – | |
| 305−5 w 24 godz. | 21 | 148 | 766 | – | |
| 306−4 w 24 godz. | 20 | 400 | 1 311 | – | |
| 307−5 w 24 godz. | 20 | 400 | 1 866 | – | |
| 308−5 w 24 godz. | 20 | 400 | 1 607 | – | |
| 309−5 w 24 godz. | 20 | 400 | 1 166 | – | |
| 310−5 w 24 godz. | 20 | 400 | 1 348 | – | |
| 311−5 w 24 godz. | 20 | 400 | 1 392 | – | |
| 312−5 w 24 godz. | 20 | 400 | 1 631 | – | |
| 313−6 w 24 godz. | 20 | 391 | 1 251 | – | |
| 314−6 w 24 godz. | 20 | 387 | 3 242 | – | |
| 315−6 w 24 godz. | 20 | 385 | 1 590 | – | |
| 316−6 w 24 godz. | 20 | 383 | 1 793 | – | |
| 317−4 w 24 godz. | 20 | 379 | 2 221 | – | |
| 318−5 w 24 godz. | 20 | 352 | 926 | – | |
| 319−3 w 24 godz. | 20 | 350 | 1 020 | – | |
| 320−3 w 24 godz. | 20 | 350 | 1 242 | – | |
| 321−3 w 24 godz. | 20 | 349 | 668 | – | |
| 322−1 w 24 godz. | 19 | 400 | 1 213 | – | |
| 323−5 w 24 godz. | 19 | 400 | 1 262 | – | |
| 324−5 w 24 godz. | 19 | 400 | 1 433 | ||
| 325−5 w 24 godz. | 19 | 400 | 687 | – | |
| 326−5 w 24 godz. | 19 | 400 | 1 501 | – | |
| 327−5 w 24 godz. | 19 | 400 | 1 762 | – | |
| 328−5 w 24 godz. | 19 | 400 | 1 292 | – | |
| 329−5 w 24 godz. | 19 | 400 | 1 310 | – | |
| 330−5 w 24 godz. | 19 | 400 | 1 212 | – | |
| 331−7 w 24 godz. | 19 | 394 | 800 | – | |
| 332−3 w 24 godz. | 19 | 377 | 1 850 | – | |
| 333−3 w 24 godz. | 19 | 376 | 1 602 | – | |
| 334−4 w 24 godz. | 19 | 372 | 1 271 | – | |
| 335+15 w 24 godz. | 19 | 372 | 1 905 | – | |
| 336−4 w 24 godz. | 19 | 360 | 828 | – | |
| 337+9 w 24 godz. | 19 | 355 | 1 655 | – | |
| 338−5 w 24 godz. | 19 | 341 | 2 136 | – | |
| 339−7 w 24 godz. | 19 | 313 | 1 378 | – | |
| 340−3 w 24 godz. | 19 | 236 | 1 718 | – | |
| 341−4 w 24 godz. | 19 | 18 | 888 | – | |
| 342−4 w 24 godz. | 18 | 400 | 1 621 | – | |
| 343−4 w 24 godz. | 18 | 400 | 1 847 | – | |
| 344−4 w 24 godz. | 18 | 400 | 977 | – | |
| 345−4 w 24 godz. | 18 | 400 | 1 521 | – | |
| 346−4 w 24 godz. | 18 | 400 | 1 356 | ||
| 347−4 w 24 godz. | 18 | 398 | 857 | – | |
| 348−4 w 24 godz. | 18 | 396 | 1 460 | – | |
| 349−4 w 24 godz. | 18 | 385 | 701 | – | |
| 350−5 w 24 godz. | 18 | 384 | 910 | – | |
| 351−5 w 24 godz. | 18 | 384 | 2 075 | – | |
| 352−5 w 24 godz. | 18 | 376 | 1 433 | – | |
| 353−5 w 24 godz. | 18 | 365 | 1 226 | – | |
| 354−4 w 24 godz. | 18 | 351 | 1 386 | – | |
| 355−6 w 24 godz. | 18 | 342 | 1 192 | – | |
| 356+3 w 24 godz. | 18 | 323 | 3 272 | ||
| 357−9 w 24 godz. | 18 | 264 | 820 | – | |
| 358−5 w 24 godz. | 17 | 400 | 765 | ||
| 359+8 w 24 godz. | 17 | 400 | 1 187 | – | |
| 360−8 w 24 godz. | 17 | 400 | 1 598 | – | |
| 361−6 w 24 godz. | 17 | 400 | 1 468 | – | |
| 362−6 w 24 godz. | 17 | 400 | 1 223 | – | |
| 363−6 w 24 godz. | 17 | 400 | 1 722 | ||
| 364−6 w 24 godz. | 17 | 400 | 1 871 | – | |
| 365−6 w 24 godz. | 17 | 400 | 1 295 | – | |
| 366−6 w 24 godz. | 17 | 400 | 0 | – | |
| 367−2 w 24 godz. | 17 | 400 | 1 512 | – | |
| 368−8 w 24 godz. | 17 | 397 | 1 578 | ||
| 369−7 w 24 godz. | 17 | 396 | 1 415 | – | |
| 370−4 w 24 godz. | 17 | 388 | 3 206 | – | |
| 371−4 w 24 godz. | 17 | 364 | 2 811 | – | |
| 372−7 w 24 godz. | 17 | 353 | 892 | – | |
| 373−7 w 24 godz. | 17 | 330 | 1 323 | – | |
| 374−4 w 24 godz. | 17 | 293 | 786 | – | |
| 375−4 w 24 godz. | 17 | 176 | 1 335 | – | |
| 376−5 w 24 godz. | 17 | 144 | 840 | – | |
| 377+6 w 24 godz. | 16 | 400 | 1 040 | ||
| 378−6 w 24 godz. | 16 | 400 | 1 143 | – | |
| 379−15 w 24 godz. | 16 | 400 | 515 | – | |
| 380−5 w 24 godz. | 16 | 400 | 675 | – | |
| 381−4 w 24 godz. | 16 | 400 | 1 712 | – | |
| 382−4 w 24 godz. | 16 | 400 | 1 632 | – | |
| 383−4 w 24 godz. | 16 | 400 | 1 942 | – | |
| 384−4 w 24 godz. | 16 | 400 | 532 | – | |
| 385−5 w 24 godz. | 16 | 398 | 896 | – | |
| 386−8 w 24 godz. | 16 | 389 | 1 110 | – | |
| 387−9 w 24 godz. | 16 | 379 | 1 100 | – | |
| 388−9 w 24 godz. | 16 | 377 | 1 168 | – | |
| 389−5 w 24 godz. | 16 | 373 | 1 423 | – | |
| 390−7 w 24 godz. | 16 | 359 | 2 220 | – | |
| 391−6 w 24 godz. | 16 | 339 | 1 486 | – | |
| 392−7 w 24 godz. | 16 | 337 | 0 | – | |
| 393−6 w 24 godz. | 16 | 321 | 1 408 | – | |
| 394−6 w 24 godz. | 16 | 321 | 3 160 | – | |
| 395−5 w 24 godz. | 16 | 319 | 1 403 | – | |
| 396+14 w 24 godz. | 16 | 317 | 2 296 | ||
| 397−10 w 24 godz. | 16 | 311 | 2 527 | – | |
| 398−7 w 24 godz. | 16 | 164 | 1 356 | – | |
| 399−8 w 24 godz. | 16 | 86 | 2 562 | – | |
| 400−25 w 24 godz. | 15 | 400 | 838 | – |
