Rankingi: Postacie
| # | Postać | Gear Score | Resety | Poziom | Gildia |
|---|---|---|---|---|---|
| 201−7 w 24 godz. | 2 186 | 41 | 358 | – | |
| 202−6 w 24 godz. | 2 181 | 28 | 211 | – | |
| 203−8 w 24 godz. | 2 170 | 28 | 166 | ||
| 204−7 w 24 godz. | 2 169 | 32 | 400 | – | |
| 205−9 w 24 godz. | 2 164 | 27 | 400 | – | |
| 206−10 w 24 godz. | 2 163 | 48 | 400 | – | |
| 207−9 w 24 godz. | 2 160 | 22 | 400 | – | |
| 208−6 w 24 godz. | 2 160 | 44 | 400 | – | |
| 209−10 w 24 godz. | 2 160 | 43 | 400 | ||
| 210−8 w 24 godz. | 2 159 | 7 | 388 | – | |
| 211−7 w 24 godz. | 2 156 | 5 | 400 | ||
| 212−5 w 24 godz. | 2 149 | 31 | 349 | – | |
| 213−5 w 24 godz. | 2 147 | 7 | 400 | – | |
| 214−5 w 24 godz. | 2 142 | 31 | 379 | ||
| 215−5 w 24 godz. | 2 141 | 42 | 368 | – | |
| 216−6 w 24 godz. | 2 136 | 26 | 374 | – | |
| 217−5 w 24 godz. | 2 129 | 12 | 370 | – | |
| 218−6 w 24 godz. | 2 128 | 34 | 400 | – | |
| 219−6 w 24 godz. | 2 126 | 32 | 146 | – | |
| 220−5 w 24 godz. | 2 118 | 17 | 400 | – | |
| 221−5 w 24 godz. | 2 117 | 19 | 394 | – | |
| 222−5 w 24 godz. | 2 115 | 25 | 400 | ||
| 223−4 w 24 godz. | 2 113 | 18 | 400 | ||
| 224−5 w 24 godz. | 2 113 | 24 | 400 | – | |
| 225−4 w 24 godz. | 2 110 | 29 | 396 | ||
| 226−4 w 24 godz. | 2 087 | 44 | 376 | ||
| 227−2 w 24 godz. | 2 086 | 10 | 349 | – | |
| 228+636 w 24 godz. | 2 083 | 18 | 326 | – | |
| 229−4 w 24 godz. | 2 083 | 41 | 400 | – | |
| 230−5 w 24 godz. | 2 082 | 11 | 392 | ||
| 231−6 w 24 godz. | 2 082 | 27 | 400 | ||
| 232−4 w 24 godz. | 2 082 | 50 | 400ML 125 | – | |
| 233−5 w 24 godz. | 2 074 | 26 | 340 | – | |
| 234−5 w 24 godz. | 2 073 | 20 | 400 | – | |
| 235−4 w 24 godz. | 2 072 | 25 | 400 | – | |
| 236−4 w 24 godz. | 2 072 | 24 | 386 | – | |
| 237−4 w 24 godz. | 2 065 | 48 | 400 | ||
| 238−6 w 24 godz. | 2 064 | 16 | 400 | – | |
| 239−7 w 24 godz. | 2 063 | 18 | 318 | – | |
| 240−6 w 24 godz. | 2 062 | 50 | 400ML 239 | ||
| 241−816 w 24 godz. | 2 057 | 35 | 393 | – | |
| 242−7 w 24 godz. | 2 053 | 51 | 400ML 276 | – | |
| 243−6 w 24 godz. | 2 053 | 37 | 400 | ||
| 244−6 w 24 godz. | 2 048 | 20 | 390 | – | |
| 245−6 w 24 godz. | 2 048 | 46 | 400 | – | |
| 246−6 w 24 godz. | 2 043 | 32 | 400 | – | |
| 247−6 w 24 godz. | 2 040 | 7 | 400 | – | |
| 248−10 w 24 godz. | 2 022 | 34 | 374 | – | |
| 249−9 w 24 godz. | 2 021 | 28 | 391 | – | |
| 250−12 w 24 godz. | 2 015 | 45 | 400 | – | |
| 251−12 w 24 godz. | 2 013 | 36 | 383 | – | |
| 252−14 w 24 godz. | 2 011 | 27 | 400 | – | |
| 253−13 w 24 godz. | 2 009 | 26 | 381 | ||
| 254−13 w 24 godz. | 2 009 | 15 | 316 | – | |
| 255−13 w 24 godz. | 2 008 | 37 | 363 | ||
| 256−13 w 24 godz. | 2 007 | 32 | 398 | – | |
| 257−12 w 24 godz. | 2 005 | 27 | 394 | ||
| 258−13 w 24 godz. | 2 002 | 40 | 387 | – | |
| 259−12 w 24 godz. | 2 000 | 35 | 360 | ||
| 260−14 w 24 godz. | 2 000 | 10 | 400 | ||
| 261−12 w 24 godz. | 1 999 | 8 | 366 | – | |
| 262−14 w 24 godz. | 1 997 | 2 | 273 | – | |
| 263−13 w 24 godz. | 1 988 | 26 | 353 | – | |
| 264−14 w 24 godz. | 1 984 | 21 | 309 | – | |
| 265−12 w 24 godz. | 1 980 | 48 | 375 | – | |
| 266−12 w 24 godz. | 1 978 | 36 | 348 | – | |
| 267−10 w 24 godz. | 1 975 | 20 | 391 | ||
| 268−12 w 24 godz. | 1 974 | 31 | 350 | – | |
| 269−11 w 24 godz. | 1 974 | 21 | 400 | – | |
| 270−12 w 24 godz. | 1 972 | 13 | 311 | ||
| 271+717 w 24 godz. | 1 967 | 38 | 400 | – | |
| 272−14 w 24 godz. | 1 964 | 28 | 400 | – | |
| 273−12 w 24 godz. | 1 951 | 16 | 400 | – | |
| 274−12 w 24 godz. | 1 949 | 9 | 400 | – | |
| 275−12 w 24 godz. | 1 937 | 32 | 396 | ||
| 276−12 w 24 godz. | 1 937 | 16 | 400 | – | |
| 277−11 w 24 godz. | 1 934 | 38 | 400 | ||
| 278−11 w 24 godz. | 1 933 | 14 | 384 | – | |
| 279−10 w 24 godz. | 1 931 | 6 | 400 | – | |
| 280−10 w 24 godz. | 1 930 | 35 | 400 | – | |
| 281−10 w 24 godz. | 1 927 | 40 | 395 | – | |
| 282−11 w 24 godz. | 1 921 | 13 | 380 | – | |
| 283−12 w 24 godz. | 1 920 | 10 | 266 | – | |
| 284−11 w 24 godz. | 1 916 | 1 | 349 | – | |
| 285−11 w 24 godz. | 1 915 | 0 | 367 | – | |
| 286−9 w 24 godz. | 1 911 | 31 | 380 | – | |
| 287−14 w 24 godz. | 1 911 | 34 | 400 | – | |
| 288−11 w 24 godz. | 1 908 | 14 | 340 | – | |
| 289−11 w 24 godz. | 1 907 | 13 | 291 | – | |
| 290−9 w 24 godz. | 1 899 | 35 | 400 | ||
| 291−10 w 24 godz. | 1 898 | 27 | 385 | – | |
| 292−10 w 24 godz. | 1 896 | 29 | 368 | – | |
| 293−11 w 24 godz. | 1 890 | 0 | 304 | ||
| 294−10 w 24 godz. | 1 885 | 37 | 326 | ||
| 295−10 w 24 godz. | 1 884 | 24 | 385 | – | |
| 296−12 w 24 godz. | 1 884 | 14 | 372 | – | |
| 297−9 w 24 godz. | 1 878 | 37 | 400 | – | |
| 298−10 w 24 godz. | 1 874 | 29 | 400 | ||
| 299−10 w 24 godz. | 1 873 | 22 | 396 | ||
| 300−10 w 24 godz. | 1 871 | 29 | 400 | – |
