Rankingi: Postacie
| # | Postać | Gear Score | Resety | Poziom | Gildia |
|---|---|---|---|---|---|
| 301+70 w 24 godz. | 556 | 0 | 373 | – | |
| 302−48 w 24 godz. | 556 | 0 | 337 | ||
| 303−48 w 24 godz. | 556 | 0 | 351 | – | |
| 304+1280 w 24 godz. | 556 | 0 | 342 | ||
| 305−48 w 24 godz. | 555 | 0 | 302 | ||
| 306−47 w 24 godz. | 555 | 0 | 308 | – | |
| 307−47 w 24 godz. | 555 | 0 | 323 | – | |
| 308+1199 w 24 godz. | 555 | 0 | 321 | – | |
| 309−48 w 24 godz. | 555 | 0 | 311 | – | |
| 310+134 w 24 godz. | 554 | 0 | 337 | – | |
| 311−48 w 24 godz. | 554 | 0 | 363 | – | |
| 312+30 w 24 godz. | 553 | 0 | 308 | – | |
| 313−47 w 24 godz. | 553 | 0 | 270 | – | |
| 314−47 w 24 godz. | 553 | 0 | 365 | ||
| 315−25 w 24 godz. | 553 | 0 | 361 | ||
| 316+67 w 24 godz. | 553 | 0 | 364 | – | |
| 317−48 w 24 godz. | 553 | 0 | 364 | ||
| 318−47 w 24 godz. | 552 | 0 | 326 | ||
| 319+449 w 24 godz. | 552 | 0 | 338 | – | |
| 320+314 w 24 godz. | 552 | 0 | 361 | ||
| 321+116 w 24 godz. | 552 | 0 | 341 | ||
| 322+112 w 24 godz. | 551 | 0 | 314 | – | |
| 323−51 w 24 godz. | 551 | 0 | 327 | ||
| 324−51 w 24 godz. | 551 | 0 | 366 | ||
| 325−51 w 24 godz. | 551 | 0 | 344 | ||
| 326−51 w 24 godz. | 550 | 0 | 296 | ||
| 327−51 w 24 godz. | 550 | 0 | 333 | – | |
| 328−51 w 24 godz. | 550 | 0 | 343 | ||
| 329−50 w 24 godz. | 548 | 0 | 294 | ||
| 330+56 w 24 godz. | 548 | 0 | 331 | – | |
| 331−51 w 24 godz. | 548 | 0 | 330 | – | |
| 332−51 w 24 godz. | 548 | 0 | 351 | ||
| 333−37 w 24 godz. | 548 | 0 | 365 | – | |
| 334−51 w 24 godz. | 547 | 0 | 341 | – | |
| 335+330 w 24 godz. | 547 | 1 | 237 | ||
| 336−51 w 24 godz. | 546 | 0 | 321 | – | |
| 337+1507 w 24 godz. | 546 | 0 | 300 | – | |
| 338+247 w 24 godz. | 546 | 0 | 336 | – | |
| 339−53 w 24 godz. | 546 | 0 | 351 | – | |
| 340−53 w 24 godz. | 546 | 0 | 356 | ||
| 341−53 w 24 godz. | 546 | 0 | 327 | – | |
| 342−51 w 24 godz. | 546 | 0 | 336 | – | |
| 343−51 w 24 godz. | 545 | 0 | 315 | – | |
| 344+420 w 24 godz. | 545 | 0 | 333 | – | |
| 345−51 w 24 godz. | 545 | 0 | 336 | – | |
| 346+325 w 24 godz. | 545 | 0 | 327 | – | |
| 347−52 w 24 godz. | 545 | 0 | 363 | – | |
| 348+415 w 24 godz. | 545 | 0 | 364 | ||
| 349−52 w 24 godz. | 544 | 0 | 189 | – | |
| 350+124 w 24 godz. | 544 | 0 | 322 | ||
| 351+518 w 24 godz. | 544 | 0 | 344 | – | |
| 352−54 w 24 godz. | 544 | 0 | 333 | ||
| 353−54 w 24 godz. | 544 | 0 | 322 | – | |
| 354−54 w 24 godz. | 544 | 0 | 313 | – | |
| 355 | 543 | 0 | 121 | – | |
| 356+1031 w 24 godz. | 543 | 0 | 247 | ||
| 357−55 w 24 godz. | 543 | 0 | 239 | – | |
| 358−55 w 24 godz. | 543 | 0 | 261 | – | |
| 359−55 w 24 godz. | 543 | 0 | 254 | – | |
| 360−55 w 24 godz. | 543 | 0 | 306 | – | |
| 361−55 w 24 godz. | 543 | 0 | 283 | – | |
| 362−55 w 24 godz. | 543 | 0 | 229 | – | |
| 363+530 w 24 godz. | 543 | 0 | 306 | ||
| 364−56 w 24 godz. | 543 | 0 | 330 | ||
| 365−56 w 24 godz. | 543 | 0 | 285 | – | |
| 366−56 w 24 godz. | 543 | 0 | 313 | – | |
| 367−56 w 24 godz. | 543 | 0 | 280 | – | |
| 368−56 w 24 godz. | 543 | 0 | 339 | – | |
| 369−56 w 24 godz. | 543 | 0 | 312 | – | |
| 370−56 w 24 godz. | 543 | 0 | 214 | – | |
| 371−56 w 24 godz. | 543 | 0 | 329 | – | |
| 372−56 w 24 godz. | 543 | 0 | 322 | ||
| 373−56 w 24 godz. | 543 | 0 | 358 | ||
| 374−56 w 24 godz. | 543 | 0 | 321 | – | |
| 375−56 w 24 godz. | 543 | 0 | 343 | ||
| 376−56 w 24 godz. | 543 | 0 | 348 | ||
| 377−56 w 24 godz. | 543 | 0 | 300 | – | |
| 378−56 w 24 godz. | 543 | 0 | 318 | – | |
| 379−56 w 24 godz. | 543 | 0 | 328 | ||
| 380−56 w 24 godz. | 543 | 0 | 331 | – | |
| 381−56 w 24 godz. | 543 | 0 | 334 | – | |
| 382−56 w 24 godz. | 543 | 0 | 339 | – | |
| 383−55 w 24 godz. | 543 | 0 | 313 | – | |
| 384−55 w 24 godz. | 543 | 0 | 316 | ||
| 385−55 w 24 godz. | 543 | 0 | 370 | ||
| 386−55 w 24 godz. | 543 | 0 | 312 | – | |
| 387−55 w 24 godz. | 543 | 0 | 293 | – | |
| 388−55 w 24 godz. | 543 | 0 | 318 | ||
| 389−54 w 24 godz. | 543 | 0 | 320 | ||
| 390−53 w 24 godz. | 543 | 0 | 348 | – | |
| 391−53 w 24 godz. | 543 | 0 | 329 | ||
| 392−49 w 24 godz. | 542 | 0 | 345 | – | |
| 393+416 w 24 godz. | 542 | 0 | 316 | – | |
| 394+54 w 24 godz. | 542 | 0 | 351 | – | |
| 395−51 w 24 godz. | 542 | 0 | 364 | ||
| 396−51 w 24 godz. | 542 | 0 | 361 | ||
| 397−119 w 24 godz. | 542 | 0 | 348 | – | |
| 398+150 w 24 godz. | 541 | 0 | 300 | – | |
| 399−51 w 24 godz. | 541 | 0 | 308 | – | |
| 400+447 w 24 godz. | 541 | 0 | 342 | – |
