Rankings: Gremios
| # | Gremio | Maestro | Puntos | Miembros |
|---|---|---|---|---|
| 101+6 en 24 h | TroN | 4 553 | 6 | |
| 102+2 en 24 h | Pirulin | 4 533 | 7 | |
| 103−1 en 24 h | B0X3R | 4 520 | 7 | |
| 104−1 en 24 h | DarkBug | 4 488 | 15 | |
| 105+36 en 24 h | lEnemiS | 4 460 | 8 | |
| 106+3 en 24 h | Calista | 4 450 | 5 | |
| 107−1 en 24 h | HIGHELF | 4 448 | 8 | |
| 108 | Zenovic | 4 430 | 5 | |
| 109+1 en 24 h | PR01B1D0 | 4 325 | 7 | |
| 110+1 en 24 h | hugordo | 4 304 | 6 | |
| 111+82 en 24 h | EEBuff | 4 255 | 4 | |
| 112+1 en 24 h | Ariel | 4 177 | 7 | |
| 113+2 en 24 h | Magnus | 4 139 | 6 | |
| 114+118 en 24 h | NoSleep | 4 132 | 3 | |
| 115+1 en 24 h | Piston | 4 057 | 5 | |
| 116−4 en 24 h | Dzik | 4 039 | 4 | |
| 117+3 en 24 h | CapivaraFu | 4 010 | 6 | |
| 118 | MoBB | 4 005 | 5 | |
| 119−2 en 24 h | ENDRJU | 3 956 | 6 | |
| 120−1 en 24 h | DTRUMP666 | 3 938 | 6 | |
| 121 | PRODL | 3 910 | 4 | |
| 122 | s4br3 | 3 876 | 5 | |
| 123 | AviaDog | 3 852 | 6 | |
| 124 | Burmalda | 3 748 | 6 | |
| 125+1 en 24 h | BaQuanGia | 3 722 | 7 | |
| 126+3 en 24 h | Enemy | 3 712 | 5 | |
| 127 | Ad0uken | 3 660 | 3 | |
| 128+4 en 24 h | HIHOP | 3 501 | 6 | |
| 129+8 en 24 h | Cardano | 3 484 | 4 | |
| 130 | Pufflus | 3 476 | 6 | |
| 131+2 en 24 h | Jelllys | 3 470 | 6 | |
| 132+2 en 24 h | CutePeyes | 3 456 | 5 | |
| 133−37 en 24 h | TomRidle | 3 406 | 7 | |
| 134+1 en 24 h | Fredmilgol | 3 386 | 4 | |
| 135+1 en 24 h | SiskiNAbok | 3 316 | 5 | |
| 136+3 en 24 h | Arkaner | 3 272 | 5 | |
| 137+3 en 24 h | ZirLumiz | 3 268 | 6 | |
| 138+6 en 24 h | PkLiza | 3 241 | 4 | |
| 139+7 en 24 h | SICKEEED | 3 152 | 6 | |
| 140+2 en 24 h | Bad1K | 3 137 | 5 | |
| 141+8 en 24 h | DuDe | 3 129 | 5 | |
| 142+3 en 24 h | BereNixie | 3 099 | 4 | |
| 143+4 en 24 h | Micaa | 3 049 | 8 | |
| 144+4 en 24 h | Gabby | 3 019 | 4 | |
| 145+6 en 24 h | Evilcron | 3 014 | 6 | |
| 146+4 en 24 h | BISHOP | 3 005 | 4 | |
| 147−33 en 24 h | Sciel | 2 998 | 3 | |
| 148+4 en 24 h | LeonoDL | 2 983 | 4 | |
| 149+4 en 24 h | President | 2 969 | 4 | |
| 150+4 en 24 h | BlackAngel | 2 911 | 5 | |
| 151+4 en 24 h | TeCojo | 2 857 | 6 | |
| 152+5 en 24 h | A1ZEN | 2 843 | 5 | |
| 153+3 en 24 h | PKplay3 | 2 792 | 4 | |
| 154+4 en 24 h | Hav0c | 2 758 | 4 | |
| 155+13 en 24 h | Buriza | 2 745 | 3 | |
| 156+3 en 24 h | BurstON | 2 725 | 7 | |
| 157+3 en 24 h | Oiga | 2 724 | 5 | |
| 158+126 en 24 h | Arry | 2 690 | 3 | |
| 159+29 en 24 h | ThuHaNoi | 2 673 | 5 | |
| 160+1 en 24 h | Oldkingcbr | 2 649 | 6 | |
| 161+1 en 24 h | PlayHard | 2 645 | 5 | |
| 162−31 en 24 h | Ex1le | 2 589 | 4 | |
| 163+2 en 24 h | SakitZevel | 2 570 | 4 | |
| 164 | CecilBK | 2 547 | 4 | |
| 165−2 en 24 h | Jako | 2 483 | 4 | |
| 166 | EseDobleBe | 2 479 | 4 | |
| 167 | MGbuff | 2 468 | 4 | |
| 168+2 en 24 h | Zipzap | 2 464 | 4 | |
| 169+2 en 24 h | Aperta1 | 2 414 | 3 | |
| 170−1 en 24 h | Zamolxis | 2 382 | 3 | |
| 171+1 en 24 h | Danii | 2 370 | 4 | |
| 172+1 en 24 h | sAmAsVaL | 2 366 | 5 | |
| 173+3 en 24 h | pezecik | 2 362 | 4 | |
| 174 | Trololo | 2 338 | 3 | |
| 175+2 en 24 h | Apro | 2 284 | 5 | |
| 176−48 en 24 h | MGandalf | 2 264 | 3 | |
| 177+1 en 24 h | broken | 2 221 | 3 | |
| 178+1 en 24 h | YourDaDDy | 2 214 | 5 | |
| 179+10 en 24 h | Sidus | 2 205 | 3 | |
| 180 | KingStone | 2 196 | 3 | |
| 181−6 en 24 h | AUGUST | 2 195 | 1 | |
| 182−1 en 24 h | SkyBreaker | 2 185 | 6 | |
| 183−1 en 24 h | JesusLoveU | 2 180 | 3 | |
| 184+31 en 24 h | GabsBK | 2 168 | 3 | |
| 185−2 en 24 h | Crina | 2 163 | 3 | |
| 186−2 en 24 h | Osolemio | 2 158 | 2 | |
| 187−2 en 24 h | MagicNight | 2 145 | 4 | |
| 188−2 en 24 h | Bolazul | 2 144 | 3 | |
| 189+99 en 24 h | GStar | 2 142 | 3 | |
| 190−3 en 24 h | Crim | 2 096 | 3 | |
| 191−1 en 24 h | Isildur | 2 035 | 3 | |
| 192+2 en 24 h | Graming | 1 976 | 3 | |
| 193−1 en 24 h | caden09 | 1 950 | 4 | |
| 194 | jokas888 | 1 872 | 3 | |
| 195 | oldkash | 1 828 | 2 | |
| 196+16 en 24 h | Fordfocus | 1 826 | 3 | |
| 197−1 en 24 h | Lemonad | 1 808 | 3 | |
| 198−1 en 24 h | Yokohama | 1 802 | 2 | |
| 199+9 en 24 h | CrazySword | 1 781 | 3 | |
| 200−2 en 24 h | TORMENTO | 1 777 | 4 |
