Rankings: Gremios
| # | Gremio | Maestro | Puntos | Miembros | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 101−8 en 24 h | LeonoDL | 38 | 4 | ||
| 102−6 en 24 h | Magnus | 38 | 6 | ||
| 103−6 en 24 h | Zipzap | 38 | 4 | ||
| 104−3 en 24 h | Merlyn | 38 | 1 | ||
| 105+2 en 24 h | Zamolxis | 36 | 3 | ||
| 106−1 en 24 h | KURVICHKA | 36 | 14 | ||
| 107−8 en 24 h | MGandalf | 36 | 3 | ||
| 108−5 en 24 h | Rubio | 34 | 9 | ||
| 109−9 en 24 h | Burmalda | 34 | 6 | ||
| 110−1 en 24 h | free4hate | 33 | 1 | ||
| 111−13 en 24 h | Bad1K | 33 | 5 | ||
| 112−6 en 24 h | Albus | 31 | 9 | ||
| 113−9 en 24 h | Piston | 30 | 5 | ||
| 114−6 en 24 h | GabsBK | 30 | 3 | ||
| 115−4 en 24 h | DumpTruck | 28 | 1 | ||
| 116−6 en 24 h | MoBB | 27 | 5 | ||
| 117 | Vaseline | 26 | 1 | ||
| 118−2 en 24 h | EseDobleBe | 26 | 4 | ||
| 119−5 en 24 h | Jako | 25 | 5 | ||
| 120−5 en 24 h | LULA | 25 | 10 | ||
| 121−2 en 24 h | Eirenus | 24 | 2 | ||
| 122−28 en 24 h | Ex1le | 24 | 3 | ||
| 123−11 en 24 h | mariopio | 24 | 3 | ||
| 124−2 en 24 h | BISHOP | 24 | 4 | ||
| 125−12 en 24 h | PkLiza | 23 | 4 | ||
| 126−9 en 24 h | Arkaner | 22 | 5 | ||
| 127−9 en 24 h | Rainfall | 22 | 9 | ||
| 128−7 en 24 h | SuperMan | 21 | 1 | ||
| 129−9 en 24 h | Isildur | 20 | 3 | ||
| 130−4 en 24 h | Satyriasis | 20 | 1 | ||
| 131−8 en 24 h | iHooy | 19 | 19 | ||
| 132 | xEna | 19 | 1 | ||
| 133−8 en 24 h | DLM7ZADA | 19 | 19 | ||
| 134+22 en 24 h | wanthuj | 18 | 5 | ||
| 135−6 en 24 h | Silence | 18 | 12 | ||
| 136−9 en 24 h | TigresaVip | 18 | 7 | ||
| 137−9 en 24 h | Enemy | 17 | 5 | ||
| 138−5 en 24 h | Pandora | 17 | 9 | ||
| 139−7 en 24 h | Akerfeld | 16 | 14 | ||
| 140−10 en 24 h | TroN | 16 | 5 | ||
| 141−10 en 24 h | SICKEEED | 14 | 6 | ||
| 142+132 en 24 h | Urugugu | 14 | 3 | ||
| 143−9 en 24 h | GStar | 13 | 8 | ||
| 144−9 en 24 h | Oczarowany | 13 | 5 | ||
| 145−9 en 24 h | iMDL | 13 | 1 | ||
| 146−9 en 24 h | Trololo | 13 | 3 | ||
| 147−9 en 24 h | ENDRJU | 13 | 6 | ||
| 148+5 en 24 h | Senorita | 12 | 4 | ||
| 149−10 en 24 h | Elenara | 12 | 3 | ||
| 150−10 en 24 h | PR01B1D0 | 11 | 7 | ||
| 151−10 en 24 h | Azis | 11 | 5 | ||
| 152−10 en 24 h | Severus | 11 | 3 | ||
| 153−10 en 24 h | Cordelia | 11 | 2 | ||
| 154 | pezecik | 10 | 4 | ||
| 155−11 en 24 h | Zamarrypa | 10 | 2 | ||
| 156−11 en 24 h | BereNixie | 10 | 4 | ||
| 157−11 en 24 h | ProGamer | 10 | 10 | ||
| 158−11 en 24 h | Cardano | 10 | 4 | ||
| 159−10 en 24 h | P13RC | 10 | 2 | ||
| 160 | TcheloDL | 9 | 1 | ||
| 161−11 en 24 h | mxmfps | 9 | 1 | ||
| 162−11 en 24 h | TomRidle | 9 | 7 | ||
| 163−11 en 24 h | Pirulin | 9 | 7 | ||
| 164−9 en 24 h | HIHOP | 8 | 6 | ||
| 165+10 en 24 h | Apothis | 8 | 3 | ||
| 166−9 en 24 h | Jelllys | 7 | 6 | ||
| 167−9 en 24 h | MORGAN | 7 | 8 | ||
| 168−9 en 24 h | DlVINE | 7 | 20 | ||
| 169−3 en 24 h | Hav0c | 6 | 4 | ||
| 170−10 en 24 h | CIMITIROS | 6 | 2 | ||
| 171−10 en 24 h | WhiteHorse | 6 | 3 | ||
| 172−10 en 24 h | hugordo | 6 | 6 | ||
| 173−10 en 24 h | Zenovic | 6 | 5 | ||
| 174−10 en 24 h | Evilcron | 6 | 6 | ||
| 175−10 en 24 h | ARTURKA | 5 | 2 | ||
| 176−9 en 24 h | xMadara | 5 | 2 | ||
| 177−9 en 24 h | DFTG | 5 | 1 | ||
| 178−6 en 24 h | CirujaX | 5 | 8 | ||
| 179−10 en 24 h | QqQqQqQ | 5 | 1 | ||
| 180−10 en 24 h | Ariel | 5 | 7 | ||
| 181−10 en 24 h | SakitZevel | 4 | 4 | ||
| 182−9 en 24 h | PKplay3 | 4 | 4 | ||
| 183−9 en 24 h | mad4ever | 4 | 2 | ||
| 184−8 en 24 h | Stitch | 4 | 1 | ||
| 185+8 en 24 h | Gabby | 4 | 4 | ||
| 186−9 en 24 h | Blonda | 4 | 1 | ||
| 187−9 en 24 h | SiskiNAbok | 3 | 5 | ||
| 188−9 en 24 h | PlayHard | 3 | 5 | ||
| 189+16 en 24 h | pkg0dzDL | 3 | 9 | ||
| 190−9 en 24 h | President | 2 | 4 | ||
| 191+3 en 24 h | Pufflus | 2 | 6 | ||
| 192−10 en 24 h | lEnemiS | 2 | 7 | ||
| 193−10 en 24 h | SpeedOla | 2 | 3 | ||
| 194−10 en 24 h | TeCojo | 2 | 6 | ||
| 195−10 en 24 h | CrazySword | 2 | 3 | ||
| 196−10 en 24 h | abylove | 2 | 1 | ||
| 197−10 en 24 h | MakeJewels | 2 | 1 | ||
| 198−10 en 24 h | B0X3R | 2 | 7 | ||
| 199−10 en 24 h | Yokohama | 2 | 2 | ||
| 200−10 en 24 h | Micaa | 2 | 8 |
