Rankings: Personajes
| # | Personaje | Resets | Nivel | Gear Score | Gremio |
|---|---|---|---|---|---|
| 201−2 en 24 h | 52 | 400ML 242 | 2 448 | – | |
| 202−2 en 24 h | 52 | 400ML 266 | 3 938 | – | |
| 203−2 en 24 h | 52 | 400ML 317 | 1 375 | ||
| 204−2 en 24 h | 52 | 400ML 275 | 3 367 | – | |
| 205−2 en 24 h | 52 | 400ML 298 | 3 169 | ||
| 206−2 en 24 h | 52 | 400ML 310 | 4 019 | ||
| 207−2 en 24 h | 52 | 400ML 273 | 4 341 | ||
| 208−2 en 24 h | 52 | 400ML 363 | 4 774 | ||
| 209−2 en 24 h | 52 | 400ML 326 | 2 772 | ||
| 210 | 52 | 400ML 316 | 2 730 | – | |
| 211−3 en 24 h | 52 | 400ML 322 | 4 310 | ||
| 212−3 en 24 h | 52 | 400ML 370 | 2 489 | ||
| 213−3 en 24 h | 52 | 400ML 284 | 3 330 | ||
| 214−3 en 24 h | 52 | 400ML 263 | 2 655 | – | |
| 215−2 en 24 h | 52 | 400ML 290 | 4 310 | ||
| 216−2 en 24 h | 52 | 400ML 393 | 3 456 | ||
| 217−2 en 24 h | 52 | 400ML 179 | 2 347 | – | |
| 218−2 en 24 h | 52 | 400ML 266 | 4 396 | ||
| 219−2 en 24 h | 52 | 400ML 328 | 3 725 | ||
| 220−2 en 24 h | 52 | 400ML 287 | 2 401 | ||
| 221−2 en 24 h | 52 | 400ML 307 | 3 183 | ||
| 222−2 en 24 h | 52 | 400ML 239 | 1 988 | – | |
| 223−2 en 24 h | 52 | 400ML 351 | 3 947 | – | |
| 224−2 en 24 h | 52 | 400ML 132 | 2 894 | ||
| 225−2 en 24 h | 52 | 400ML 216 | 3 983 | ||
| 226−2 en 24 h | 52 | 400ML 366 | 4 383 | ||
| 227−2 en 24 h | 52 | 400ML 328 | 3 043 | ||
| 228−2 en 24 h | 52 | 400ML 320 | 5 126 | – | |
| 229−2 en 24 h | 52 | 400ML 323 | 1 786 | – | |
| 230−2 en 24 h | 52 | 400ML 305 | 4 472 | ||
| 231+1 en 24 h | 52 | 397ML 313 | 1 469 | – | |
| 232−3 en 24 h | 52 | 396ML 129 | 2 855 | ||
| 233 | 52 | 395ML 300 | 2 359 | – | |
| 234−4 en 24 h | 52 | 391ML 300 | 3 319 | – | |
| 235−4 en 24 h | 52 | 390ML 140 | 330 | – | |
| 236−2 en 24 h | 52 | 389ML 243 | 1 731 | ||
| 237−2 en 24 h | 52 | 387ML 300 | 3 150 | ||
| 238+2 en 24 h | 52 | 387ML 303 | 3 469 | – | |
| 239 | 52 | 386ML 281 | 2 770 | ||
| 240−4 en 24 h | 52 | 385ML 205 | 3 622 | ||
| 241−4 en 24 h | 52 | 383ML 269 | 2 176 | – | |
| 242−4 en 24 h | 52 | 381ML 300 | 3 340 | ||
| 243+1 en 24 h | 52 | 378ML 213 | 4 099 | ||
| 244−3 en 24 h | 52 | 377ML 236 | 2 268 | – | |
| 245−3 en 24 h | 52 | 377ML 296 | 2 242 | ||
| 246−3 en 24 h | 52 | 372ML 181 | 82 | ||
| 247−2 en 24 h | 52 | 367ML 229 | 3 905 | ||
| 248+1 en 24 h | 52 | 366ML 367 | 2 899 | ||
| 249−3 en 24 h | 52 | 365ML 300 | 4 387 | – | |
| 250 | 52 | 364ML 283 | 3 356 | – | |
| 251−3 en 24 h | 52 | 361ML 256 | 3 136 | ||
| 252−5 en 24 h | 52 | 359ML 200 | 1 593 | – | |
| 253+3 en 24 h | 52 | 359ML 333 | 2 728 | – | |
| 254−4 en 24 h | 52 | 354ML 300 | 4 206 | ||
| 255−4 en 24 h | 52 | 354ML 21 | 2 050 | ||
| 256−4 en 24 h | 52 | 353ML 200 | 1 874 | – | |
| 257−4 en 24 h | 52 | 353ML 300 | 3 304 | – | |
| 258−4 en 24 h | 52 | 352ML 204 | 1 812 | – | |
| 259−4 en 24 h | 52 | 352ML 149 | 1 347 | ||
| 260+1 en 24 h | 52 | 349ML 294 | 3 223 | ||
| 261−4 en 24 h | 52 | 349ML 213 | 2 736 | ||
| 262−4 en 24 h | 52 | 346ML 324 | 3 341 | ||
| 263−4 en 24 h | 52 | 345ML 204 | 2 016 | – | |
| 264−4 en 24 h | 52 | 345ML 245 | 3 472 | ||
| 265−3 en 24 h | 52 | 336ML 300 | 3 077 | – | |
| 266−3 en 24 h | 52 | 329ML 203 | 3 363 | – | |
| 267−3 en 24 h | 52 | 327ML 284 | 3 349 | – | |
| 268−2 en 24 h | 52 | 324ML 237 | 2 890 | ||
| 269−4 en 24 h | 52 | 323ML 279 | 2 861 | – | |
| 270−3 en 24 h | 52 | 321 | 2 485 | ||
| 271−3 en 24 h | 52 | 295ML 400 | 3 968 | ||
| 272−3 en 24 h | 52 | 288ML 400 | 3 877 | ||
| 273−3 en 24 h | 52 | 151ML 300 | 2 885 | – | |
| 274−3 en 24 h | 52 | 31ML 299 | 3 515 | – | |
| 275−3 en 24 h | 51 | 400ML 269 | 3 382 | ||
| 276−3 en 24 h | 51 | 400ML 358 | 3 085 | – | |
| 277 | 51 | 400ML 243 | 1 137 | – | |
| 278−3 en 24 h | 51 | 400ML 322 | 3 450 | ||
| 279−3 en 24 h | 51 | 400ML 330 | 1 977 | ||
| 280−3 en 24 h | 51 | 400ML 247 | 3 226 | – | |
| 281−3 en 24 h | 51 | 400ML 244 | 2 530 | ||
| 282−3 en 24 h | 51 | 400ML 230 | 3 010 | – | |
| 283−3 en 24 h | 51 | 400ML 122 | 2 871 | – | |
| 284−3 en 24 h | 51 | 400ML 245 | 2 560 | – | |
| 285−3 en 24 h | 51 | 400ML 222 | 3 458 | ||
| 286−3 en 24 h | 51 | 400ML 371 | 3 688 | ||
| 287−3 en 24 h | 51 | 400ML 267 | 3 109 | – | |
| 288−3 en 24 h | 51 | 400ML 365 | 2 549 | ||
| 289−3 en 24 h | 51 | 400ML 254 | 1 557 | ||
| 290−3 en 24 h | 51 | 400ML 355 | 2 734 | ||
| 291−3 en 24 h | 51 | 400ML 241 | 1 746 | – | |
| 292−3 en 24 h | 51 | 400ML 314 | 2 501 | ||
| 293−3 en 24 h | 51 | 400ML 300 | 2 920 | – | |
| 294−3 en 24 h | 51 | 400ML 341 | 2 770 | – | |
| 295−3 en 24 h | 51 | 400ML 199 | 3 088 | – | |
| 296−3 en 24 h | 51 | 400ML 292 | 3 352 | ||
| 297−3 en 24 h | 51 | 400ML 276 | 4 415 | – | |
| 298−3 en 24 h | 51 | 400ML 208 | 2 655 | ||
| 299−3 en 24 h | 51 | 400ML 341 | 4 951 | ||
| 300−3 en 24 h | 51 | 400ML 204 | 2 271 | – |
