Rankings: Personajes
| # | Personaje | Resets | Nivel | Gear Score | Gremio |
|---|---|---|---|---|---|
| 201−1 en 24 h | 52 | 400ML 266 | 3 938 | – | |
| 202−1 en 24 h | 52 | 400ML 317 | 621 | ||
| 203−1 en 24 h | 52 | 400ML 275 | 3 367 | – | |
| 204−1 en 24 h | 52 | 400ML 298 | 3 169 | ||
| 205−1 en 24 h | 52 | 400ML 310 | 4 019 | ||
| 206−1 en 24 h | 52 | 400ML 273 | 4 341 | ||
| 207−1 en 24 h | 52 | 400ML 362 | 4 774 | ||
| 208−1 en 24 h | 52 | 400ML 326 | 2 772 | ||
| 209−1 en 24 h | 52 | 400ML 322 | 4 310 | ||
| 210−1 en 24 h | 52 | 400ML 370 | 2 489 | ||
| 211−1 en 24 h | 52 | 400ML 284 | 3 330 | ||
| 212−1 en 24 h | 52 | 400ML 262 | 2 655 | – | |
| 213 | 52 | 400ML 286 | 4 310 | ||
| 214 | 52 | 400ML 393 | 3 456 | ||
| 215 | 52 | 400ML 179 | 2 347 | – | |
| 216 | 52 | 400ML 266 | 4 396 | ||
| 217 | 52 | 400ML 326 | 3 725 | ||
| 218 | 52 | 400ML 286 | 2 401 | ||
| 219 | 52 | 400ML 307 | 3 183 | ||
| 220 | 52 | 400ML 238 | 1 988 | – | |
| 221 | 52 | 400ML 351 | 3 947 | – | |
| 222 | 52 | 400ML 132 | 2 894 | ||
| 223 | 52 | 400ML 216 | 3 983 | ||
| 224 | 52 | 400ML 366 | 4 383 | ||
| 225 | 52 | 400ML 328 | 3 043 | ||
| 226 | 52 | 400ML 320 | 5 126 | – | |
| 227 | 52 | 400ML 323 | 1 786 | – | |
| 228 | 52 | 400ML 304 | 4 472 | ||
| 229 | 52 | 396ML 129 | 2 855 | ||
| 230 | 52 | 391ML 300 | 3 319 | – | |
| 231 | 52 | 390ML 140 | 330 | – | |
| 232 | 52 | 390ML 313 | 1 469 | – | |
| 233 | 52 | 389ML 300 | 2 359 | – | |
| 234 | 52 | 388ML 243 | 1 731 | ||
| 235 | 52 | 387ML 300 | 3 150 | ||
| 236+3 en 24 h | 52 | 386ML 281 | 2 770 | ||
| 237−1 en 24 h | 52 | 385ML 205 | 3 622 | ||
| 238−1 en 24 h | 52 | 383ML 269 | 2 176 | – | |
| 239−1 en 24 h | 52 | 381ML 300 | 3 340 | ||
| 240 | 52 | 380ML 303 | 3 469 | – | |
| 241+3 en 24 h | 52 | 378ML 213 | 4 099 | ||
| 242−1 en 24 h | 52 | 377ML 236 | 2 268 | – | |
| 243−1 en 24 h | 52 | 377ML 296 | 2 319 | ||
| 244−1 en 24 h | 52 | 372ML 181 | 82 | ||
| 245 | 52 | 367ML 229 | 3 905 | ||
| 246 | 52 | 365ML 300 | 4 387 | – | |
| 247 | 52 | 364ML 283 | 3 356 | – | |
| 248 | 52 | 360ML 256 | 3 136 | ||
| 249−2 en 24 h | 52 | 359ML 200 | 1 593 | – | |
| 250−1 en 24 h | 52 | 358ML 367 | 1 915 | ||
| 251−1 en 24 h | 52 | 354ML 300 | 4 206 | ||
| 252−1 en 24 h | 52 | 354ML 21 | 2 050 | ||
| 253−1 en 24 h | 52 | 353ML 200 | 1 874 | – | |
| 254−1 en 24 h | 52 | 353ML 300 | 3 304 | – | |
| 255−1 en 24 h | 52 | 352ML 204 | 1 812 | – | |
| 256−1 en 24 h | 52 | 352ML 149 | 1 347 | ||
| 257−1 en 24 h | 52 | 352ML 333 | 3 719 | – | |
| 258−1 en 24 h | 52 | 348ML 213 | 2 736 | ||
| 259−1 en 24 h | 52 | 346ML 324 | 3 341 | ||
| 260−1 en 24 h | 52 | 345ML 204 | 2 016 | – | |
| 261−1 en 24 h | 52 | 344ML 245 | 3 472 | ||
| 262−1 en 24 h | 52 | 342ML 294 | 3 223 | ||
| 263−1 en 24 h | 52 | 336ML 300 | 3 077 | – | |
| 264−1 en 24 h | 52 | 328ML 203 | 3 363 | – | |
| 265−1 en 24 h | 52 | 327ML 284 | 3 349 | – | |
| 266 | 52 | 324ML 237 | 2 890 | ||
| 267−2 en 24 h | 52 | 323ML 279 | 2 861 | – | |
| 268−1 en 24 h | 52 | 319 | 2 485 | ||
| 269−1 en 24 h | 52 | 285ML 400 | 3 968 | ||
| 270−1 en 24 h | 52 | 275ML 400 | 3 877 | ||
| 271−1 en 24 h | 52 | 149ML 300 | 2 885 | – | |
| 272−1 en 24 h | 52 | 31ML 299 | 3 515 | – | |
| 273−1 en 24 h | 51 | 400ML 269 | 3 382 | ||
| 274−1 en 24 h | 51 | 400ML 358 | 3 085 | – | |
| 275 | 51 | 400ML 243 | 1 137 | – | |
| 276−1 en 24 h | 51 | 400ML 322 | 3 450 | ||
| 277−1 en 24 h | 51 | 400ML 330 | 1 977 | ||
| 278−1 en 24 h | 51 | 400ML 247 | 3 226 | – | |
| 279−1 en 24 h | 51 | 400ML 244 | 2 530 | ||
| 280−1 en 24 h | 51 | 400ML 230 | 3 010 | – | |
| 281−1 en 24 h | 51 | 400ML 122 | 2 871 | – | |
| 282−1 en 24 h | 51 | 400ML 245 | 2 560 | – | |
| 283−1 en 24 h | 51 | 400ML 218 | 3 458 | ||
| 284−1 en 24 h | 51 | 400ML 371 | 3 688 | ||
| 285−1 en 24 h | 51 | 400ML 267 | 3 109 | – | |
| 286−1 en 24 h | 51 | 400ML 365 | 2 549 | ||
| 287−1 en 24 h | 51 | 400ML 254 | 1 557 | ||
| 288−1 en 24 h | 51 | 400ML 355 | 2 734 | ||
| 289−1 en 24 h | 51 | 400ML 241 | 1 746 | – | |
| 290−1 en 24 h | 51 | 400ML 314 | 2 501 | ||
| 291−1 en 24 h | 51 | 400ML 300 | 2 920 | – | |
| 292−1 en 24 h | 51 | 400ML 341 | 2 770 | – | |
| 293−1 en 24 h | 51 | 400ML 199 | 3 088 | – | |
| 294−1 en 24 h | 51 | 400ML 292 | 3 352 | ||
| 295−1 en 24 h | 51 | 400ML 275 | 2 053 | – | |
| 296−1 en 24 h | 51 | 400ML 207 | 2 655 | ||
| 297−1 en 24 h | 51 | 400ML 341 | 4 951 | ||
| 298−1 en 24 h | 51 | 400ML 204 | 2 271 | – | |
| 299−1 en 24 h | 51 | 400ML 294 | 3 790 | ||
| 300−1 en 24 h | 51 | 400ML 325 | 3 264 | – |
