Rankings: Personajes
| # | Personaje | Gear Score | Resets | Nivel | Gremio |
|---|---|---|---|---|---|
| 301−7 en 24 h | 3 205 | 51 | 400ML 356 | ||
| 302−7 en 24 h | 3 194 | 47 | 316 | – | |
| 303−7 en 24 h | 3 191 | 51 | 333ML 245 | – | |
| 304−7 en 24 h | 3 191 | 42 | 400 | – | |
| 305−7 en 24 h | 3 184 | 50 | 317 | ||
| 306−7 en 24 h | 3 183 | 52 | 400ML 307 | ||
| 307−7 en 24 h | 3 182 | 49 | 364 | – | |
| 308−7 en 24 h | 3 181 | 51 | 400ML 250 | ||
| 309−7 en 24 h | 3 179 | 50 | 400ML 358 | ||
| 310−7 en 24 h | 3 177 | 51 | 291ML 161 | ||
| 311−7 en 24 h | 3 175 | 14 | 392 | – | |
| 312−7 en 24 h | 3 172 | 30 | 392 | ||
| 313−6 en 24 h | 3 172 | 50 | 400ML 291 | – | |
| 314−6 en 24 h | 3 170 | 53 | 400ML 285 | – | |
| 315−6 en 24 h | 3 169 | 52 | 400ML 357 | – | |
| 316−6 en 24 h | 3 169 | 52 | 400ML 298 | ||
| 317−5 en 24 h | 3 161 | 43 | 356 | ||
| 318−5 en 24 h | 3 161 | 50 | 228 | – | |
| 319−5 en 24 h | 3 160 | 16 | 321 | – | |
| 320−5 en 24 h | 3 150 | 52 | 387ML 300 | ||
| 321−5 en 24 h | 3 150 | 49 | 377 | ||
| 322−5 en 24 h | 3 149 | 26 | 400 | – | |
| 323−5 en 24 h | 3 148 | 40 | 400 | – | |
| 324−5 en 24 h | 3 144 | 53 | 400ML 261 | – | |
| 325−5 en 24 h | 3 144 | 50 | 400ML 200 | ||
| 326−5 en 24 h | 3 140 | 50 | 400ML 330 | ||
| 327+68 en 24 h | 3 139 | 51 | 400ML 119 | ||
| 328−6 en 24 h | 3 136 | 5 | 400 | – | |
| 329−6 en 24 h | 3 136 | 52 | 360ML 256 | ||
| 330−6 en 24 h | 3 135 | 15 | 400 | – | |
| 331−6 en 24 h | 3 131 | 15 | 344 | ||
| 332−6 en 24 h | 3 131 | 52 | 400ML 243 | ||
| 333−6 en 24 h | 3 131 | 47 | 360 | – | |
| 334−4 en 24 h | 3 121 | 53 | 371ML 300 | ||
| 335−6 en 24 h | 3 121 | 53 | 281ML 293 | – | |
| 336−5 en 24 h | 3 120 | 51 | 382ML 300 | ||
| 337−4 en 24 h | 3 118 | 25 | 400 | – | |
| 338−4 en 24 h | 3 116 | 43 | 388 | ||
| 339−4 en 24 h | 3 116 | 48 | 314 | – | |
| 340−4 en 24 h | 3 113 | 50 | 400ML 11 | – | |
| 341−4 en 24 h | 3 111 | 50 | 400 | ||
| 342−4 en 24 h | 3 111 | 50 | 400ML 280 | ||
| 343−3 en 24 h | 3 110 | 54 | 400ML 354 | ||
| 344−5 en 24 h | 3 110 | 50 | 400ML 298 | ||
| 345−4 en 24 h | 3 109 | 51 | 400ML 267 | – | |
| 346−4 en 24 h | 3 107 | 51 | 348ML 194 | ||
| 347−4 en 24 h | 3 097 | 54 | 400ML 271 | ||
| 348−4 en 24 h | 3 094 | 49 | 383 | – | |
| 349−4 en 24 h | 3 088 | 51 | 400ML 199 | – | |
| 350−4 en 24 h | 3 086 | 50 | 400ML 286 | – | |
| 351−4 en 24 h | 3 085 | 51 | 400ML 358 | – | |
| 352−4 en 24 h | 3 080 | 55 | 400ML 286 | ||
| 353−4 en 24 h | 3 077 | 52 | 336ML 300 | – | |
| 354−3 en 24 h | 3 070 | 23 | 385 | ||
| 355−3 en 24 h | 3 065 | 15 | 368 | – | |
| 356−3 en 24 h | 3 064 | 42 | 400 | – | |
| 357−3 en 24 h | 3 061 | 50 | 379 | – | |
| 358−3 en 24 h | 3 060 | 24 | 303 | – | |
| 359−3 en 24 h | 3 060 | 44 | 354 | ||
| 360−3 en 24 h | 3 056 | 42 | 400 | ||
| 361−3 en 24 h | 3 052 | 41 | 342 | – | |
| 362−3 en 24 h | 3 052 | 49 | 396 | – | |
| 363−3 en 24 h | 3 052 | 25 | 400 | – | |
| 364−3 en 24 h | 3 049 | 50 | 400ML 368 | – | |
| 365−3 en 24 h | 3 047 | 25 | 381 | ||
| 366−3 en 24 h | 3 045 | 25 | 400 | ||
| 367−3 en 24 h | 3 045 | 5 | 400 | – | |
| 368−3 en 24 h | 3 044 | 49 | 340 | ||
| 369−3 en 24 h | 3 043 | 52 | 400ML 328 | ||
| 370−3 en 24 h | 3 038 | 47 | 308 | – | |
| 371−3 en 24 h | 3 035 | 50 | 400ML 243 | ||
| 372−2 en 24 h | 3 028 | 36 | 74 | ||
| 373−2 en 24 h | 3 026 | 50 | 400ML 332 | ||
| 374−2 en 24 h | 3 025 | 53 | 400ML 287 | ||
| 375−2 en 24 h | 3 022 | 20 | 359 | – | |
| 376−2 en 24 h | 3 022 | 55 | 400ML 275 | ||
| 377−2 en 24 h | 3 021 | 22 | 400 | – | |
| 378−2 en 24 h | 3 021 | 32 | 335 | – | |
| 379−2 en 24 h | 3 021 | 55 | 183ML 263 | – | |
| 380−2 en 24 h | 3 020 | 49 | 372 | ||
| 381−1 en 24 h | 3 016 | 50 | 400ML 237 | ||
| 382−3 en 24 h | 3 016 | 41 | 400 | – | |
| 383−2 en 24 h | 3 014 | 50 | 400ML 300 | ||
| 384−2 en 24 h | 3 012 | 50 | 400ML 76 | ||
| 385−2 en 24 h | 3 010 | 51 | 400ML 230 | – | |
| 386−2 en 24 h | 3 006 | 38 | 282 | ||
| 387−2 en 24 h | 3 006 | 55 | 400ML 324 | ||
| 388−2 en 24 h | 3 004 | 50 | 400ML 97 | – | |
| 389−2 en 24 h | 3 003 | 50 | 400ML 192 | – | |
| 390−2 en 24 h | 3 001 | 51 | 381ML 275 | – | |
| 391−1 en 24 h | 3 000 | 53 | 340ML 319 | ||
| 392−3 en 24 h | 3 000 | 25 | 400 | ||
| 393−1 en 24 h | 2 999 | 51 | 400ML 289 | ||
| 394 | 2 994 | 42 | 319 | – | |
| 395−2 en 24 h | 2 994 | 47 | 400 | – | |
| 396 | 2 989 | 50 | 400ML 196 | – | |
| 397 | 2 985 | 50 | 400ML 145 | – | |
| 398 | 2 985 | 49 | 327 | – | |
| 399+3 en 24 h | 2 979 | 20 | 308 | – | |
| 400+3 en 24 h | 2 978 | 32 | 347 | – |
